Báo cáo xu hướng từ nước ngoài
Nghiên cứu thị trường gỗ kỹ thuật tại Vương quốc Anh
(từ Luân Đôn)
26/02/2024
1 Bản tóm tắt
Một phần do giá gỗ nguyên khối ngày càng tăng nên nhu cầu về gỗ kỹ thuật, loại gỗ tương đối rẻ và thân thiện với môi trường, ngày càng tăng Đặc biệt, nhu cầu về CLT (Gỗ ghép nhiều lớp) ngày càng tăng và được sử dụng phổ biến nhất là làm vật liệu lát sàn Thị trường gần như được phân chia đều giữa sản phẩm sản xuất trong nước và sản phẩm nhập khẩu Có thể có cơ hội thị trường cho các sản phẩm có đặc tính như chống cháy hoặc có tính thẩm mỹ
2 Quy mô thị trường/triển vọng tăng trưởng
Chính phủ Vương quốc Anh hỗ trợ xây dựng nhà ở thông qua nhiều sáng kiến bao gồm trợ cấp, trợ cấp và giảm thuế※1Việc tăng cường đầu tư vào việc cải tạo nhà cửa sau đại dịch đã làm tăng nhu cầu về tấm gỗ dùng làm vật liệu lát sàn, tường và trần※2Điều này khiến giá gỗ tăng cao Gỗ công nghiệp có sẵn ở nhiều loại sản phẩm khác nhau, từ ván ép đến kèo mái, rẻ hơn và thân thiện với môi trường hơn so với các sản phẩm làm từ gỗ nguyên khối※3Vì vậy nhu cầu sử dụng gỗ công nghiệp ngày càng tăng cao
Theo Market Researchcom, thị trường sàn gỗ kỹ thuật ở Vương quốc Anh dự kiến sẽ tăng trưởng trung bình 3% mỗi năm từ năm 2022 đến năm 2030, đạt 2,495 tỷ USD vào năm 2030※4。
- ※1
-
Sản xuất tấm veneer & tấm gỗ ở Vương quốc Anh - Quy mô thị trường, Phân tích ngành, xu hướng và dự báo (2024-2029)| IBISWorld
p21
- ※2
-
Sản xuất tấm veneer & tấm nền gỗ ở Vương quốc Anh - Quy mô thị trường, Phân tích ngành, xu hướng và dự báo (2024-2029)| IBISWorld
p15
- ※3
-
Nghiên cứu thị trường gỗ kỹ thuật, Phân tích tăng trưởng đến năm 2027
- ※4
-
Dự báo báo cáo nghiên cứu thị trường sàn gỗ công nghiệp của Vương quốc Anh đến năm 2030
3 Tình trạng sản xuất/nhập khẩu trong nước
Sản lượng ván gỗ ở Anh năm 2022 là 3,5 triệu mét khối, giảm 1% so với cùng kỳ năm trước do đại dịch Tương tự, nhập khẩu tấm gỗ giảm 20% xuống còn 3 triệu mét khối※5Nước này phụ thuộc vào nhập khẩu cho gần một nửa nhu cầu của mình Bảng 1 và 2 cho thấy nguồn nhập khẩu và lượng nhập khẩu tấm gỗ trong 4 năm qua
Quốc gia/Khu vực | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Tổng cộng |
---|---|---|---|---|---|
Đức | 42,729,724 | 63,321,888 | 62,355,088 | 50,253,460 | 218,660,160 |
Ireland | 30,117,396 | 40,324,144 | 48,371,570 | 45,020,673 | 163,833,783 |
Pháp | 21,284,256 | 32,468,402 | 53,324,993 | 53,331,156 | 160,408,807 |
Bỉ | 18,519,607 | 28,754,377 | 32,622,258 | 33,199,307 | 113,095,549 |
Latvia | 33,200,298 | 30,497,088 | 22,243,153 | 25,966,195 | 111,906,734 |
Bồ Đào Nha | 15,007,844 | 21,667,690 | 25,527,719 | 20,683,614 | 82,886,867 |
Luxembourg | 4,556,859 | 7,274,208 | 11,502,870 | 14,338,595 | 37,672,532 |
Tây Ban Nha | 3,505,765 | 6,763,854 | 14,502,074 | 11,446,733 | 36,218,426 |
Hà Lan | 404,227 | 1,351,613 | 15,397,919 | 16,099,725 | 33,253,484 |
Trung Quốc | 2,419,154 | 8,897,913 | 14,711,957 | 4,350,496 | 30,379,520 |
Ý | 3,187,167 | 5,244,211 | 11,086,676 | 8,429,045 | 27,947,099 |
Thụy Sĩ | — | 8,391,391 | 8,710,504 | 6,492,907 | 23,594,802 |
Belarus | 543,359 | 20,902,795 | 278,000 | — | 21,724,154 |
Ba Lan | 2,917,580 | 8,598,258 | 4,165,477 | 5,072,303 | 20,753,618 |
Áo | 3,153,944 | 3,901,527 | 4,544,985 | 6,417,759 | 18,018,215 |
Nga | 1,710,694 | 14,305,491 | 623,453 | 114,344 | 16,753,982 |
Thụy Điển | 166,031 | 1,812,044 | 1,055,444 | 1,014,475 | 4,047,994 |
Cộng hòa Séc | 170,173 | 157,882 | 1,210,464 | 1,637,965 | 3,176,484 |
Türkiye | 57,994 | 1,061,754 | 627,862 | 694,462 | 2,442,072 |
Brazil | 309,650 | 466,105 | 154,585 | 1,163,028 | 2,093,368 |
Na Uy | 354,451 | 322,324 | 755,016 | 29,118 | 1,460,909 |
Đan Mạch | 191,634 | 136,285 | 500,030 | 419,617 | 1,247,566 |
Phần Lan | 152,227 | 160,014 | 432,824 | 217,865 | 962,930 |
Canada | 106,424 | 228,732 | 404,870 | 218,670 | 958,696 |
Chilê | 20,247 | 298,926 | 201,081 | 78,187 | 598,441 |
Litva | 37,771 | 96,211 | 262,109 | 70,247 | 466,338 |
Malaysia | 5,822 | 4,437 | — | 411,190 | 421,449 |
Thái Lan | 65,902 | 126,562 | 96,672 | 59,593 | 348,729 |
Romania | 13,636 | 216,089 | 8,533 | 67,684 | 305,942 |
Hungary | 71,089 | 128,813 | 45,762 | 42,370 | 288,034 |
Estonia | 41,746 | 66,943 | 65,467 | — | 174,156 |
Hoa Kỳ | 11,367 | 6,760 | 90,409 | 34,383 | 142,919 |
Ukraina | 34,372 | 66,274 | 28,081 | 11,118 | 139,845 |
Croatia | 38,753 | 6,035 | — | 80,440 | 125,228 |
Hồng Kông | — | 88,677 | — | 5,576 | 94,253 |
Curaçao | — | — | 92,768 | — | 92,768 |
Hy Lạp | — | — | 61,562 | — | 61,562 |
Đài Loan | — | 36,288 | 13,323 | 1,313 | 50,924 |
Slovakia | 7 | 1,052 | 13,280 | 23,372 | 37,711 |
Nhật Bản | 7,967 | 13,883 | — | 12,319 | 34,169 |
Ấn Độ | 2,550 | — | 6,862 | 21,947 | 31,359 |
Ghana | — | 30,736 | — | — | 30,736 |
Hàn Quốc | — | 24,022 | — | 2,271 | 26,293 |
Venezuela | — | 21,983 | — | — | 21,983 |
Slovenia | — | 1,773 | 1,937 | 17,545 | 21,255 |
Việt Nam | 9,010 | 3,988 | — | 915 | 13,913 |
Guinea | — | — | — | 12,589 | 12,589 |
Bờ Biển Ngà | — | 12,444 | — | — | 12,444 |
Ai Cập | — | — | — | 8,877 | 8,877 |
Bahamas | — | 8,633 | — | — | 8,633 |
Bosnia và Herzegovina | — | 780 | 5,997 | — | 6,777 |
Marta | 6,705 | — | — | — | 6,705 |
Nam Phi | — | — | — | 6,636 | 6,636 |
Bulgaria | — | — | — | 5,471 | 5,471 |
Quần đảo Marshall | — | — | 5,125 | — | 5,125 |
Israel | — | — | 2,135 | — | 2,135 |
Úc | — | — | 2,098 | — | 2,098 |
Serbia | — | 2,096 | — | — | 2,096 |
Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất | — | — | — | 1,943 | 1,943 |
Lebanon | 664 | — | — | — | 664 |
Tổng cộng | 185,134,066 | 308,273,395 | 336,112,992 | 307,587,498 | 1,137,107,951 |
Quốc gia/Khu vực | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Tổng cộng |
---|---|---|---|---|---|
Ireland | 73,382,383 | 119,317,789 | 156,559,194 | 141,863,119 | 491,122,485 |
Đức | 76,171,879 | 80,959,049 | 94,270,531 | 95,416,130 | 346,817,589 |
Bỉ | 40,049,919 | 50,245,132 | 57,795,504 | 55,519,492 | 203,610,047 |
Tây Ban Nha | 21,436,256 | 32,915,853 | 57,966,059 | 60,416,171 | 172,734,339 |
Trung Quốc | 15,055,730 | 19,455,271 | 23,214,119 | 21,060,942 | 78,786,062 |
Latvia | 22,703,104 | 8,499,689 | 9,698,969 | 10,936,408 | 51,838,170 |
Ba Lan | 6,982,658 | 9,737,693 | 17,012,571 | 16,169,438 | 49,902,360 |
Türkiye | 2,661,583 | 12,838,453 | 7,515,641 | 11,983,333 | 34,999,010 |
Áo | 10,631,884 | 6,232,594 | 5,909,598 | 5,173,200 | 27,947,276 |
Hà Lan | 2,208,484 | 3,010,458 | 9,788,520 | 10,848,384 | 25,855,846 |
Pháp | 2,043,547 | 2,355,347 | 12,454,805 | 8,357,232 | 25,210,931 |
Phần Lan | 2,902,395 | 3,831,126 | 9,778,314 | 8,396,843 | 24,908,678 |
Bồ Đào Nha | 4,263,528 | 7,540,557 | 8,085,689 | 4,292,881 | 24,182,655 |
Thụy Sĩ | 832,068 | 8,876,486 | 7,416,792 | 6,135,099 | 23,260,445 |
Canada | 3,605,858 | 5,276,499 | 8,782,863 | 4,247,526 | 21,912,746 |
Nga | 8,597,388 | 7,058,960 | 3,324,983 | — | 18,981,331 |
Brazil | — | 499,845 | 629,683 | 10,256,865 | 11,386,393 |
Ý | 828,638 | 1,639,786 | 4,633,079 | 3,661,193 | 10,762,696 |
Hungary | 1,505,951 | 1,901,198 | 2,353,953 | 2,777,907 | 8,539,009 |
Hoa Kỳ | 685,803 | 145,301 | 2,608,296 | 63,282 | 3,502,682 |
Litva | 59,209 | 1,223,202 | 1,000,018 | 726,361 | 3,008,790 |
Estonia | 182,243 | 459,229 | 758,458 | 494,966 | 1,894,896 |
Ấn Độ | 2,111 | 1,195,361 | 28,493 | 42,031 | 1,267,996 |
Croatia | 668,562 | 162,750 | 148,389 | 230,920 | 1,210,621 |
Belarus | 110,323 | 862,636 | 158,613 | — | 1,131,572 |
Thái Lan | 585,654 | 9,502 | 149,753 | 4,702 | 749,611 |
Bulgaria | 48,249 | 6,409 | 347,122 | 302,200 | 703,980 |
Chilê | 435,350 | 59,231 | 110,482 | 54,251 | 659,314 |
Hàn Quốc | 108,023 | 20,647 | 357,924 | 115,180 | 601,774 |
Malaysia | 298,481 | 145,761 | 105,890 | — | 550,132 |
Hồng Kông | 18,321 | 197,468 | 177,853 | 104,998 | 498,640 |
Slovakia | — | 1,027 | 126,778 | 271,027 | 398,832 |
Đan Mạch | 3,273 | 8,535 | 62,851 | 250,437 | 325,096 |
Romania | — | — | 115,958 | 191,654 | 307,612 |
Việt Nam | 1,182 | 7,027 | 11,995 | 257,938 | 278,142 |
Thụy Điển | 27,947 | 65,832 | 95,087 | 76,747 | 265,613 |
Séc | 35,816 | 67,619 | 95,788 | 9,115 | 208,338 |
Na Uy | 27,765 | 63,631 | 52,818 | 58,493 | 202,707 |
Israel | — | 1,617 | 132,282 | — | 133,899 |
Ukraina | 3,869 | 20,655 | 49,022 | 39,973 | 113,519 |
Sri Lanka | — | — | 40,087 | 66,852 | 106,939 |
Luxembourg | 9,103 | — | 25,004 | 56,190 | 90,297 |
Úc | 2,204 | 5,323 | 41,176 | 1,869 | 50,572 |
Hy Lạp | — | — | 32,570 | 17,331 | 49,901 |
Indonesia | — | — | 3,625 | 41,188 | 44,813 |
Iran | — | 17,084 | 14,379 | — | 31,463 |
Pakistan | — | 21,284 | — | — | 21,284 |
Đài Loan | — | 18,540 | — | — | 18,540 |
Bosnia và Herzegovina | — | — | — | 14,859 | 14,859 |
Ethiopia | — | — | — | 13,811 | 13,811 |
Nam Phi | — | — | 7,856 | 1,263 | 9,119 |
Argentina | 8,724 | — | — | — | 8,724 |
Serbia | — | 8,365 | — | — | 8,365 |
Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất | 3,070 | 1,217 | — | — | 4,287 |
Marta | — | 4,281 | — | — | 4,281 |
Bermuda | — | — | 3,888 | — | 3,888 |
Albania | 2,217 | — | — | — | 2,217 |
Nhật Bản | — | — | 1,815 | — | 1,815 |
Ả Rập Saudi | — | — | — | 951 | 951 |
Tổng cộng | 299,190,752 | 386,991,319 | 504,055,137 | 481,020,752 | 1,671,257,960 |
4 Nhà sản xuất/nhãn hiệu chính (thông tin cạnh tranh) và mức giá
Ba nhà sản xuất gỗ công nghiệp chính ở Vương quốc Anh là West Fraser Europe (trước đây là Nordbord Europe), Egger (Anh) và Kronospan Bảng 3 thể hiện tổng quan về từng công ty Mỗi công ty có thị phần từ 21% đến 26%※6Giá cả khác nhau tùy thuộc vào loại sản phẩm, nhưng ví dụ, sản phẩm sàn gỗ công nghiệp được bán với mức giá khoảng 10-40 pound mỗi mét vuông (khoảng 1900-7600 yên, 1 pound = khoảng 190 yên)※7。
Tên công ty | Địa chỉ | Tóm tắt |
---|---|---|
Tây Fraser Châu Âu (trước đây là Nordbord Châu Âu) | West Fraser Europe Limited, Hill Village, Nam Molton, Devon, EX36 4HP | Nhà sản xuất ván gỗ hàng đầu thế giới※8。 |
Trứng (Anh) | EGGER (UK) Limited, Đường Anick Grange, Hexham, Northumberland, NE46 4JS | Hai nhà máy sản xuất ván dăm ở Hexham và Auchinleck sản xuất đủ sản phẩm làm từ gỗ hàng năm để lấp đầy 27500 xe moóc※9。 |
Kronospan | Kronospan Limited, Trang trại Maesgwyn, Chirk, Wrexham, LL14 5NT | Chúng tôi sản xuất và bán tấm gỗ Các sản phẩm chính bao gồm ván dăm, MDF (Ván sợi mật độ trung bình), OSB (Ván sợi định hướng) và sàn gỗ công nghiệp※10。 |
5 Bán chạy nhất, xu hướng mới nhất
Gỗ kỹ thuật, sản phẩm bán chạy nhất ở Vương quốc Anh, là ván dăm được làm bằng cách làm cứng các mảnh gỗ nhỏ bằng nhựa tổng hợp Doanh thu của loại gỗ này được dự đoán sẽ đạt 1,1 tỷ bảng Anh vào năm 2023※11Mối quan tâm ngày càng tăng đối với vật liệu xây dựng bền vững không dẫn đến nạn phá rừng đang góp phần tăng doanh số bán hàng※12。
Doanh số bán MDF (Ván sợi mật độ trung bình), được làm từ dăm gỗ mịn, là doanh số lớn tiếp theo, với doanh thu dự kiến vào khoảng 340 triệu bảng Anh※13MDF nội địa có thị phần hạn chế do bị cạnh tranh từ sản phẩm nhập khẩu giá rẻ※14OSB (Oriented Standard Board), được sản xuất bằng cách trộn dăm gỗ với chất kết dính và đúc chúng dưới nhiệt, là sản phẩm phổ biến tiếp theo về mặt doanh số bán hàng và chỉ được sản xuất trong nước tại nhà máy của Nordbord Europe ở Inverness, Scotland, với phần lớn doanh thu ước tính khoảng 150 triệu bảng Anh được nhập khẩu※15Hầu hết gỗ thiết kế nhập khẩu đến từ Châu Á và EU※16。
Theo Mordor Intelligence (công ty nghiên cứu thị trường), nhu cầu về CLT dự kiến sẽ tăng※17Nhu cầu về vật liệu sàn dự kiến sẽ tiếp tục tăng Mặt khác, những lo ngại về lượng khí thải formaldehyde được sử dụng trong sản xuất có thể cản trở sự phát triển của thị trường gỗ kỹ thuật※18。
- ※11
-
Sản xuất tấm veneer & tấm gỗ ở Vương quốc Anh - Quy mô thị trường, Phân tích ngành, xu hướng và dự báo (2024-2029)| IBISWorld
p29
- ※12
-
Sản xuất tấm veneer & tấm gỗ ở Vương quốc Anh - Quy mô thị trường, Phân tích ngành, xu hướng và dự báo (2024-2029)| IBISWorld
p29
- ※13
-
Sản xuất tấm veneer & tấm gỗ ở Vương quốc Anh - Quy mô thị trường, Phân tích ngành, xu hướng và dự báo (2024-2029)| IBISWorld
p29
- ※14
-
Sản xuất tấm veneer & tấm gỗ ở Vương quốc Anh - Quy mô thị trường, Phân tích ngành, xu hướng và dự báo (2024-2029)| IBISWorld
p30
- ※15
-
Sản xuất tấm veneer & tấm gỗ ở Vương quốc Anh - Quy mô thị trường, Phân tích ngành, Xu hướng và Dự báo (2024-2029)| IBISWorld
p30
- ※16
-
Sản xuất tấm veneer & tấm gỗ ở Vương quốc Anh - Quy mô thị trường, Phân tích ngành, Xu hướng và Dự báo (2024-2029)| IBISWorld
p30
- ※17
-
Thị trường gỗ kỹ thuật - Tăng trưởng, Thị phần & Quy mô
- ※18
-
Thị trường Gỗ Kỹ Thuật - Tăng trưởng, Thị phần & Quy mô
6 Các tuyến phân phối chính (từ nhập khẩu/sản xuất trong nước đến người dùng cuối)
Hàng hóa nhập khẩu thường được các nhà nhập khẩu và phân phối lớn bán cho cả lĩnh vực kinh doanh và tiêu dùng Các doanh nghiệp lớn này cũng kinh doanh các sản phẩm sản xuất trong nước Trong một số trường hợp, các công ty xây dựng mua trực tiếp từ nhà sản xuất※19。
7 Nhà nhập khẩu/nhà bán buôn/nhà bán lẻ chính
Bảng 4 cho thấy các công ty lớn nhập khẩu và bán gỗ kỹ thuật
Tên công ty | Địa chỉ | Tóm tắt |
---|---|---|
Gỗ Chim ưng | Tòa nhà Enterprise, Port Of Tilbury, Tilbury, RM18 7HL | Chuyên gia giải pháp, bán hàng và nhập khẩu gỗ hàng đầu Vương quốc Anh※20 |
Gỗ quốc tế | STARK Building Materials UK Limited, Merchant House, Binley Business Park, Weston Road, Coventry, CV3 2TT | Nhà nhập khẩu và phân phối các sản phẩm ván và gỗ bền vững, theo yêu cầu riêng hàng đầu Vương quốc Anh STARK Vật liệu xây dựng Vương quốc Anh hoạt động dưới thương hiệu Gỗ Quốc tế※21 |
Sản phẩm của Oakley | Oakley Products, 11-13 Holborn Street, Plymouth, PL4 0NN | Nhà nhập khẩu và phân phối sàn gỗ công nghiệp và phụ kiện※22 |
Các chuỗi cửa hàng DIY lớn nhất Vương quốc Anh, B&Q và Homebase, cũng nhập khẩu và bán gỗ kỹ thuật
8 Các quy định, tiêu chuẩn, chứng nhận liên quan, vv
Các quy định, tiêu chuẩn và chứng nhận liên quan đến gỗ kỹ thuật bao gồm những nội dung sau
- UKTR: Xác nhận tính hợp pháp của gỗ nhập khẩu※23。
- Chứng nhận FSC: Đảm bảo quản lý rừng và tìm nguồn cung ứng gỗ phù hợp
- Dấu CE, dấu UKCA: chứng nhận sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn, vệ sinh và môi trường※24。
- Đạo luật an toàn phòng cháy chữa cháy 2021: Áp dụng cho Anh và xứ Wales※25。
- Các tiêu chuẩn liên quan của BSI (Viện Tiêu chuẩn Anh)※26。
- ※23
-
Thông tin về gỗ được khai thác hợp pháp, vv: Vương quốc Anh (Vương quốc Anh và Bắc Ireland): Cơ quan Lâm nghiệp: Cơ quan Lâm nghiệp
- ※24
-
Hệ thống kiểm soát thương mại | Vương quốc Anh - Châu Âu - Xem theo quốc gia/khu vực - m88
- ※25
-
[Vương quốc Anh] “Đạo luật an toàn phòng cháy chữa cháy 2021” được ban hành
- ※26
-
Chứng nhận, đào tạo, tiêu chuẩn, kiểm tra, đánh giá, ISO - BSI Group Japan Co, Ltd
9 Ưu đãi của chính phủ, các FTA và hệ thống có sẵn, vv
Gỗ kỹ thuật được coi là vật liệu xây dựng được ưa chuộng do tính bền vững với môi trường cao hơn so với gỗ nguyên khối Sau đây là các luật và quy định liên quan:
- Chiến lược tăng trưởng sạch: Chiến lược tăng trưởng sạch của Chính phủ Vương quốc Anh bao gồm các biện pháp cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng của các tòa nhà, giảm lượng khí thải carbon và khuyến khích sử dụng vật liệu xây dựng bền vững※27。
- Chiến lược Net Zero: Chính phủ Vương quốc Anh cam kết đạt được lượng khí thải carbon ròng bằng 0 vào năm 2050 Các mục tiêu tổng quát trong chiến lược này ảnh hưởng đến các chính sách và sáng kiến liên quan đến xây dựng bền vững và hiệu quả sử dụng năng lượng của tòa nhà※28。
- Chính sách ngành xây dựng của Vương quốc Anh: Các mục tiêu cụ thể bao gồm giảm phát thải khí nhà kính, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và thúc đẩy các phương pháp xây dựng bền vững※29。
- Tiêu chuẩn về ngôi nhà tương lai: Chính phủ Vương quốc Anh đưa ra các quy định nhằm giảm lượng khí thải carbon từ những ngôi nhà mới từ năm 2025※30。
10 Ví dụ về các sản phẩm được coi là có cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Nhật Bản, lời khuyên và những điểm cần lưu ý khi tham gia thị trường
Sau vụ cháy tòa nhà Grenfell Tower xảy ra vào năm 2022, người dân hết sức lo ngại về khả năng chống cháy của vật liệu xây dựng Vì vậy, người ta cho rằng có cơ hội thị trường cho các sản phẩm nhấn mạnh khả năng chống cháy Tương tự, từ quan điểm thẩm mỹ, có thể có cơ hội thị trường cho các sản phẩm có đặc điểm thẩm mỹ trên bề mặt
- Tạo
- Văn phòng m88 Luân Đôn
- Thận trọng/Tuyên bố từ chối trách nhiệm về việc sử dụng báo cáo
- Báo cáo này do Văn phòng Tổ chức Ngoại thương Nhật Bản (m88) tại Luân Đôn ủy quyền cho London Research International Ltd và được lập dựa trên thông tin thu được vào tháng 2 năm 2024 Thông tin được đăng dựa trên đánh giá của công ty gia công nhưng không có gì đảm bảo rằng thông tin và cách diễn giải chung sẽ đúng như mô tả Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin tham khảo và người đọc có trách nhiệm xác nhận tính chính xác, đầy đủ, phù hợp với mục đích, tính phổ biến và tính hữu ích của thông tin được cung cấp m88 và London Research International Ltd không chịu bất kỳ trách nhiệm nào Điều này áp dụng ngay cả khi m88 và London Research International Ltd đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại như vậy
Vui lòng hợp tác thực hiện khảo sát
m88Tại 180045_180138|, chúng tôi thu thập thông tin về nhu cầu và xu hướng của từng quốc gia để giúp bạn phát triển hoạt động kinh doanh ở nước ngoài Để tham khảo trong tương lai, chúng tôi sẽ đánh giá cao nếu bạn có thể giúp chúng tôi bằng cách hoàn thành bản khảo sát bên dưới
Liên hệ với chúng tôi
Nếu có thắc mắc về báo cáo này, vui lòng sử dụng biểu mẫu bên dưới
Phụ trách: Phòng Kế hoạch Chiến lược Phòng Hỗ trợ Mở rộng Ra nước ngoài (Nhóm Hỗ trợ Cá nhân)