Bắt đầu điều tra quảng cáo cho các tấm trung bình dày của Nhật m88 m the thao và Ý, v.v.
(Mexico)
Từ Mexico
24 tháng 11 năm 2017
Bộ Kinh tế đã công bố vào ngày 14 tháng 11 rằng họ sẽ bắt đầu một cuộc điều tra chống bán phá giá (AD) về một số tấm trung bình dày và các sản phẩm cuộn bằng thép hợp kim được sản xuất tại Nhật m88 m the thao và Ý. Các bên liên quan như nhà xuất khẩu Nhật m88 m the thao và các nhà nhập khẩu Mexico phải chuẩn bị ý kiến theo định dạng được chỉ định trước ngày 10 tháng 1 năm 2018 và gửi thông tin cần thiết cho Bộ Kinh tế.
Nhà sản xuất thép lớn trong nước yêu cầu điều tra
Đơn xin điều tra quảng cáo đã được nộp vào ngày 19 tháng 7 bởi người khổng lồ thép Mexico Altos Hornos de Mexico (AHMSA). Nó tuyên bố rằng từ tháng 5 năm 2016 đến tháng 4 năm 2017, ngành công nghiệp trong nước đã bị ảnh hưởng nặng nề khi các tấm trung bình dày của Nhật m88 m the thao và Ý và các sản phẩm cuộn bằng thép hợp kim đã được đưa vào thị trường Mexico với giá thấp một cách vô lý. Thời gian khảo sát là từ ngày 1 tháng 5 năm 2016 đến ngày 30 tháng 4 năm 2017 và giai đoạn phân tích tổn thất trong ngành là từ ngày 1 tháng 5 năm 2014 đến ngày 30 tháng 4 năm 2017.
Các sản phẩm được bảo hiểm là những sản phẩm được phân loại là 7208.51.01, 7208.51.02, 7208.51.03, 7208.52.01 và 7225.40.99 theo mã HS (8 chữ số ở phía Mexico). Các tấm trung bình dày được sử dụng rộng rãi trong đóng tàu, nồi hơi, tàu áp lực, ống dây và các tấm thép khác cho các cấu trúc hàn và hàn như kỹ thuật dân dụng, xây dựng, cầu, máy móc công nghiệp, bể dầu và cấu trúc biển (trang web của Liên đoàn thép Nhật m88 m the thao). Lần này, người ta tin rằng số lượng vật liệu thép được sử dụng cho các đường ống được sử dụng trong đường ống dẫn khí và các khu vực khác đã tăng lên.
Bảng 1 và 2 hiển thị hai mặt hàng có khối lượng xử lý nhiều nhất của các mặt hàng, bởi quốc gia đối tác nhập khẩu và cho các cuộn bằng thép hợp kim (HS7225.40,99 khác), nhập khẩu được sản xuất tại Nhật m88 m the thao tăng đột ngột từ năm 2015 đến năm 2016.
tên quốc gia | 2014 | 2015 | 2016 | hàng năm | 2017 (tháng 1 đến tháng 8) |
---|---|---|---|---|---|
Nhật m88 m the thao | 182,863 | 11,863,421 | 201,076,567 | 1,594.9 | 205,815,505 |
US | 8,340,301 | 7,275,753 | 9,407,634 | 29.3 | 6,475,193 |
Trung Quốc | 2,148,686 | 65,655,850 | 5,821,447 | △ 91.1 | 3,143,331 |
Thụy Điển | 325,638 | 2,982,659 | 3,582,872 | 20.1 | 1,015,906 |
Đức | 1,198,441 | 793,977 | 829,487 | 4.5 | 579,524 |
Phần Lan | 843,456 | 365,791 | 386,567 | 5.7 | 401,830 |
Canada | 3,132,467 | 1,456,963 | 318,587 | △ 78.1 | 93,153 |
Pháp | 319,500 | 1,513,488 | 286,934 | △ 81.0 | 13,465 |
Áo | 152,654 | 200,440 | 187,761 | △ 6.3 | 38,647 |
Bỉ | 79,458 | 73,809 | 127,763 | 73.1 | 26,982 |
Brazil | 12,303 | 590 | 28,410 | 4,715.3 | 0 |
Hà Lan | 0 | 65,236 | 21,628 | △ 66.9 | 215 |
Tây Ban Nha | 51,986 | 16,852 | 21,201 | 25.8 | 11,600 |
Hàn Quốc | 189,115 | 808,804 | 10,493 | △ 98.7 | 117,967 |
Khác | 209,569 | 306,598 | 29,960 | - | 20,541 |
Thế giới | 17,186,437 | 93,380,231 | 222,137,311 | 137.9 | 217,753,859 |
(Nguồn) Bộ Thống kê Thương mại Kinh tế
Mặt khác, liên quan đến các tấm trung bình dày (không hợp kim, HS7208.51.01), khối lượng nhập khẩu của các sản phẩm Nhật m88 m the thao tăng lên trong năm 2015, không được bao phủ bởi thời gian khảo sát, nhưng chúng đã giảm trong năm 2016.
tên quốc gia | 2014 | 2015 | 2016 | Hàng năm | 2017 (tháng 1 đến tháng 8) |
---|---|---|---|---|---|
USA | 301,868,722 | 283,263,204 | 202,510,454 | △ 28.5 | 93,354,413 |
Nhật m88 m the thao | 29,139,106 | 101,395,745 | 67,277,787 | △ 33.7 | 14,340,179 |
Ý | 379,219 | 360,944 | 40,555,793 | 11,136.0 | 25,235,479 |
Hàn Quốc | 49,077,976 | 87,640,903 | 11,330,439 | 87.1 | 16,240,433 |
Canada | 5,506,644 | 9,731,193 | 2,266,125 | △ 76.7 | 268,303 |
Pháp | 862,633 | 625,758 | 479,960 | 23.3 | 229,092 |
Áo | 322,907 | 345,165 | 297,343 | △ 13.9 | 184,917 |
Trung Quốc | 285,717 | 583,420 | 275,653 | △ 52.8 | 387,947 |
Đức | 992,369 | 1,977,384 | 236,895 | △ 88.0 | 116,280 |
Bỉ | 119,152 | 8,378 | 52,810 | 530.3 | 0 |
khác | 20,388,684 | 11,061,303 | 165,064 | - | 167,690 |
Thế giới | 408,943,129 | 496,993,397 | 325,448,323 | △ 34.5 | 150,524,733 |
(Nguồn) Bộ Thống kê Thương mại Kinh tế
Giá nhập khẩu của hợp kim bằng thép phẳng vào Mexico từ năm 2015 đến 2016 dưới mức trung bình toàn cầu đối với các sản phẩm do Nhật m88 m the thao sản xuất, nhưng sự suy giảm từ năm trước nhỏ hơn ở các quốc gia lớn khác (xem Bảng 3). Thay vào đó, sự suy giảm lớn hơn giữa năm 2014 đến 2015. Ngoài ra, nhìn vào tháng 1 đến tháng 8 năm 2017, mặc dù giá đã tăng lên, chúng nằm dưới mức trung bình toàn cầu.
Tên quốc gia | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (tháng 1 đến tháng 8) | |
---|---|---|---|---|---|
Trung bình thế giới | 1,960 | 760 | 550 | △ 27.6 | 560 |
Nhật m88 m the thao | 1,920 | 530 | 470 | △ 11.3 | 510 |
USA | 2,020 | 2,040 | 1,680 | △ 17.7 | 1,670 |
Trung Quốc | 2,020 | 580 | 1,000 | 72.4 | 1,090 |
Thụy Điển | 2,880 | 1,010 | 740 | △ 26.7 | 720 |
Đức | 2,670 | 2,370 | 1,430 | △ 39.7 | 1,840 |
Phần Lan | 1,770 | 2,290 | 2,000 | 12.7 | 1,830 |
Canada | 1,150 | 1,090 | 1,200 | 10.1 | 940 |
(Nguồn) Thống kê thương mại của Bộ Kinh tế
Đối với các tấm dày và trung bình, các tấm do Nhật m88 m the thao sản xuất dưới mức trung bình toàn cầu từ năm 2015 đến 2016. Nhìn vào tháng 1 đến tháng 8 năm 2017, nó bắt đầu tăng, trở lại mức 2015 (xem Bảng 4). Các sản phẩm sản xuất của Ý đã giảm giá một nửa từ năm 2015 đến 2016.
Tên quốc gia | 2014 | 2015 | 2016 | Hàng năm | 2017 (tháng 1 đến tháng 8) |
---|---|---|---|---|---|
Thế giới | 1,010 | 810 | 680 | △ 16.1 | 750 |
USA | 1,100 | 960 | 770 | △ 19.8 | 840 |
Nhật m88 m the thao | 690 | 570 | 480 | △ 15.8 | 570 |
Ý | 1,370 | 1,130 | 560 | △ 50.4 | 650 |
Hàn Quốc | 720 | 610 | 470 | △ 23.0 | 520 |
Canada | 1,230 | 950 | 810 | △ 14.7 | 990 |
Áo | 1,510 | 1,290 | 1,380 | 7.0 | 1,480 |
Pháp | 1,060 | 860 | 850 | △ 1.2 | 1,060 |
Đức | 1,140 | 1,120 | 1,160 | 3.6 | 1,240 |
Trung Quốc | 990 | 890 | 670 | △ 24.7 | 690 |
(Nguồn) Bộ Thống kê Thương mại Kinh tế
Hạn chót gửi thông tin bên liên quan là ngày 10 tháng 1 năm 2018
Điều 6.8 của Thỏa thuận AD WTO quy định rằng nếu một người có sở thích không cho phép hoặc cung cấp thông tin cần thiết trong một khoảng thời gian hợp lý, một quyết định có thể được đưa ra dựa trên "sự kiện có sẵn". Nếu thông tin đó không được cung cấp, một quyết định có thể được đưa ra theo yêu cầu của AHMSA.
95017_95180
(NAKAJIMA NOBUHIRO)
(Mexico)
Tin tức kinh doanh 41F9D35E49582D08