Tổng quan/Thống kê cơ bản
Cập nhật lần cuối: Ngày 9 tháng 7 năm 2025
Vấn đề chung
| Tên quốc gia/khu vực | Cộng hòa Kenya |
|---|---|
| Khu vực | 591971 km2 (khoảng 1,5 lần Nhật Bản) |
| Dân số | 53,35 triệu người (2025, nguồn: IMF) |
| Vốn | Nairobi |
| Ngôn ngữ | Tiếng Swahili |
| Tôn giáo | Tôn giáo truyền thống, Kitô giáo, Hồi giáo |
| Ngôn ngữ chính thức | Tiếng Swahili, tiếng Anh |
| Dân tộc | Kikuyu, Luhya, Kalenjin, Luo, Kamba, vv |
| Ngày độc lập | 12/12/1963 |
Hệ thống chính trị
| Chính phủ | Đảng Cộng hòa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyên thủ quốc gia | Tổng thống William RUTO (nhiệm kỳ 1 đảm nhận ngày 13 tháng 9 năm 2022, nhiệm kỳ 5 năm; sinh ngày 21 tháng 12 năm 1966) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hệ thống nghị viện | Hệ thống lưỡng viện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng quan Đại hội (số lượng thành viên, năm thành lập, nhiệm kỳ) | Nhiệm kỳ 5 năm, 67 ghế Thượng viện, 350 ghế Hạ viện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nội các (các bộ trưởng) |
(Ghi chú) Bắt đầu vào tháng 11 năm 2022 Sửa sang lại vào tháng 4 năm 2025 Đảng cầm quyền: Liên minh Kwanzaa Kenya Phân bổ chỗ ngồi: Thượng viện (Liên minh Kenya Kwanzaa 36, Liên minh Azimio 30, các liên minh khác 1) Hạ viện (Liên minh Kenya Kwanzaa 187, Liên minh Azimio 162) |
Các chỉ số kinh tế cơ bản
| Vật phẩm | Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế | (%) | 4.9 | 5.7 | 4.7 |
| GDP bình quân đầu người | (USD) | 2,266 | 2,110 | 2,035 |
| Tỷ lệ tăng giá tiêu dùng | (%) | 7.7 | 7.7 | 4.5 |
| Tỷ lệ thất nghiệp | (%) | na | na | na |
| Cán cân thương mại | (Triệu USD) | △ 13,724 | △ 11,470 | △ 11,823 |
| Số dư tài khoản hiện tại | (Triệu USD) | △ 5,766 | △ 4,317 | △ 4,485 |
| Dự trữ ngoại hối (tổng) | (Triệu USD) | 7,968 | 7,341 | 10,065 |
| Dư nợ nước ngoài (tổng) | (Triệu đô la Mỹ, giá trị cuối cùng) | 39,647 | 43,544 | 37,509 |
| Tỷ giá hối đoái | (Shilling Kenya trên mỗi đô la Mỹ, trung bình trong kỳ) | 117.87 | 139.85 | 134.82 |
Ghi chú
GDP bình quân đầu người là ước tính, cán cân thương mại dựa trên cán cân thanh toán (chỉ hàng hóa)
Nguồn
GDP bình quân đầu người, số dư tài khoản vãng lai, dự trữ ngoại hối (tổng), tỷ giá hối đoái: IMF
Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế, tỷ lệ lạm phát giá tiêu dùng, cán cân thương mại: Cục Thống kê Quốc gia Kenya
Dư nợ nước ngoài (tổng): Ngân hàng Trung ương Kenya
Mối quan hệ với Nhật Bản
| Thương mại với Nhật Bản (cơ sở thông quan) ($1 triệu) |
| ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Các mặt hàng xuất khẩu chính của Nhật Bản | Ô tô (55,8%), Thép (26,9%), Máy móc thông thường (1,5%) Lưu ý: 2024, tỷ lệ thành phần trong ngoặc đơn Nguồn: Bộ Tài chính “Thống kê thương mại” | ||||||||||||||||||||||||
| Các mặt hàng nhập khẩu chính của Nhật Bản | Nguyên liệu thô (73,6%), thực phẩm (22,8%; cà phê, trà, vv) Lưu ý: 2024, tỷ lệ thành phần trong ngoặc đơn Nguồn: Tương tự như trên | ||||||||||||||||||||||||
| Số khoản đầu tư và số tiền đầu tư của các công ty Nhật Bản (số tiền đầu tư của các công ty Nhật Bản) | 2020 900 triệu yên 2021 900 triệu yên 2022 900 triệu yên 2023 1,5 tỷ yên 2024 1,5 tỷ yên Ghi chú: cơ sở cán cân thanh toán, ròng, dòng Nguồn: Ngân hàng Nhật Bản “Thống kê cán cân thanh toán (Đầu tư trực tiếp theo ngành và khu vực)” | ||||||||||||||||||||||||
| Tình trạng mở rộng công ty Nhật Bản | Số lượng công ty (số địa điểm): 118 công ty (tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2023) Nguồn: Bộ Ngoại giao “Khảo sát về số lượng công ty Nhật Bản mở rộng ra nước ngoài (kết quả khảo sát năm 2023)” | ||||||||||||||||||||||||
| Cư dân Nhật Bản | 826 người (tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2024) Nguồn: Bộ Ngoại giao “Thống kê khảo sát về số lượng cư dân Nhật Bản ở nước ngoài” |



Đóng