Tổng quan/Thống kê cơ bản
Cập nhật lần cuối: Ngày 20 tháng 6 năm 2025
Vấn đề chung
| Tên quốc gia/khu vực | Vương quốc Maroc |
|---|---|
| Khu vực | 446000 km2 (khoảng 1,2 lần Nhật Bản) |
| Dân số | 37,37 triệu người (tháng 6 năm 2024, Cơ quan Thống kê Ma-rốc) |
| Vốn | Rabat |
| Ngôn ngữ | Tiếng Ả Rập (ngôn ngữ chính thức), Berber (ngôn ngữ chính thức), tiếng Pháp |
| Tôn giáo | Hồi giáo (Sunni) |
| Ngày độc lập | Tháng 3 năm 1956 |
Hệ thống chính trị
| Chính phủ | Chế độ quân chủ lập hiến | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyên thủ quốc gia | Vua Mohammed VI (lên ngôi vào tháng 7 năm 1999) | ||||||||||||||||||||||||
| hệ thống nghị viện | Hệ thống lưỡng viện (chuyển từ hệ thống đơn viện do sửa đổi hiến pháp vào tháng 9 năm 1996) | ||||||||||||||||||||||||
| Tổng quan Đại hội (số lượng thành viên, năm thành lập, nhiệm kỳ) | Hạ viện: 395 ghế (nhiệm kỳ 5 năm), được bầu trực tiếp Hệ thống đại diện theo tỷ lệ Hạ viện: 120 ghế (nhiệm kỳ 6 năm) | ||||||||||||||||||||||||
| Nội các (các bộ trưởng chính) |
Nguồn: Trang web Văn phòng Thủ tướng Ma-rốc |
Các chỉ số kinh tế cơ bản
| Vật phẩm | đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế | (%) | 8.2 | 1.5 | 3.4 |
| GDP bình quân đầu người | (USD) | 3,905.43 | 3,570.12 | 3,888.59 |
| Tỷ lệ tăng giá tiêu dùng | (%) | 1.4 | 6.6 | 6.1 |
| Tỷ lệ thất nghiệp | (%) | 12.3 | 11.8 | 13.0 |
| Cán cân thương mại | (1 triệu dirham Ma-rốc) | △ 178,781 | △ 269,142 | △ 254,329 |
| Số dư tài khoản hiện tại | (1 triệu dirham Ma-rốc) | △ 29,148 | △ 46,963 | △ 9,045 |
| Dự trữ ngoại hối (tổng) | (Triệu USD) | 34,354.12 | 31,025.61 | 34,861.27 |
| Dư nợ nước ngoài (tổng) | (1 triệu dirham Ma-rốc) | 583,522 | 651,422 | na |
| Tỷ giá hối đoái | (Đirham Ma-rốc trên mỗi đô la Mỹ, trung bình trong kỳ) | 8.99 | 10.16 | 10.13 |
Ghi chú
Cán cân thương mại: cơ sở cán cân thanh toán (chỉ hàng hóa)
Nguồn
GDP bình quân đầu người, dự trữ ngoại hối (tổng), tỷ giá hối đoái: IMF
Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế, tỷ lệ tăng giá tiêu dùng, tỷ lệ thất nghiệp: Ủy ban Kế hoạch cấp cao Ma-rốc
Cán cân thương mại, tài khoản vãng lai: Cục giao dịch Ma-rốc
Dư nợ nước ngoài (tổng): Bộ Kinh tế và Tài chính Ma-rốc
Mối quan hệ với Nhật Bản
| Thương mại với Nhật Bản (cơ sở thông quan) ($1 triệu) |
| ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Các mặt hàng xuất khẩu chính của Nhật Bản | Thiết bị vận tải (44,7%), thiết bị điện (20,3%), máy móc thông thường (11,8%) Lưu ý: 2024, tỷ lệ thành phần trong ngoặc đơn Nguồn: Tương tự như trên | ||||||||||||||||||||||||
| Các mặt hàng nhập khẩu chính của Nhật Bản | Thực phẩm (43,6%), Sản phẩm hóa học (17,4%), Quần áo và phụ kiện (16,3%) Lưu ý: 2024, tỷ lệ thành phần trong ngoặc đơn Nguồn: Tương tự như trên | ||||||||||||||||||||||||
| Số tiền đầu tư của các công ty Nhật Bản | 2020 △200 triệu yên 2021 △1,4 tỷ yên 2022 △600 triệu yên 2023 8,7 tỷ yên 2024 100 triệu yên Ghi chú: Đầu tư trực tiếp, ròng, dòng chảy Nguồn: Ngân hàng Nhật Bản “Thống kê cán cân thanh toán (Đầu tư trực tiếp theo ngành và khu vực)” | ||||||||||||||||||||||||
| Tình trạng mở rộng công ty Nhật Bản | Số lượng công ty: 70 (tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2023) Lưu ý: Bao gồm văn phòng đại diện và liên doanh Nguồn: Bộ Ngoại giao “Khảo sát về số lượng công ty Nhật Bản mở rộng ra nước ngoài (Kết quả khảo sát năm 2023)” | ||||||||||||||||||||||||
| Cư dân Nhật Bản | 422 người (tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2024) Nguồn: Bộ Ngoại giao “Thống kê khảo sát về số lượng cư dân Nhật Bản ở nước ngoài” | ||||||||||||||||||||||||
| Thỏa thuận song phương | Hiệp ước thuế và đầu tư Nhật Bản-Ma-rốc (có hiệu lực từ ngày 23 tháng 4 năm 2022) |



Đóng