Tổng quan/Thống kê cơ bản
Cập nhật lần cuối: Ngày 1 tháng 7 năm 2025
Vấn đề chung
| Tên quốc gia/khu vực | Cộng hòa Mozambique |
|---|---|
| Khu vực | 799000 km2 (khoảng 2,1 lần Nhật Bản) |
| Dân số | Xấp xỉ 34,09 triệu người (2025: Cơ quan thống kê Mozambique) |
| Vốn | Maputo |
| Ngôn ngữ | Tiếng Bồ Đào Nha |
| Dân tộc | 43 bộ lạc bao gồm Makua Lomwe |
| Tôn giáo | Kitô giáo (khoảng 60%), Hồi giáo (khoảng 20%), tôn giáo truyền thống |
Hệ thống chính trị
| Chính phủ | Đảng Cộng hòa | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyên thủ quốc gia | Chủ tịch Daniel Francisco CHAPO (Lễ nhậm chức ngày 15 tháng 1 năm 2025) | ||||||||||||||
| hệ thống nghị viện | Hệ thống đơn viện | ||||||||||||||
| Tổng quan Đại hội (số lượng thành viên, năm thành lập, nhiệm kỳ) | 250 thành viên (nhiệm kỳ 5 năm) | ||||||||||||||
| Nội các (các bộ trưởng chính) |
Bắt đầu vào tháng 1 năm 2025 |
Các chỉ số kinh tế cơ bản
| Vật phẩm | Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế | (%) | 4.4 | 5.4 | 1.9 |
| GDP bình quân đầu người | (USD) | 573 | 618 | 630 |
| Tỷ lệ tăng giá tiêu dùng | (%) | 10.4 | 7.0 | 3.2 |
| Tỷ lệ thất nghiệp | (%) | 3.6 | 3.5 | 3.5 |
| Cán cân thương mại | (Triệu USD) | △ 5,056 | △ 903 | △ 164 |
| Số dư tài khoản hiện tại | (Triệu USD) | △ 6,367 | △ 2,207 | △ 2,498 |
| Dự trữ ngoại hối (tổng) | (Triệu USD) | 2,709 | 3,376 | 3,513 |
| Dư nợ nước ngoài (tổng) | (Triệu USD) | 10,060 | 10,227 | 9,960 |
| Tỷ giá hối đoái | (Metical Mozambique trên mỗi đô la Mỹ, trung bình trong kỳ) | 63.85 | 63.89 | 63.91 |
Ghi chú
Cán cân thương mại: cơ sở cán cân thanh toán (chỉ hàng hóa)
Nguồn
Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế, GDP bình quân đầu người, tốc độ tăng giá tiêu dùng, dự trữ ngoại hối (tổng), tỷ giá hối đoái: IMF
Tỷ lệ thất nghiệp: Ngân hàng Thế giới
Cán cân thương mại, tài khoản vãng lai: Ngân hàng Trung ương Mozambique
Dư nợ nước ngoài: Kinh tế và Tài chính Mozambique
Mối quan hệ với Nhật Bản
| Thương mại với Nhật Bản (cơ sở thông quan) ($1 triệu) |
Nguồn: Được tạo bởi m88 từ Bộ Tài chính “Thống kê Thương mại” | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Các mặt hàng xuất khẩu chính của Nhật Bản | Ô tô (44,7%), Thiết bị điện (19,5%), Thép (8,0%) Lưu ý: 2024, tỷ lệ thành phần trong ngoặc đơn Nguồn: Bộ Tài chính “Thống kê thương mại” | ||||||||||||||||||||||||
| Các mặt hàng nhập khẩu chính của Nhật Bản | Khí tự nhiên hóa lỏng (34,1%), than đá (14,3%), quặng kim loại màu (11,8%) Lưu ý: 2024, tỷ lệ thành phần trong ngoặc đơn Nguồn: Bộ Tài chính “Thống kê thương mại” | ||||||||||||||||||||||||
| Tình trạng mở rộng của các công ty Nhật Bản | Số lượng công ty: 25 (tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2023) Nguồn: Bộ Ngoại giao “Khảo sát về số lượng công ty Nhật Bản mở rộng ra nước ngoài (kết quả khảo sát năm 2023)” | ||||||||||||||||||||||||
| Cư dân Nhật Bản | 148 người (tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2024) Nguồn: Bộ Ngoại giao “Thống kê khảo sát về số lượng cư dân Nhật Bản ở nước ngoài” |



Đóng