Tổng quan/Thống kê cơ bản
Cập nhật lần cuối: ngày 7 tháng 7 năm 2025
Thông tin chung
tên quốc gia/khu vực | Cộng hòa liên bang Nigeria |
---|---|
khu vực | 923,769 km2 (kích thước của Nhật Bản khoảng 2,5 lần) |
Dân số | 222,18 triệu (2023, nguồn: IMF) |
Công suất | Abuja (di chuyển từ Lagos vào tháng 12 năm 1991) |
Ngôn ngữ | Tiếng Anh, ngôn ngữ dân tộc |
Tôn giáo | Hồi giáo (miền Bắc), Kitô giáo (Đông Nam), Tôn giáo truyền thống (tất cả) |
Ngôn ngữ chính thức | Tiếng Anh |
Race | Hausa, Yoruba, Igbo và 250 nhóm dân tộc khác |
Ngày độc lập | ngày 1 tháng 10 năm 1960 |
chế độ chính trị
Chính trị | Cộng hòa liên bang (Hệ thống tổng thống) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu trạng thái | Bola tinubu (chiếm đóng vào tháng 5 năm 2023, sinh năm 1954) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống quốc hội | Hệ thống bicara dựa trên nhiều bên | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng quan của quốc hội (năng lực, năm thành lập, thời hạn của văn phòng) | Thượng viện: 109, Hạ viện: 360, Điều khoản: 4 năm ở cả hai ngôi nhà (từ tháng 6 năm 2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nội các (Thiếu tá) |
khánh thành ngày 4 tháng 11 năm 2024 |
Các chỉ số kinh tế cơ bản
Mục | Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Tốc độ tăng trưởng GDP thực sự | (%) | 3.6 | 3.3 | 2.9 |
GDP per capita | (Đô la Mỹ) | 2,088 | 2,202 | 1,688 |
Tỷ lệ lạm phát giá tiêu dùng | (%) | 17.0 | 18.8 | 24.7 |
Tỷ lệ thất nghiệp | (%) | NA | NA | 5 |
Cân bằng thương mại | (1 triệu naira) | △ 1936,176 | 1,206,208 | 44,773 |
Số dư tài khoản hiện tại | (US $ 1 triệu) | △ 3254 | 1,019 | 1,211 |
Dự trữ ngoại tệ (Gross) | (US $ 1 triệu) | 40,476 | 35,564 | NA |
Số dư nợ bên ngoài (Gross) | (US $ 1 triệu) | 38,931 | 41,695 | 43,159 |
Tỷ giá hối đoái | (Nigeria Naira, trung bình mỗi đô la Mỹ) | 401.15 | 425.98 | NA |
(Tham khảo: Tương tự như trên, giá giữa năm vào cuối năm) | 412.99 | 448.55 | 899.39 |
Lưu ý
Tốc độ tăng trưởng GDP thực: Giá trị ước tính
Tỷ lệ thất nghiệp: 2023 3Q
Cân bằng thương mại: Cân bằng thương mại (chỉ hàng hóa)
Số dư tài khoản hiện tại: Giá trị tạm thời
Số dư nợ bên ngoài: 2023 2Q
Nguồn
75419_75492
Tỷ lệ thất nghiệp, Cân bằng thương mại, Cân bằng nợ nước ngoài (Gross): Cục Thống kê Nigeria (NBS)
Tỷ giá hối đoái (giá giữa năm): Ngân hàng Trung ương Nigeria
Mối quan hệ với Nhật Bản
Trade with Japan (customs clearance basis) ($1 million) |
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Các mặt hàng xuất khẩu chính của Nhật Bản | Thiết bị vận chuyển (50,2%), Máy móc nói chung (21,4%), nguyên liệu thô (10,3%) Lưu ý: 2024, tỷ lệ thành phần nằm trong dấu ngoặc Nguồn: Bộ tài chính "Thống kê thương mại" | ||||||||||||||||||||||||
Nhập khẩu chính của Nhật Bản | Khí tự nhiên hóa lỏng (44,5%), nguyên liệu thô (29,6%), các sản phẩm kim loại màu (25,5%) Lưu ý: 2024, tỷ lệ thành phần nằm trong dấu ngoặc Nguồn: Tương tự như trên | ||||||||||||||||||||||||
Số lượng đầu tư và số tiền đầu tư của các công ty Nhật Bản (đầu tư của các công ty Nhật Bản) | 2020 500 million yen 2021 700 triệu yên 2022 4,5 tỷ Yen 2023 5,7 tỷ Yen 2024 5,3 tỷ Yen Ghi chú: Số dư thanh toán dựa trên, Net, Flow Nguồn: Ngân hàng Nhật Bản "Số dư thống kê thanh toán (đầu tư trực tiếp theo ngành và khu vực)" | ||||||||||||||||||||||||
Tình trạng ban đầu của các công ty Nhật Bản | Số lượng công ty: 51 công ty (tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2023) Nguồn: Bộ Ngoại giao "Khảo sát về số lượng các công ty Nhật Bản mở rộng ra nước ngoài (kết quả khảo sát 2023)" | ||||||||||||||||||||||||
Cư dân Nhật Bản | 158 người (kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2024) Nguồn: Bộ Ngoại giao "Khảo sát số liệu thống kê về số lượng người Nhật cư trú ở nước ngoài" | ||||||||||||||||||||||||
Thỏa thuận song phương | Không |