Tổng quan/Thống kê cơ bản
Cập nhật lần cuối: Ngày 7 tháng 7 năm 2025
Vấn đề chung
Tên quốc gia/khu vực | Cộng hòa Liên bang Nigeria |
---|---|
Khu vực | 923769 km2 (khoảng 2,5 lần Nhật Bản) |
Dân số | 222,18 triệu người (2023, nguồn: IMF) |
Vốn | Abuja (chuyển từ Lagos vào tháng 12 năm 1991) |
Ngôn ngữ | Tiếng Anh, tiếng dân tộc |
Tôn giáo | Hồi giáo (Miền Bắc), Thiên Chúa giáo (Đông Nam), Tôn giáo truyền thống (Tất cả) |
Ngôn ngữ chính thức | Tiếng Anh |
Cuộc đua | Hausa, Yoruba, Igbo và 250 dân tộc khác |
Ngày độc lập | Ngày 1 tháng 10 năm 1960 |
Hệ thống chính trị
Chính phủ | Cộng hòa liên bang (hệ thống tổng thống) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nguyên thủ quốc gia | Bola TINUBU (bổ nhiệm tháng 5 năm 2023, sinh năm 1954) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hệ thống nghị viện | Hệ thống lưỡng viện dựa trên hệ thống đa đảng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng quan Đại hội (số lượng thành viên, năm thành lập, nhiệm kỳ) | Thượng viện: 109 thành viên, Hạ viện: 360 thành viên, nhiệm kỳ: 4 năm cho cả hai viện (từ tháng 6 năm 2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nội các (các bộ trưởng chính) |
Bắt đầu vào ngày 4 tháng 11 năm 2024 |
Các chỉ số kinh tế cơ bản
Vật phẩm | Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế | (%) | 3.3 | 2.9 | 3.4 |
GDP bình quân đầu người | (USD) | 2,198 | 1,637 | 824 |
Tỷ lệ tăng giá tiêu dùng | (%) | 18.8 | 24.7 | 33.2 |
Tỷ lệ thất nghiệp | (%) | 5.3 | 5.0 | 4.3 |
Cán cân thương mại | (Triệu USD) | 2,622.19 | 69.17 | 11,388.13 |
Số dư tài khoản hiện tại | (Triệu USD) | 1,019 | 6,023 | 17,158 |
Dự trữ ngoại hối (tổng) | (Triệu USD, giá trị cuối năm) | 37,083 | 32,912 | 40,878 |
Dư nợ nước ngoài (tổng) | (Triệu USD) | 41,695 | 42,495 | 45,780 |
Tỷ giá hối đoái | (Naira trên 1 USD) | 460.000 | 647.267 | 1,479.747 |
Ghi chú
Tỷ lệ thất nghiệp: Quý 4 năm 2022, Quý 3 năm 2023, Quý 2 năm 2024
Cán cân thương mại: Cơ sở cán cân thanh toán (chỉ hàng hóa) Tính theo đồng đô la (quy đổi ở mức 647,267 naira sang đô la vào năm 2023 và 1479,7466 naira sang đô la vào năm 2024)
Tỷ giá hối đoái: Giá trị cuối năm 2022, tỷ giá thống kê chính thức cho năm 2023 và 2024
Nguồn
Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế, GDP bình quân đầu người, tốc độ tăng giá tiêu dùng, cán cân tài khoản vãng lai: IMF
Tỷ lệ thất nghiệp, cán cân thương mại: Cục Thống kê Quốc gia Nigeria (NBS)
Dự trữ ngoại hối, tỷ giá hối đoái: Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN)
Nợ nước ngoài tồn đọng: Văn phòng quản lý nợ Nigeria (DMO)
Mối quan hệ với Nhật Bản
Thương mại với Nhật Bản (cơ sở thông quan) ($1 triệu) |
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Các mặt hàng xuất khẩu chính của Nhật Bản | Thiết bị vận tải (50,2%), máy móc thông thường (21,4%), nguyên liệu thô (10,3%) Lưu ý: 2024, tỷ lệ thành phần trong ngoặc đơn Nguồn: Bộ Tài chính “Thống kê thương mại” | ||||||||||||||||||||||||
Các mặt hàng nhập khẩu chính của Nhật Bản | Khí tự nhiên hóa lỏng (44,5%), nguyên liệu thô (29,6%), sản phẩm kim loại màu (25,5%) Lưu ý: 2024, tỷ lệ thành phần trong ngoặc đơn Nguồn: Tương tự như trên | ||||||||||||||||||||||||
Số khoản đầu tư và số tiền đầu tư của các công ty Nhật Bản (số tiền đầu tư của các công ty Nhật Bản) | 2020 500 triệu yên 2021 700 triệu yên 2022 4,5 tỷ yên 2023 5,7 tỷ yên 2024 5,3 tỷ yên Ghi chú: cơ sở cán cân thanh toán, ròng, dòng Nguồn: Ngân hàng Nhật Bản “Thống kê cán cân thanh toán (Đầu tư trực tiếp theo ngành và khu vực)” | ||||||||||||||||||||||||
Tình trạng mở rộng công ty Nhật Bản | Số lượng công ty: 51 (tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2023) Nguồn: Bộ Ngoại giao “Khảo sát số lượng công ty Nhật Bản mở rộng ra nước ngoài (kết quả khảo sát năm 2023)” | ||||||||||||||||||||||||
Cư dân Nhật Bản | 158 người (tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2024) Nguồn: Bộ Ngoại giao “Thống kê khảo sát về số lượng cư dân Nhật Bản ở nước ngoài” | ||||||||||||||||||||||||
Thỏa thuận song phương | Không có |