Tổng quan/Thống kê cơ bản
Cập nhật lần cuối: Ngày 1 tháng 7 năm 2025
Vấn đề chung
| Tên quốc gia/khu vực | Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa |
|---|---|
| Khu vực | 9,6 triệu km2 (gấp khoảng 25 lần Nhật Bản) |
| Dân số | 1408,28 triệu người (tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, nguồn: Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc) |
| Vốn | Dân số thường trú của Thành phố Bắc Kinh: 21832000 người (tính đến ngày 1 tháng 11 năm 2024, Nguồn: Cục Thống kê Thành phố Bắc Kinh) |
| Ngôn ngữ | Tiếng Trung (ngôn ngữ chính thức) |
| Tôn giáo | Phật giáo, Hồi giáo, Thiên chúa giáo, vv |
Hệ thống chính trị
| Chính phủ | Nhà chuyên chế dân chủ nhân dân | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyên thủ quốc gia | Tập Cận Bình (sinh tháng 6 năm 1953, huyện Fuping, tỉnh Thiểm Tây) | ||||||||||||||||||
| Tổng quan Đại hội (số lượng thành viên, năm thành lập, nhiệm kỳ) | Quốc hội nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất Nó bao gồm các đại diện được bầu bởi các tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc trung ương và quân đội Thời hạn giữ chức vụ: 5 năm Một giải đấu được tổ chức mỗi năm một lần Chủ tịch ủy ban thường vụ là Zhao Leji | ||||||||||||||||||
| Nội các (các bộ trưởng chính) |
|
Các chỉ số kinh tế cơ bản
| Vật phẩm | Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế | (%) | 3.1 | 5.4 | 5.0 |
| GDP bình quân đầu người | (USD) | 12,968 | 12,961 | 13,313 |
| Tỷ lệ tăng giá tiêu dùng | (%) | 2.0 | 0.2 | 0.2 |
| Tỷ lệ thất nghiệp | (%) | 5.6 | 5.2 | 5.1 |
| Cán cân thương mại | (Triệu USD) | 837,928 | 822,102 | 992,155 |
| Số dư tài khoản hiện tại | (Triệu USD) | 443,374 | 263,382 | 423,919 |
| Dự trữ ngoại hối (tổng) | (1 triệu USD) | 3,189,689 | 3,301,320 | 3,264,804 |
| Dư nợ nước ngoài (tổng) | (Triệu USD) | 2,452,765 | 2,447,537 | 2,419,835 |
| Tỷ giá hối đoái | (Nhân dân tệ Trung Quốc trên một đô la Mỹ, trung bình trong kỳ) | 6.7372 | 7.0840 | 7.1975 |
[Ghi chú]
Tỷ lệ thất nghiệp: Khảo sát tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị, trung bình hàng năm
Cán cân thương mại: cơ sở cán cân thanh toán (chỉ hàng hóa)
[Nguồn]
Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế, tốc độ tăng giá tiêu dùng, tỷ lệ thất nghiệp, số dư tài khoản vãng lai, số dư nợ nước ngoài (tổng): Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc
GDP bình quân đầu người, dự trữ ngoại hối (tổng), tỷ giá hối đoái: IMF
Cán cân thương mại: Hải quan Trung Quốc
Mối quan hệ với Nhật Bản
| Thương mại với Nhật Bản (cơ sở nhập khẩu song phương*) ($1 triệu) |
Nguồn: Bộ Tài chính, do m88 tạo ra từ Global Trade Atlas | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Các mặt hàng xuất khẩu chính của Nhật Bản | Thiết bị điện và các bộ phận của nó (26,6%) Lò phản ứng hạt nhân, nồi hơi và máy móc (22,2%) Thiết bị quang học, thiết bị chụp ảnh, thiết bị quay phim, thiết bị đo lường, thiết bị kiểm tra, thiết bị chính xác và thiết bị y tế (7,3%) Phương tiện không phải đường sắt và đường ray (7,2%) Nhựa và các sản phẩm nhựa (6,2%) Lưu ý: 2024, tỷ lệ thành phần trong ngoặc đơn Nguồn: Hải quan Trung Quốc (từ hàng nhập khẩu của Trung Quốc từ Nhật Bản), được tạo bởi m88 từ Global Trade Atlas | ||||||||||||||||||||||||
| Các mặt hàng nhập khẩu chính của Nhật Bản | Thiết bị điện và các bộ phận của nó (28,7%) Lò phản ứng hạt nhân, nồi hơi và máy móc (18,3%) Quần áo và phụ kiện quần áo (chỉ đồ lót hoặc móc) (3,8%) Phương tiện không phải đường sắt và đường ray (3,6%) Nhựa và các sản phẩm nhựa (3,2%) Lưu ý: 2024, tỷ lệ thành phần trong ngoặc đơn Nguồn: Bộ Tài chính, do m88 tạo ra từ Global Trade Atlas | ||||||||||||||||||||||||
| Tình trạng mở rộng công ty Nhật Bản | Tổng số công ty Nhật Bản (số lượng cơ sở, không bao gồm phạm vi quản lý của Tổng lãnh sự quán Hồng Kông): 30462 công ty (tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2020) Nguồn: Bộ Ngoại giao “Khảo sát về số lượng công ty Nhật Bản mở rộng ra nước ngoài” (Kết quả khảo sát năm 2023) | ||||||||||||||||||||||||
| Tính năng liên quan đến đầu tư (mở rộng) | Phương hướng phát triển kinh doanh của công ty Nhật Bản tại Trung Quốc trong 1 đến 2 năm tới “Mở rộng” 21,7%, “Duy trì hiện trạng” 64,6%, “Giảm bớt” 12,3%, “Di dời/rút lui sang quốc gia/khu vực thứ ba” 1,4% Dự báo thu nhập hoạt động năm 2024 “thặng dư” 58,4%, “cân bằng” 19,8%, “thâm hụt” 21,8% *Số công ty được khảo sát (Trung Quốc) 1366 công ty, trong đó 771 công ty phản hồi hợp lệ (tỷ lệ phản hồi hợp lệ 56,4%) Nguồn: m88 “Khảo sát năm tài chính 2024 về các công ty Nhật Bản mở rộng ra nước ngoài (Phiên bản Trung Quốc)” (Thời gian khảo sát: ngày 20 tháng 8 năm 2024 đến ngày 18 tháng 9 năm 2024) | ||||||||||||||||||||||||
| Cư dân Nhật Bản | 97538 người (tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2020) Lưu ý: Bao gồm Hồng Kông và Ma Cao Nguồn: Bộ Ngoại giao “Thống kê khảo sát về số lượng cư dân Nhật Bản ở nước ngoài” | ||||||||||||||||||||||||
| Thành viên tổ chức kinh tế | Phòng thương mại Trung Quốc Nhật Bản 514 thành viên công ty, 18 thành viên cá nhân/hỗ trợ Nguồn: Phòng Thương mại Trung Quốc Nhật Bản (tính đến tháng 6 năm 2025) |



Đóng