Tổng quan/Thống kê cơ bản
Cập nhật lần cuối: Ngày 19 tháng 6 năm 2025
Vấn đề chung
| Tên quốc gia/khu vực | Vương quốc Campuchia |
|---|---|
| Khu vực | 181035 km2 (khoảng một nửa Nhật Bản) |
| Dân số | 17,28 triệu người (2024, Nguồn: Cục Thống kê, Bộ Kế hoạch, Campuchia) |
| Vốn | Phnom Penh (Dân số: 2,35 triệu người (2024, nguồn: giống như trên)) |
| Ngôn ngữ | Khmer (96,4%) Ngôn ngữ thiểu số khác (3,1%), Tiếng Việt (0,3%), Tiếng Trung (0,1%), vv (2024, nguồn: tương tự như trên) |
| Tôn giáo | Phật giáo (96,5%), Hồi giáo (2,6%), Cơ đốc giáo (0,3%), vv (2024, nguồn: giống như trên) |
| Ngôn ngữ chính thức | Khmer |
Hệ thống chính trị
| Chính phủ | Chế độ quân chủ lập hiến | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyên thủ quốc gia | Vua Norodom Sihamoni (lên ngôi tháng 10 năm 2004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hệ thống nghị viện | Hệ thống lưỡng viện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng quan về Quốc hội | Thượng viện 62 ghế, nhiệm kỳ 6 năm, Chủ tịch Hun Sen (lãnh đạo Đảng Nhân dân), bầu cử tháng 2 năm 2024 Quốc hội (Hạ viện) Tổng số 125 ghế, nhiệm kỳ 5 năm, Chủ tịch Khun Sodari (Đảng Nhân dân), bầu cử tháng 7 năm 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nội các (các bộ trưởng chính) |
(Kể từ ngày 19 tháng 6 năm 2025 Tất cả các bộ trưởng đều thuộc CPP (Đảng Nhân dân)) (Lưu ý: tên viết bằng Katakana chỉ mang tính chất tham khảo) |
Các chỉ số kinh tế cơ bản
| Vật phẩm | Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế | (%) | 5.1 | 5.0 | 6.0 |
| GDP bình quân đầu người | (USD) | 2,365 | 2,546 | 2,755 |
| Tỷ lệ tăng giá tiêu dùng | (%) | 5.3 | 2.1 | 0.9 |
| Tỷ lệ thất nghiệp | (%) | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| Cán cân thương mại | (Triệu đô la Mỹ) | △ 8,820 | △ 2,984 | △ 4,496 |
| Số dư tài khoản hiện tại | (Triệu đô la Mỹ) | △ 6,456 | △ 439 | △ 689 |
| Dự trữ ngoại hối (tổng) | (1 triệu USD) | 17,875 | 19,874 | 22,274 |
| Dư nợ nước ngoài (tổng) | (Triệu USD) | 22,851 | 22,855 | 20,941 |
| Tỷ giá hối đoái | (Riel trên mỗi đô la Mỹ, trung bình trong kỳ) | 4,102 | 4,111 | 4,072 |
Ghi chú
Cán cân thương mại: cơ sở cán cân thanh toán (chỉ hàng hóa)
Nguồn
Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế, GDP bình quân đầu người, tỷ lệ lạm phát giá tiêu dùng: IMF (tháng 4 năm 2025)
Tỷ lệ thất nghiệp: Ngân hàng Thế giới (ILO)
Cán cân thương mại, cân đối tài khoản vãng lai, dự trữ ngoại hối (tổng), dư nợ nước ngoài (tổng), tỷ giá: Ngân hàng Quốc gia Campuchia (Tháng 5 năm 2025)
Mối quan hệ với Nhật Bản
| Thương mại với Nhật Bản (cơ sở thông quan) ($1 triệu) |
Nguồn: Bản đồ thương mại toàn cầu | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Các mặt hàng xuất khẩu chính của Nhật Bản | Phương tiện/Phụ tùng (20,5%) Máy móc/Phụ kiện (17,7%) Sản phẩm đặc biệt (12,2%) Thiết bị/bộ phận điện (11,9%) Thịt (7,8%) Lưu ý: 2024, tỷ lệ thành phần trong ngoặc đơn Nguồn: Như trên | ||||||||||||||||||||||||
| Các mặt hàng nhập khẩu chính của Nhật Bản | Quần áo/phụ kiện (hàng dệt kim) (30,6%) Quần áo/phụ kiện (vải) (28,6%) Giày dép (11,2%) Thiết bị/bộ phận điện (10,2%) Sản phẩm da (8,2%) Lưu ý: 2024, tỷ lệ thành phần trong ngoặc đơn Nguồn: Tương tự như trên | ||||||||||||||||||||||||
| Đặc điểm và vấn đề thương mại với Nhật Bản | Đặc điểm: Xuất khẩu sang Nhật Bản chủ yếu là những mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế quan như quần áo, giày dép giá rẻ Vấn đề: Thủ tục thông quan phức tạp, thời gian vận chuyển chậm do cơ sở hạ tầng giao thông kém phát triển, vv | ||||||||||||||||||||||||
| Số khoản đầu tư và số tiền đầu tư của các công ty Nhật Bản | Số khoản đầu tư 144 Số tiền đầu tư 2,889 triệu USD Ghi chú: Hồ sơ phê duyệt QIP (2010-2024) Nguồn: Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC) | ||||||||||||||||||||||||
| Tình trạng mở rộng của các công ty Nhật Bản | Phòng Thương mại Nhật Bản Campuchia Lưu ý: Tổng số thành viên chính thức, thành viên liên kết và thành viên hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||
| Tính năng và vấn đề liên quan đến đầu tư (mở rộng) | Đặc điểm: Luật đầu tư quy định không phân biệt đối xử giữa các tập đoàn trong và ngoài nước, ngoại trừ quyền sở hữu đất đai Vị trí chiến lược giữa Bangkok và Hồ Chí Minh (Hành lang kinh tế phía Nam, vv) Vấn đề: Hệ thống pháp luật kém phát triển và thiếu minh bạch, hệ thống thuế và thủ tục thuế phức tạp, thủ tục hành chính phức tạp (giấy phép, vv), chính sách quản lý không rõ ràng của chính quyền địa phương, chi phí lao động tăng cao, vv Hơn nữa, kể từ ngày 7 tháng 6 năm 2025, xung đột biên giới Thái Lan-Campuchia đã xảy ra Do việc đóng cửa biên giới hoàn toàn vào ngày 23 tháng 6, có những lo ngại rằng hoạt động hậu cần sẽ bị gián đoạn Tham khảo: Khảo sát năm tài chính 2024 về các công ty Nhật Bản mở rộng ra nước ngoài (Phiên bản Châu Á/Châu Đại Dương) (Tháng 11 năm 2024) | ||||||||||||||||||||||||
| Cư dân Nhật Bản | 3012 người (tính đến tháng 10 năm 2024) Nguồn: Bộ Ngoại giao “Thống kê khảo sát về số lượng cư dân Nhật Bản ở nước ngoài” | ||||||||||||||||||||||||
| Thỏa thuận song phương | Hiệp định đầu tư Nhật Bản-Campuchia (ký tháng 6 năm 2007, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2008) |



Đóng