Tổng quan/Thống kê cơ m88
Cập nhật lần cuối: ngày 26 tháng 6 năm 2024
Thông tin chung
tên quốc gia/m88 | Vương m88 Campuchia |
---|---|
m88 | 181,035 km2 (khoảng một nửa Nhật m88) |
Dân số | 17 triệu người (2023, nguồn: IMF) |
Công suất | Phnom Penh (Dân số: 2,28 triệu (2019, Nguồn: Cục Thống kê, Bộ Kế hoạch, Campuchia)) |
Ngôn ngữ | Khmer (95,8%) ngôn ngữ dân tộc thiểu số khác (2,9%), tiếng Trung (0,6%), tiếng Việt (0,5%), vv (2019, Nguồn: Tương tự như trên) |
Tôn giáo | Phật giáo (96,9%), Hồi giáo (1,9%), Kitô giáo (0,4%), vv (2019, Nguồn: Tương tự như trên) |
Ngôn ngữ chính thức | Khmer |
chế độ chính trị
Chính trị | chế độ quân chủ hiến pháp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu trạng thái | King Norodom Shihamoni (truy cập vào ngai vàng tháng 10 năm 2004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống m88 hội | Hệ thống bicara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng quan của Đại hội | 64989_65029 m88 hội (Nhà) 125 ghế, năm năm văn phòng, Chủ tịch Kuhn Sodari (Đảng Nhân dân), bầu cử vào tháng 7 năm 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nội các (Thiếu tá Bộ trưởng) |
(kể từ ngày 26 tháng 6 năm 2024 Tất cả các bộ trưởng thuộc về CPP (Đảng Nhân dân)) (Lưu ý: Tên ký hiệu Katakana là để tham khảo) |
Chỉ số kinh tế cơ m88
Mục | Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế | (%) | 3.1 | 5.1 | 5.0 |
GDP trên đầu người | (Đô la Mỹ) | 2,188 | 2,319 | 2,460 |
Tỷ lệ lạm phát giá tiêu dùng | (%) | 2.9 | 5.3 | 2.1 |
Tỷ lệ thất nghiệp | (%) | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
Cân bằng thương mại | (US $ 1 triệu) | △ 11199 | 8,820 | △ 2986 |
Số dư tài khoản hiện tại | (US $ 1 triệu) | △ 11971 | △ 6,456 | △ 667 |
Dự trữ ngoại tệ (Gross) | (US $ 1 triệu) | 20,338 | 17,875 | 19,874 |
Số dư nợ bên ngoài (Gross) | (US $ 1 triệu) | 20,146 | 22,468 | 22,484 |
Tỷ giá hối đoái | (Campuchia Riel, trung bình mỗi đô la Mỹ) | 4,099 | 4,102 | 4,111 |
Lưu ý
Số dư thương mại: Số dư thanh toán (chỉ hàng hóa)
Nguồn
Tốc độ tăng trưởng GDP thực sự, trên mỗi GDP vốn, tỷ lệ lạm phát giá tiêu dùng: IMF
Tỷ lệ thất nghiệp: Ngân hàng Thế giới
Số dư thương mại, Cân bằng tài khoản hiện tại, Dự trữ ngoại tệ (Gross), Số dư nợ nước ngoài (Gross), Tỷ giá hối đoái: Ngân hàng m88 gia Campuchia
Mối quan hệ với Nhật m88
Giao dịch với Nhật m88 (Cơ sở giải phóng hải quan) (triệu đô) |
Nguồn: Atlas thương mại toàn cầu | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Các mặt hàng xuất khẩu chính của Nhật m88 | Phương tiện và bộ phận (17,6%) Thiết bị điện/bộ phận (15,5%) Máy và bộ phận (12,7%) thịt (12,2%) Sản phẩm đặc biệt (10,8%) Lưu ý: 2023, tỷ lệ thành phần nằm trong dấu ngoặc Nguồn: Tương tự như trên | ||||||||||||||||||||||||
Nhập khẩu chính của Nhật m88 | Quần áo và phụ kiện (vải) (29,9%) Quần áo và Phụ kiện (Knits) (28,8%) Giày dép (11,8%) Thiết bị điện/bộ phận (10,4%) Sản phẩm da (8,6%) Lưu ý: 2023, tỷ lệ thành phần nằm trong dấu ngoặc Nguồn: Tương tự như trên | ||||||||||||||||||||||||
Các tính năng và vấn đề trong thương mại với Nhật m88 | Các tính năng: Xuất khẩu sang Nhật m88 chủ yếu là những người có thể sử dụng thuế quan ưu tiên, chẳng hạn như quần áo và giày giá chi phí thấp Các vấn đề: Quy trình giải phóng hải quan phức tạp, độ trễ thời gian cho đến khi vận chuyển do cơ sở hạ tầng giao thông không đầy đủ | ||||||||||||||||||||||||
Số lượng đầu tư và số tiền đầu tư của các công ty Nhật m88 | Số lượng đầu tư: 142 Số tiền đầu tư: $ 2,849 tỷ Lưu ý: Thành tích phê duyệt QIP (2010-2023) Nguồn: Hội đồng phát triển Campuchia (CDC) | ||||||||||||||||||||||||
Tình trạng ban đầu của các công ty Nhật m88 | Phòng Thương mại Nhật m88 Campuchia![]() Lưu ý: Tổng số thành viên đầy đủ, thành viên liên kết và các thành viên hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||
Các tính năng và vấn đề liên quan đến đầu tư (Advance) | Các tính năng: Luật đầu tư quy định sự bừa bãi đối với các tập đoàn trong và ngoài nước, ngoại trừ quyền sở hữu đất đai Vị trí chiến lược giữa Bangkok và Hồ Chí Minh (như Hành lang kinh tế miền Nam) Các vấn đề: Các hệ thống pháp lý hoạt động chưa phát triển và không chắc chắn, các hệ thống thuế và thủ tục thuế phức tạp, thủ tục hành chính phức tạp (cấp phép, vv), Quản lý chính sách không rõ ràng của chính quyền địa phương (lưu ý) và chi phí lao động tăng (Lưu ý) Quản lý chính sách đề cập đến chính sách công nghiệp, chính sách năng lượng, quy định vốn nước ngoài, vv Tài liệu tham khảo: 2023 Khảo sát về tình hình thực tế của các công ty Nhật m88 mở rộng ra nước ngoài (Phiên bản Châu Á và Châu Đại Dương) (tháng 11 năm 2023) | ||||||||||||||||||||||||
Cư dân Nhật m88 | 3215 người (tính đến tháng 10 năm 2023) Nguồn: Bộ Ngoại giao "Khảo sát số liệu thống kê về số lượng người Nhật cư trú ở nước ngoài" | ||||||||||||||||||||||||
Thỏa thuận song phương | Thỏa thuận đầu tư Campuchia Nhật m88 (được ký vào tháng 6 năm 2007, có hiệu lực vào tháng 7 năm 2008) |