Tổng quan/Thống kê cơ bản
Cập nhật lần cuối: Ngày 19 tháng 6 năm 2025
Vấn đề chung
| Tên quốc gia/khu vực | Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào |
|---|---|
| Khu vực | 236800 km2 (xấp xỉ diện tích Honshu, nguồn: Cục Thống kê Lào) |
| Dân số | 7,65 triệu người (2024, nguồn: Trung tâm Thống kê Lào) |
| Vốn | Dân số Viêng Chăn: 1,01 triệu (2023, Nguồn: Trung tâm Thống kê Lào) |
| Ngôn ngữ | Lào (ngôn ngữ chính thức) |
| Tôn giáo | Phật giáo Nguyên thủy, thuyết vật linh, vv |
| Dân tộc | 50 dân tộc trong đó có Lào |
Hệ thống chính trị
| Chính phủ | Cộng hòa Dân chủ Nhân dân | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyên thủ quốc gia | DrThongloun SISOULITH (Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hệ thống nghị viện | Hệ thống đơn viện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng quan về Quốc hội | Số ghế: 164 ghế, nhiệm kỳ: thường là 5 năm, bầu cử Quốc hội khóa 9 sẽ được tổ chức vào tháng 2 năm 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nội các (các bộ trưởng chính) |
(Tính đến tháng 6 năm 2025 Nguồn: Chính phủ Lào) |
Các chỉ số kinh tế cơ bản
| Vật phẩm | Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế | (%) | 2.5 | 3.7 | 4.0 |
| GDP bình quân đầu người | (USD) | 2,022 | 1,976 | 2,066 |
| Tỷ lệ tăng giá tiêu dùng | (%) | 23.0 | 31.2 | 23.1 |
| Tỷ lệ thất nghiệp | (%) | 19 | — | — |
| Cán cân thương mại | (1 triệu USD) | 1,390 | 1,180 | 1,538 |
| Số dư tài khoản hiện tại | (Tỷ lệ GDP, %) | △ 3.0 | 2.7 | 3.4 |
| Dự trữ ngoại hối (tổng) | (Triệu đô la Mỹ) | 1,480 | 1,677 | 1,800 |
| Dư nợ công/bảo lãnh công | (Tỷ lệ GDP, %) | 131 | 116 | 99.2 |
| Tỷ giá hối đoái | (Kip Lào trên một đô la Mỹ, trung bình trong kỳ) | 14,035 | 17,881 | 20,201 |
Ghi chú
Cán cân thương mại: cơ sở cán cân thanh toán (chỉ hàng hóa)
Nguồn
Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế, dự trữ ngoại hối (tổng), tỷ giá hối đoái: Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
GDP bình quân đầu người, tài khoản vãng lai: IMF
Tỷ lệ tăng giá tiêu dùng: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào
Tỷ lệ thất nghiệp: Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội Lào
Cán cân thương mại: Bộ Thương mại và Công nghiệp Lào
Dư nợ công/bảo lãnh công: Ngân hàng Thế giới
Mối quan hệ với Nhật Bản
| Thương mại với Nhật Bản (cơ sở thông quan) (triệu đô la) |
Lưu ý: Do làm tròn nên số tiền nhập và xuất có thể không khớp với số dư Nguồn: Bản đồ thương mại toàn cầu | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Các mặt hàng xuất khẩu chính của Nhật Bản | Thiết bị vận tải (34,0%) Máy móc thông dụng (21,2%) Thiết bị điện (6,5%) Sợi nhân tạo ngắn/vải dệt thoi (4,0%) Đan len/đan móc (3,4%) Lưu ý: 2024, tỷ lệ thành phần trong ngoặc đơn Nguồn: Tương tự như trên | ||||||||||||||||||||||||
| Các mặt hàng nhập khẩu chính của Nhật Bản | Thiết bị điện (14,3%) Gỗ và các sản phẩm tương tự (13,4%) Quần áo và phụ kiện (vải) (13,0%) Giày dép (10,9%) Hóa chất vô cơ, kim loại quý (10,5%) Lưu ý: 2024, tỷ lệ thành phần trong ngoặc đơn Nguồn: Tương tự như trên | ||||||||||||||||||||||||
| Tình trạng mở rộng của các công ty Nhật Bản | Tổng cộng 110 công ty (tính đến tháng 6 năm 2025) Ghi chú: Số lượng thành viên Phòng Thương mại và Công nghiệp Lào Nhật Bản (81 thành viên chính thức, 27 thành viên liên kết) Nguồn: Phòng Thương mại và Công nghiệp Lào Nhật Bản | ||||||||||||||||||||||||
| Cư dân Nhật Bản | 618 người (tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2024) Nguồn: Bộ Ngoại giao “Thống kê khảo sát về số lượng cư dân Nhật Bản ở nước ngoài” | ||||||||||||||||||||||||
| Thỏa thuận song phương | Hiệp định đầu tư Nhật Bản-Lào (ký tháng 1 năm 2008, có hiệu lực từ tháng 8 năm 2008) |



Đóng