Đặc khu phát triển tổng hợp Saisetar (SEZ)
Tóm tắt
| Tên đặc khu kinh tế | Khu vực phát triển toàn diện Saisetar |
|---|---|
| Tên tiếng Anh | Khu phát triển Saysettha Viêng Chăn |
| Trang web chính thức |
http://wwwlvsdzcom/ |
| Vị trí | Thủ đô Viêng Chăn |
| Địa chỉ | Làng Nano,Quận Saysettha, Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào |
| Bản đồ |
Khu phát triển toàn diện Saisetar |
| Năm thành lập | 2010 |
| Toán tử | Công ty TNHH Đầu tư Liên doanh Lào-Trung |
| Thành phần đầu tư | Công ty TNHH Đầu tư nước ngoài Vân Nam (Trung Quốc) (công ty con của Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Vân Nam) 75% Chính quyền thành phố Viêng Chăn 25% |
| Tổng diện tích | 1149ha |
| Số lượng công ty đã đăng ký | 72 công ty (Tháng 8 năm 2019) |
| Số lượng công ty Nhật Bản (ngành sản xuất) | 2 công ty |
| Hóa đơn tiền điện công nghiệp | Cục điện lực Lào (Phí điện nước) |
| Phí nước công nghiệp | 3,406kip/m³ (đã bao gồm thuế) |
| Thời hạn thuê đất | 70 năm kể từ 2010 |
| Phí thuê đất/phí quyền sử dụng đất | 2USD/㎡/năm (10 năm: 1,4USD/㎡/năm; 15 năm: 1,3USD/㎡/năm;20 năm: 1,2USD/㎡/năm) |
| Thời gian thuê nhà xưởng | Hơn 2 năm |
| Phí quản lý | 620kip/㎡/tháng |
| Thiết bị thoát nước | Có |
| Thời gian miễn thuế lợi nhuận (thuế doanh nghiệp) |
|
| Thuế cổ tức sau thời gian miễn thuế | 8% |
| Thuế thu nhập cá nhân | Cố định 5% |
| Cập nhật lần cuối | Tháng 9 năm 2019 |
Tỷ giá hối đoái trung bình trong năm 2018: 1USD=8344,96Kip (Triển vọng Phát triển Châu Á 2019)
Thắc mắc về đặc khu kinh tế ở Lào
m88 gần bạn (Danh sách cơ sở/văn phòng trong、 Danh sách văn phòng ở nước ngoài)



Đóng