Đặc khu kinh tế VITA Park (SEZ)
Tóm tắt
| Tên đặc khu kinh tế | Công viên Vita |
|---|---|
| Tên tiếng Anh | KHU CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI VIENTIANE |
| Trang web chính thức |
https://wwwlaos-vitacom/indexhtml |
| Vị trí | Thủ đô Viêng Chăn |
| Địa chỉ | KM 22, thôn Nonhthoug, huyện Xaythany,Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào |
| Bản đồ |
Công viên Vita |
| Năm thành lập | 2011 |
| Toán tử | Công ty TNHH Phát triển Nan Wei |
| Thành phần đầu tư | Công ty TNHH Phát triển Nanwei (Đài Loan) 70% Bộ Công Thương Lào 30% |
| Tổng diện tích | 252 ha |
| Số lượng công ty đã đăng ký | 62 công ty (Tháng 8 năm 2019) |
| Số lượng công ty Nhật Bản (ngành sản xuất) | 9 công ty (6 công ty đã đi vào hoạt động) |
| Hóa đơn tiền điện công nghiệp | Cục điện lực Lào (Phí điện nước) |
| Phí nước công nghiệp | 3803 kip/m³ (đã bao gồm thuế) |
| Thời hạn thuê đất | 75 năm kể từ 2012 |
| Phí thuê đất/phí quyền sử dụng đất | 40 USD/㎡/75 năm |
| Thời gian thuê nhà xưởng | Cần tư vấn tùy theo nhu cầu cá nhân |
| Phí quản lý | 0,36 USD/㎡/năm |
| Thiết bị thoát nước | Có |
| Thời gian miễn thuế lợi nhuận (thuế doanh nghiệp) | 3 đến 10 năm tùy theo từng dự án |
| Thuế cổ tức sau thời gian miễn thuế | 0%~10% |
| Thuế thu nhập cá nhân | Tỷ lệ cố định 5% |
| Cập nhật lần cuối | Tháng 9 năm 2019 |
Tỷ giá hối đoái trung bình trong năm 2018: 1USD=8344,96Kip (Triển vọng Phát triển Châu Á 2019)
Thắc mắc về đặc khu kinh tế ở Lào
m88 gần bạn (Danh sách cơ sở/văn phòng trong、 Danh sách văn phòng ở nước ngoài)



Đóng