Ngày lễ
Cập nhật lần cuối: Ngày 1 tháng 1 năm 2025
Phiên bản 2025
| Ngày | Ngày trong tuần | Tên ngày lễ (tiếng Nhật) | Tên ngày lễ (ngôn ngữ địa phương, vv) |
|---|---|---|---|
| Ngày 4 tháng 1 | Thứ Bảy | Ngày Độc lập | Ngày Độc lập |
| 29 tháng 1 | Thứ Tư | Tết Nguyên Đán | Tết Nguyên Đán |
| Ngày 12 tháng 2 | Thứ Tư | Ngày thịnh vượng chung | Ngày đoàn kết |
| Ngày 2 tháng 3 | Chủ nhật | Ngày nông dân | Ngày nông dân |
| Ngày 13 tháng 3 | Thứ năm | Trăng tròn Tabaun | Ngày rằm Tabaung |
| 27 tháng 3 | Thứ năm | Ngày Lực lượng Vũ trang | Ngày Lực lượng Vũ trang |
| 13-21 tháng 4 | Chủ Nhật - Thứ Hai | Lễ hội té nước | Lễ hội té nước Thingyan |
| Ngày 1 tháng 5 | Thứ năm | Ngày lao động | Ngày lao động |
| Ngày 11 tháng 5 | Thứ năm | Trăng tròn Kason | Ngày rằm Kason |
| ※ | ※ | Bữa sáng nhanh (*) | Eid al-Adha |
| Ngày 9 tháng 7 | Thứ Tư | Trăng tròn Wasaw | Ngày rằm Waso |
| 19 tháng 7 | Thứ Bảy | Ngày liệt sỹ | Ngày liệt sĩ |
| Ngày 5 đến ngày 7 tháng 10 | Chủ Nhật - Thứ Ba | Trăng tròn Tadinju | Ngày rằm Thadingyut |
| Ngày 4 tháng 11 | Thứ Ba | Kỳ nghỉ Tazaundain | Kỳ nghỉ Tazaungdaing |
| Ngày 14 tháng 11 | Thứ Sáu | Quốc khánh | Quốc khánh |
| Ngày 19 tháng 12 | Thứ Sáu | Năm mới Karen | Ngày đầu năm của Karen |
| 25 tháng 12 | Thứ năm | Giáng sinh | Ngày Giáng sinh |
*Hiện chưa quyết định



Đóng