Báo cáo đầu tư và thương mại hàng trang chu m88 của Brazil
Tóm tắt/Điểm
- Tăng trưởng GDP trang chu m88 2023 đã ghi nhận mức tăng trưởng 2,9%.
- Lạm phát đã đạt được mục tiêu lần đầu tiên sau ba trang chu m88.
- Xuất khẩu tăng do thu hoạch đậu nành tốt và nhu cầu quặng sắt ở Trung trang chu m88.
- Đầu tư trực tiếp nội bộ đã giảm 11% khi phản ứng với các khoản đầu tư lớn vào lĩnh vực ô tô như Toyota và VW năm trước.
- Xuất khẩu hàng hải sang Nhật Bản tăng 8,2% so với năm trước, trong khi nhập khẩu các bộ phận ô tô tăng 4,4%.
Xuất bản: ngày 26 tháng 7 năm 2024
Kinh tế vĩ mô
GDP được hỗ trợ bởi nông nghiệp và khai thác, và lạm phát đạt đến mục tiêu của nó lần đầu tiên sau ba trang chu m88
Tăng trưởng GDP thực sự năm 2023 là 2,9% so với năm trước. Tăng trưởng GDP thực sự vào năm 2022 là 3,0%, duy trì tăng trưởng ở mức gần như tương tự. Theo ngành công nghiệp, ngành nông nghiệp và chăn nuôi đã tăng 15,1% so với năm trước và là tốc độ tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay, dựa trên các số liệu thống kê hiện được công bố bởi Viện Thống kê Địa lý Brazil (IBGE) kể từ năm 1996. Ngành công nghiệp khai thác cũng chứng kiến sự gia tăng đáng kể là 8,7% so với cùng kỳ, với sự mở rộng sản xuất dầu, khí đốt tự nhiên và quặng sắt. Hơn nữa, tăng đầu tư công, tăng xuất khẩu và cải thiện thị trường lao động cũng giúp thúc đẩy tăng trưởng.
Tìm kiếm theo yêu cầu, chi tiêu tiêu thụ cuối cùng riêng tư, chiếm khoảng 60% GDP, tăng 3,1% so với năm trước. Các yếu tố đằng sau sự gia tăng bao gồm việc làm được cải thiện, tăng lương, lạm phát thấp hơn và thanh toán tiền mặt của chính phủ liên bang cho những người có thu nhập thấp.
Tỷ lệ thất nghiệp vào năm 2023 là 7,8%, mức thấp nhất kể từ năm 2014. Việc tăng công việc và tăng lương đã cải thiện thị trường việc làm và góp phần vào tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn. Đây là kết quả của xu hướng phục hồi từ đại dịch CoVID-19. Ngoài ra, thu nhập bình quân đầu người trung bình hàng tháng giảm trong năm thứ hai liên tiếp, 2021 và 2022 do ảnh hưởng của đại dịch CoVID-19, và sau đó tăng 7,2% vào năm 2023 so với năm trước.
Tỷ lệ lạm phát giá tiêu dùng (IPCA) năm 2023 là 4,6%, đạt được mục tiêu lạm phát năm 2023 là 3,25%(chiều rộng cho phép 1,75 đến 4,75%) do chính phủ trung ương và chính phủ liên bang đặt ra trong ba năm. Sự suy giảm giá thực phẩm, đặc biệt là giá của các loại ngũ cốc đã ở trong tình trạng tốt, đã góp phần rất lớn để ngăn chặn lạm phát. Ngân hàng trung ương đã cắt giảm tỷ lệ chính sách từ 13,75% xuống còn 13,25% trong tháng 8 do xu hướng lạm phát chậm hơn. Kể từ đó, tỷ lệ cắt giảm 0,5 điểm cho ba cuộc họp liên tiếp, đạt 11,75% tính đến tháng 12. Việc giảm lãi suất chính sách đã dẫn đến tăng kỳ vọng rằng nó sẽ thúc đẩy đầu tư và tiêu dùng và đóng góp cho tăng trưởng kinh tế.
Theo Liên đoàn thương mại và du lịch quốc gia Brazil (CNC), tỷ lệ hộ gia đình có nợ, đã tăng kể từ năm 2019 (77,8%, giảm 0,2 điểm so với năm trước), cũng đã được giải quyết do lãi suất. Đặc biệt, các hộ gia đình có thu nhập hơn ba đến dưới năm lần so với mức lương tối thiểu đã giảm. Mặt khác, tỷ lệ các hộ gia đình bị trả nợ trễ khoản nợ (29,5%, tăng 0,6 điểm so với năm trước) và tỷ lệ hộ gia đình không thể trả nợ (12,1%, tăng 1,4 điểm so với năm trước) tăng lên. Tuy nhiên, nhìn vào dữ liệu từ nửa cuối năm, khi các ngân hàng trung ương bắt đầu thực hiện cắt giảm lãi suất, cả hai tỷ lệ phần trăm đang bắt đầu cho thấy xu hướng giảm.
Mục | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
hàng trang chu m88 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế | 4.8 | 3.0 | 2.9 | 4.2 | 3.5 | 2.0 | 2.1 |
![]() |
3.0 | 4.1 | 3.1 | 3.9 | 3.1 | 3.3 | 2.3 |
![]() |
4.2 | 2.1 | 1.7 | 0.6 | 2.3 | 0.8 | 3.0 |
![]() |
12.9 | 1.1 | 3.0 | 1.4 | △ 1.8 | △ 6.8 | △ 4.4 |
![]() |
4.4 | 5.7 | 9.1 | 7.1 | 11.9 | 10.0 | 7.3 |
![]() |
13.8 | 1.0 | △ 1.2 | 1.8 | 1.2 | △ 6.1 | 0,9 |
[Lưu ý] Tốc độ tăng trưởng hàng quý được so sánh với cùng kỳ năm ngoái.
[Nguồn] Được tạo từ Viện Thống kê Địa lý Brazil (IBGE).
Trade
75651_75710
Theo thống kê từ Bộ Phát triển, Thương mại và Công nghiệp (MDIC), xuất khẩu (dựa trên hải quan) vào năm 2023 là 339,696 tỷ đô la (tăng 1,7% so với năm trước) Nó đã đạt tỷ suất lợi nhuận cao nhất kể từ năm 1989, khi số liệu thống kê bắt đầu được thu thập bằng phương pháp hiện tại.
Mặc dù giá hàng hóa toàn cầu giảm vào năm 2023, mức xuất khẩu vẫn còn khi xuất khẩu hàng hóa của Brazil tăng đáng kể. Nhìn vào các mặt hàng, đậu nành, chiếm 15,7% tổng giá trị xuất khẩu, tăng 14,4% so với năm trước, trong khi quặng sắt và cô đặc (thành phần 9.0%) cũng tăng 5,8%. "Dầu và dầu Rikkawa" (thành phần 12,5%) vẫn phẳng ở mức 0,1%. Đối với đậu nành, sự thúc đẩy là do thực tế là các loại cây trồng rất phong phú và nhu cầu gia tăng đối với đậu nành Brazil do thiếu đậu nành ở Argentina do hạn hán và các yếu tố khác. 鉄鉱石に関しては、中国におけるインフラへの投資拡大がブラジルの鉄鉱石輸出を増加させる効果があったと考えられる。
Nhìn vào xuất khẩu của các quốc gia và khu vực lớn, Trung trang chu m88, số một (30,7% thành phần), tăng 16,7%, trong khi Argentina, vị trí thứ ba (4,9% thành phần), tăng 8,9%. Vị trí thứ hai ở Hoa Kỳ (10,9%trong tổng số) giảm 1,4%, nhưng xuất khẩu tăng 8,2%.
Tìm kiếm nhập khẩu theo mặt hàng, hàng tiêu dùng (tăng 17,4%) và hàng hóa vốn (tăng 5,3%) tăng so với năm trước, trong khi nhiên liệu và chất bôi trơn (giảm 26,7%) và hàng hóa trung gian (giảm 15,3%) giảm. Sự suy giảm của hàng hóa trung gian, chiếm khoảng 60% nhập khẩu, đặc biệt đáng chú ý và một trong những yếu tố là sự suy giảm sản xuất trong nước, nhập khẩu một lượng lớn hàng hóa trung gian. Nhập khẩu của các quốc gia và khu vực lớn đã giảm 12,5%, Trung trang chu m88, số một trên thị trường, chiếm 22,1% tổng số. Hoa Kỳ (giảm 26,0%) ở vị trí thứ hai và Argentina (giảm 8.4%) ở vị trí thứ tư cũng giảm. Trong khi đó, Đức, vị trí thứ ba (tăng 2,7%) và Nga, vị trí thứ năm (tăng 27,5%) tăng lên.
Mục | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
số tiền | số tiền | Tỷ lệ thành phần | Tốc độ kéo dài | |
Công nghiệp nông nghiệp và chăn nuôi | 74,787 | 81,485 | 24.0 | 9.0 |
![]() |
46,559 | 53,245 | 15.7 | 14.4 |
![]() |
12,184 | 13,613 | 4.0 | 11.7 |
![]() |
8,514 | 7,315 | 2.2 | △ 14.1 |
![]() |
3,676 | 3,074 | 0.9 | △ 16.4 |
Khai thác | 76,199 | 78,973 | 23.2 | 3.6 |
![]() |
42,554 | 42,611 | 12.5 | 0.1 |
![]() |
28,924 | 30,593 | 9.0 | 5.8 |
Sản xuất | 181,401 | 177,076 | 52.1 | △ 2.4 |
![]() |
11,038 | 15,776 | 4.6 | 42.9 |
![]() |
10,958 | 12,165 | 3.6 | 11.0 |
![]() |
13,032 | 11,251 | 3.3 | 13.7 |
![]() |
11,805 | 9,495 | 2.8 | △ 19.6 |
![]() |
8,888 | 8,971 | 2.6 | 0.9 |
Total (bao gồm cả khác) | 334,136 | 339,696 | 100.0 | 1.7 |
[Nguồn] Bộ Phát triển, Thương mại và Công nghiệp
Mục | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Số tiền | Số tiền | Tỷ lệ thành phần | Tốc độ kéo dài | |
Hàng hóa vốn | 28,080 | 29,577 | 12.3 | 5.3 |
![]() |
22,507 | 24,059 | 10.0 | 6.9 |
![]() |
5,573 | 5,518 | 2.3 | 1.0 |
Hàng hóa trung gian | 172,461 | 146,071 | 60.7 | △ 15.3 |
![]() |
107,722 | 85,359 | 35.4 | △ 20.8 |
![]() |
31,189 | 27,961 | 11.6 | △ 10.3 |
![]() |
23,472 | 24,351 | 10.1 | 3.7 |
![]() |
3,950 | 3,201 | 1.3 | 18.9 |
![]() |
2,773 | 2,925 | 1.2 | 5.5 |
![]() |
3,356 | 2,273 | 0.9 | △ 32.3 |
Hàng tiêu dùng | 27,931 | 32,793 | 13.6 | 17.4 |
![]() |
21,951 | 24,384 | 10.1 | 11.1 |
![]() |
5,981 | 8,409 | 3.5 | 40.6 |
nhiên liệu và chất bôi trơn | 43,988 | 32,227 | 13.4 | △ 26.7 |
Total (bao gồm cả khác) | 272,611 | 240,793 | 100.0 | △ 11.7 |
[Nguồn] Bộ Phát triển, Thương mại và Công nghiệp
trang chu m88 gia/Vùng | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Số tiền | số tiền | Tỷ lệ thành phần | Tốc độ kéo dài | |
Trung trang chu m88 | 89,428 | 104,325 | 30.7 | 16.7 |
USA | 37,438 | 36,915 | 10.9 | △ 1.4 |
Argentina | 15,345 | 16,712 | 4.9 | 8.9 |
Hà Lan | 11,928 | 12,148 | 3.6 | 1.8 |
Mexico | 7,051 | 8,572 | 2.5 | 21.6 |
Chile | 9,094 | 7,945 | 2.3 | △ 12.6 |
Tây Ban Nha | 9,748 | 7,859 | 2.3 | △ 19.4 |
Singapore | 8,396 | 7,459 | 2.2 | △ 11.2 |
Nhật Bản | 6,620 | 6,620 | 1.9 | 0.0 |
Canada | 5,397 | 5,772 | 1.7 | 7.0 |
Đức | 6,269 | 5,647 | 1.7 | △ 9.9 |
Hàn trang chu m88 | 6,206 | 5,641 | 1.7 | △ 9.1 |
Total (bao gồm cả khác) | 334,136 | 339,696 | 100.0 | 1.7 |
[Nguồn] Bộ Phát triển, Thương mại và Công nghiệp
trang chu m88 gia/Vùng | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
số tiền | Số tiền | Tỷ lệ thành phần | Tốc độ kéo dài | |
Trung trang chu m88 | 60,744 | 53,176 | 22.1 | △ 12,5 |
USA | 51,304 | 37,959 | 15.8 | △ 26.0 |
Đức | 12,808 | 13,147 | 5.5 | 2.7 |
Argentina | 13,100 | 11,998 | 5.0 | 8.4 |
Nga | 7,853 | 10,013 | 4.2 | 27.5 |
Ấn Độ | 8,850 | 6,873 | 2.9 | 22.3 |
Ý | 5,569 | 5,853 | 2.4 | 5.1 |
Mexico | 5,283 | 5,541 | 2.3 | 4.9 |
Pháp | 4,961 | 5,505 | 2.3 | 10.9 |
Nhật Bản | 5,300 | 5,129 | 2.1 | △ 3.2 |
Hàn trang chu m88 | 5,463 | 4,827 | 2.0 | △ 11.6 |
Chile | 4,621 | 4,313 | 1.8 | △ 6.7 |
Total (bao gồm cả khác) | 272,611 | 240,793 | 100.0 | △ 11.7 |
[Nguồn] Bộ Phát triển, Thương mại và Công nghiệp
Chính sách thương mại
Chữ ký FTA với Singapore, FTA bị mắc kẹt với EU
Hiệp định thương mại tự do Mercosur-Singapore (FTA) đã được ký kết vào tháng 12 năm 2023. Tại Brazil, công ty xem xét FTA với Singapore để đóng góp cho việc mở rộng kinh doanh ở châu Á và sau đó sẽ có lực lượng ASEan. Trong khi đó, Singapore sẽ bãi bỏ thuế quan đối với tất cả các hàng hóa nhập khẩu từ Mercosur khi FTA có hiệu lực. Vào năm 2023, giao dịch khứ hồi của Brazil với Singapore là $ 8,396,942,178, với xuất khẩu $ 7,459,246,165 (8) và nhập khẩu $ 937,696,013 (42ND). Xuất khẩu chính là dầu mỏ và dầu màu xanh Rik.
Trong nửa cuối năm 2023, Brazil trở thành chủ tịch của Mercosur và Tổng thống Luis Inacio Lula da Silva đã làm việc chăm chỉ để ký FTA với EU, nhưng họ không thể đồng ý với các yêu cầu đối với các dấu hiệu của EU. Pháp đã bày tỏ sự phản đối đặc biệt, và Tổng thống Emmanuel Macron, khi ông đến thăm Brazil vào tháng 3 năm 2024, lập luận rằng nội dung FTA nên được xem xét đầy đủ.
fta | Ngày có hiệu lực | Thành phần của thương mại Brazil (2023) | |||
---|---|---|---|---|---|
Trip Trip | Xuất | Nhập | |||
Được ban hành | Argentina (Mercosur) | tháng 11 trang chu m88 1991 | 5.0 | 4.9 | 5.0 |
Uruguay (Mercosur) | tháng 11 trang chu m88 1991 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
Paraguay (Mercosur) | tháng 11 trang chu m88 1991 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | |
Subtotal thành viên gốc của Mercosur | - | 7.0 | 6.9 | 7.1 | |
Chile (Thỏa thuận bổ sung kinh tế Mercosur-Chile số 35) | tháng 10 trang chu m88 1996 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | |
Bolivia (cùng 36) | tháng 2 trang chu m88 1997 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
Mexico (53, 54, 55, 55) [Lưu ý 1] | - | 2.4 | 2.5 | 2.3 | |
Ecuador (Same No. 59) | tháng 2 trang chu m88 2005 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | |
Venezuela (thứ 59, thứ 69, thứ 69) [Lưu ý 2] | - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
Columbia (59, 72, 72) [Lưu ý 3] | - | 1.1 | 1.1 | 1.0 | |
Peru (cùng số 58) | tháng 1 trang chu m88 2006 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | |
Cuba (cùng số 62) [Lưu ý 4] | Tháng 7 trang chu m88 2007 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
Ấn Độ [Lưu ý 4] | tháng 6 trang chu m88 2009 | 2.0 | 1.4 | 2.9 | |
Israel | Tháng 4 trang chu m88 2010 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | |
Liên minh Hải quan Nam Phi (SACU) [Lưu ý 4] | Tháng 4 trang chu m88 2016 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | |
Ai Cập | tháng 9 trang chu m88 2017 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | |
Subtotal của Mercosurfer | - | 10.7 | 10.9 | 10.4 | |
Total | - | 17.7 | 17.9 | 17.5 | |
Đã ký | Palestine | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Singapore | - | 1.5 | 2.2 | 0.4 | |
Thỏa thuận | EU | - | 15.8 | 13.6 | 18.9 |
EFTA (Hiệp hội thương mại tự do châu Âu) | - | 1.1 | 0.9 | 1.4 | |
Trong đàm phán | Hàn trang chu m88 | - | 1.8 | 1.7 | 2.0 |
Canada | - | 1.6 | 1.7 | 1.4 | |
Lebanon | - | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
Indonesia | - | 1.0 | 1.2 | 0.6 | |
Việt Nam | - | 1.2 | 1.1 | 1.3 |
[Lưu ý 1] Có ba thỏa thuận với Mexico: Hiệp định thương mại ưu tiên với Brazil, chỉ giảm thuế đối với một số mặt hàng nhất định (ACE số 53, có hiệu lực 55, có hiệu lực tháng 1 năm 2003).
[Lưu ý 2] Ngoài ACE59 (có hiệu lực vào tháng 2 trang chu m88 2005) đã kết thúc với cộng đồng Andean và Mercosur, Venezuela cũng kết thúc ACE69 với Brazil (có hiệu lực vào tháng 10 năm 2014).
[Lưu ý 3] Ngoài ACE 59 (có hiệu lực vào tháng 2 trang chu m88 2005) đã kết thúc với cộng đồng Andean và Mercosur, Colombia cũng kết thúc ACE 72 với Brazil (có hiệu lực vào tháng 12 năm 2017).
[Lưu ý 4] Một thỏa thuận thương mại ưu tiên giới hạn các mục.
[Nguồn] Bộ Phát triển, Thương mại và Công nghiệp
Đầu tư trực tiếp nội bộ và bên ngoài
Số tiền đầu tư trực tiếp nội bộ giảm
Đầu tư trực tiếp nội bộ (Số dư thanh toán, Flow) đã giảm 11,0% so với năm trước xuống còn 38,794 tỷ USD. Một trong những yếu tố đằng sau sự suy giảm này là các báo cáo địa phương đã trích dẫn mối quan tâm về Brazil, chẳng hạn như nguy cơ thâm hụt tài chính. Vào tháng 8 trang chu m88 2023, chính phủ liên bang đã đưa ra một kế hoạch số dư tài khóa mới nhằm giảm chi tiêu công và cân bằng tài chính của chính phủ, nhưng một số người đặt câu hỏi liệu các mục tiêu của chính sách có thể đạt được hay không. Một yếu tố khác trong sự suy giảm các khoản đầu tư trực tiếp hướng nội là phản ứng đối với các khoản đầu tư lớn vào một số lĩnh vực nhất định vào năm trước. Đặc biệt, tỷ lệ lớn nhất của ô tô, xe kéo và cơ thể trong lĩnh vực công nghiệp năm 2022 (giảm từ 13% xuống 1,8% vào năm 2023), lớn nhất trong lĩnh vực công nghiệp, đã giảm 4,95 tỷ USD (giảm 87,6% so với năm trước). Các ngành công nghiệp khác đã chứng kiến sự giảm 50,4% các sản phẩm thực phẩm (thành phần 3,3%) và giảm 38% hóa chất (thành phần 3,3%); Trong ngành dịch vụ, các dịch vụ tài chính (các công ty cổ phần phi tài chính) (4,1% trong tổng số) đã giảm đáng kể 57,8%. Trong các ngành công nghiệp ngày càng tăng, các doanh nghiệp liên quan đến khai thác khoáng sản đã tăng 7,1 lần trong năm trước do nhu cầu thép tăng trưởng, và cũng có các ngành công nghiệp khác có sự gia tăng đáng kể các hoạt động hỗ trợ lưu trữ và vận chuyển (16 lần năm trước), và máy móc và thiết bị điện tử (4 lần năm trước).
Nhìn theo quốc gia, Hoa Kỳ vẫn là đối tác đầu tư lớn nhất (9,99 tỷ USD), nhưng nó đã giảm 9,1%. Ngoài ra, Hà Lan (5,157 triệu đô la) đã giảm xuống 40,2%, vị trí thứ tư ở Tây Ban Nha (2,492 tỷ USD) đã giảm xuống còn 7%và vị trí thứ sáu ở Đức (1,99 tỷ USD) đã giảm xuống 19,7%. Trong khi đó, Vương quốc Anh, xếp thứ ba, đã tăng gấp 2,7 lần, Thụy Sĩ (2,196 tỷ đô la), lần thứ năm, tăng 48,2%, Chile (1,987 tỷ đô la) trong lần thứ bảy và Singapore (1,545 tỷ đô la) trong lần tăng 3,6 lần.
143920_144336
Đầu tư trực tiếp nước ngoài (Số dư thanh toán, dòng chảy) tăng 16,7% so với năm trước lên 17,52 tỷ đô la. Như năm 2022, Hoa Kỳ (3,691 tỷ đô la) là điểm đến đầu tư số một (giảm 21,2% so với năm trước). Vị trí thứ hai là Vương quốc Anh (3,29 tỷ đô la, 75,6 lần). Trong một ví dụ về khoản đầu tư trực tiếp của một công ty Brazil vào Hoa Kỳ, nhà sản xuất thiết bị điện WEG (WEG) đã ký một thỏa thuận vào tháng 9 trang chu m88 2023 để mua lại doanh nghiệp máy phát điện và động cơ công nghiệp, trong đó cấu thành hầu hết các bộ phận hệ thống công nghiệp của Rexnode. Giao dịch đã khiến WEG mua 10 nhà máy ở bảy quốc gia. Tổng số tiền của giao dịch là 400 triệu đô la. Ngoài ra, công ty đầu tư Patria Investments tuyên bố vào tháng 10 trang chu m88 2023 rằng họ sẽ mua lại bộ phận đầu tư cổ phần tư nhân ở Anh như một ví dụ về đầu tư trực tiếp của các công ty Brazil vào Anh. Tổng số tiền của giao dịch là 100 triệu bảng.
trang chu m88 gia/Vùng | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
số lượng | số tiền | Tỷ lệ thành phần | Tốc độ kéo dài | |
USA | 10,992 | 9,990 | 25.8 | △ 9.1 |
Hà Lan | 8,622 | 5,157 | 13.3 | △ 40.2 |
UK | 1,604 | 4,300 | 11.1 | 168.0 |
Tây Ban Nha | 2,679 | 2,492 | 6.4 | △ 7.0 |
Thụy Sĩ | 1,482 | 2,196 | 5.7 | 48.2 |
Đức | 2,479 | 1,990 | 5.1 | 19.7 |
Chile | 1,620 | 1,987 | 5.1 | 22.6 |
Singapore | 431 | 1,545 | 4.0 | 258.7 |
Pháp | 1,167 | 1,310 | 3.4 | 12.3 |
Canada | 1,749 | 957 | 2.5 | △ 45.3 |
Luxembourg | 3,538 | 655 | 1.7 | △ 81.5 |
Na Uy | 356 | 540 | 1.4 | 51.7 |
Úc | 274 | 520 | 1.3 | 89.9 |
Bỉ | 363 | 453 | 1.2 | 24.9 |
Nhật Bản | 756 | 437 | 1.1 | △ 42.2 |
合計 (その他含む) | 43,591 | 38,794 | 100.0 | △ 11.0 |
[Lưu ý] Số tiền đầu tư trực tiếp (dòng chảy) không bao gồm các khoản vay giữa các công ty mẹ và công ty con.
[Nguồn] Ngân hàng Trung ương Brazil
trang chu m88 gia/Vùng | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
số tiền | số tiền | Tỷ lệ thành phần | Tốc độ mở rộng | |
USA | 4,684 | 3,691 | 21.1 | △ 21.2 |
UK | 42 | 3,209 | 18.3 | 7,460.8 |
Luxembourg | 623 | 2,837 | 16.2 | 355.1 |
Quần đảo Virgin thuộc Anh | 2,254 | 2,625 | 15.0 | 16.4 |
Bahama | 1,032 | 1,349 | 7.7 | 30.7 |
Quần đảo Cayman | 699 | 772 | 4.4 | 10.5 |
Tây Ban Nha | 1,210 | 757 | 4.3 | △ 37,5 |
Thụy Sĩ | 367 | 345 | 2.0 | △ 5,8 |
Pháp | 19 | 283 | 1.6 | 1,373.0 |
Hà Lan | 1,130 | 210 | 1.2 | △ 81.4 |
Bồ Đào Nha | 145 | 204 | 1.2 | 40.9 |
Uruguay | 64 | 164 | 0.9 | 157.0 |
Mexico | 114 | 107 | 0.6 | △ 5,8 |
Áo | 7 | 102 | 0.6 | 1,266.6 |
Panama | 137 | 83 | 0.5 | △ 39.0 |
Total (bao gồm cả khác) | 14,993 | 17,502 | 100.0 | 16.7 |
[Lưu ý] Số tiền đầu tư trực tiếp (dòng chảy) không bao gồm các khoản vay giữa các công ty phụ huynh và công ty con.
[Nguồn] Ngân hàng Trung ương Brazil
ngành công nghiệp | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Số tiền | số lượng | Tỷ lệ thành phần | Tốc độ kéo dài | |
Nông nghiệp, chăn nuôi và khai thác (bao gồm cả khác) | 3,297 | 5,431 | 14.0 | 64.7 |
![]() |
551 | 3,895 | 10.0 | 606.4 |
![]() |
1,326 | 600 | 1.5 | △ 54.7 |
Công nghiệp (bao gồm cả khác) | 14,149 | 7,047 | 18.2 | △ 50.2 |
![]() |
366 | 1,455 | 3.8 | 297.3 |
![]() |
2,597 | 1,289 | 3.3 | △ 50.4 |
![]() |
2,039 | 1,264 | 3.3 | △ 38.0 |
![]() |
5,649 | 699 | 1.8 | △ 87.6 |
ngành dịch vụ (bao gồm cả khác) | 25,756 | 26,164 | 67.4 | 1.6 |
![]() |
3,971 | 4,598 | 11.9 | 15.8 |
![]() |
2,596 | 4,276 | 11.0 | 64.7 |
![]() |
3,519 | 3,669 | 9.5 | 4.3 |
![]() |
118 | 1,877 | 4.8 | 1,490.7 |
![]() |
3,776 | 1,595 | 4.1 | △ 57.8 |
![]() |
547 | 1,588 | 4.1 | 190.1 |
![]() |
487 | 1,533 | 4.0 | 215.0 |
![]() |
2,149 | 1,470 | 3.8 | △ 31.6 |
![]() |
1,480 | 838 | 2.2 | △ 43.4 |
Bán hàng bất động sản | 389 | 152 | 0.4 | △ 61.0 |
Total | 43,591 | 38,794 | 100.0 | △ 11.0 |
[Lưu ý] Số tiền đầu tư trực tiếp (dòng chảy) không bao gồm các khoản vay giữa các công ty mẹ và công ty con.
[Nguồn] Ngân hàng Trung ương Brazil
ngành công nghiệp | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Số tiền | số tiền | Tỷ lệ thành phần | Tốc độ kéo dài | |
Nông nghiệp, chăn nuôi và khai thác (bao gồm cả khác) | 478 | 3,105 | 17.7 | 549.3 |
![]() |
120 | 2,892 | 16.5 | 2,309.3 |
![]() |
326 | 135 | 0.8 | △ 58,5 |
![]() |
1 | 74 | 0.4 | 6,882.0 |
Công nghiệp (bao gồm cả khác) | 3,623 | 1,531 | 8.7 | △ 57.7 |
![]() |
1,298 | 836 | 4.8 | △ 35,5 |
![]() |
5 | 63 | 0.4 | 1,273.3 |
![]() |
859 | 54 | 0.3 | △ 93.7 |
![]() |
287 | 35 | 0.2 | △ 87.6 |
![]() |
289 | 33 | 0.2 | △ 88.6 |
![]() |
4 | 22 | 0.1 | 438.8 |
ngành dịch vụ (bao gồm cả khác) | 10,683 | 12,737 | 72.8 | 19.2 |
![]() |
6,688 | 8,267 | 47.2 | 23.6 |
![]() |
3,371 | 2,454 | 14.0 | △ 27.2 |
![]() |
127 | 1,245 | 7.1 | 883.1 |
![]() |
12 | 126 | 0.7 | 950.6 |
![]() |
142 | 94 | 0.5 | △ 34.0 |
![]() |
25 | 35 | 0.2 | 37.4 |
Bán hàng bất động sản | 209 | 128 | 0.7 | △ 38.8 |
Total | 14,993 | 17,502 | 100.0 | 16.7 |
[Lưu ý] Số tiền đầu tư trực tiếp (dòng chảy) của Gross không bao gồm các khoản vay giữa các công ty phụ huynh và công ty con.
[Nguồn] Ngân hàng Trung ương Brazil
ngành công nghiệp | Tên công ty | trang chu m88 tịch | Thời gian | Số tiền đầu tư | Tóm tắt | Nguồn |
---|---|---|---|---|---|---|
IT/startup | AKAR Ventures/Sygenta Group | Hoa Kỳ/Trung trang chu m88 | Tháng 4 trang chu m88 2023 | 60 triệu thật | Arado là một công ty khởi nghiệp kết nối các nhà sản xuất địa phương với các nhà hàng và nhà bán lẻ thành phố, và công bố mua sắm 60 triệu thực tế trong vòng A Series A. | Báo |
Telefonica | Tây Ban Nha | Tháng 5 trang chu m88 2023 | 3 triệu đô la | Công bố đầu tư trang chu m88o công ty dịch vụ kỹ thuật DigiBy thông qua Vivo Ventures. | Thông báo chính thức | |
RedPoint Ventures/Mundi Ventures | Hoa Kỳ/Tây Ban Nha | tháng 6 trang chu m88 2023 | 18 triệu đô la | Nhà điều hành chương trình sức khỏe Sami thông báo tăng 18 triệu đô la trong một vòng mới do Redpoint Ventures/Mundi mạo hiểm dẫn đầu. | Thông báo chính thức | |
Tập đoàn tài chính quốc tế/Tường thứ trang chu m88/Qualcom/NXTP (ARG)/GLP | Hoa Kỳ/Argentina | Tháng 7 trang chu m88 2023 | 100 triệu Real | Đóng góp cho Cobli, một khởi động chuyên về cảm biến xe và xử lý dữ liệu di động. | Thông báo chính thức | |
Năng lượng | CPFL | Trung trang chu m88 | tháng 1 trang chu m88 2023 | 25,4 tỷ thật | Kế hoạch đầu tư được công bố là 25,4 tỷ reais từ trang chu m88 2023 đến 2027. | Thông báo chính thức |
EDP | Bồ Đào Nha | tháng 1 trang chu m88 2023 | 42 triệu thật | Dự án thí điểm màu xanh lá cây bắt đầu ở bang Ceara. | Thông báo chính thức | |
EDP | Bồ Đào Nha | tháng 1 trang chu m88 2023 | 4 tỷ reis | 208537_208723 | Thông báo chính thức | |
shell | UK | tháng 2 trang chu m88 2023 | 70 triệu thật | Công bố đầu tư khoảng 70 triệu thực tế, gấp năm lần số lượng vào năm 2022, trong hơn 30 dự án từ Rio de Janeiro, Sao Paulo, Espirito Santo, Minas Gerais, khu vực liên bang và Pernambuco. | Thông báo chính thức | |
Engie | Pháp | tháng 2 trang chu m88 2023 | 3,3 tỷ thật | Công bố phê duyệt đầu tư khoảng 3,3 tỷ reais đã được công bố để giới thiệu nhà máy điện mặt trời Assu sol, đang được phát triển tại Assu City, Rio de Janeiro, với công suất lắp đặt khoảng 752MW. | Thông báo chính thức | |
