Tổng quan/Thống kê cơ m88 m the thao
Cập nhật lần cuối: ngày 9 tháng 4 năm 2025
Thông tin chung
tên quốc gia/khu vực | Cộng hòa Áo |
---|---|
khu vực | 83.884 km2 (tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2024, Nguồn: Cục Thống kê Áo) |
Dân số | 9,17 triệu người (tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2024 (giá trị dự kiến), Nguồn: Cục Thống kê Áo) |
Công suất | Vienna Dân số 2.010.000 (tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2024 (giá trị dự kiến), Nguồn: Tương tự như trên) |
Ngôn ngữ | Đức |
chế độ chính trị
Cấu trúc chính trị | Cộng hòa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu trạng thái | 64680_64768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống quốc hội | Hệ thống bicara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng quan của Quốc hội (năng lực, năm thành lập, nhiệm kỳ của văn phòng, v.v.) | Đại hội (Thượng viện): 60 bao gồm các đại diện từ mỗi tiểu bang. Số lượng ghế theo liên kết của đảng: Kuomintang 23, Dân chủ xã hội 18, Đảng Tự do 14, Đảng Xanh 4, Neos 1 (kể từ ngày 13 tháng 3 năm 2025) Quốc hội . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nội các (Bộ trưởng Thiếu tá) |
Kể từ ngày 2 tháng 4 năm 2025 |
Chỉ số kinh tế cơ m88 m the thao
Mục | Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Tốc độ tăng trưởng GDP thực sự | (%) | 4.2 | 4.8 | 0,8 |
GDP trên đầu người | (đô la Mỹ) | 53,696 | 52,484 | 57,081 |
Tỷ lệ lạm phát giá tiêu dùng | (%) | 2.8 | 8.6 | 7.8 |
Tỷ lệ thất nghiệp | (%) | 6.2 | 4.8 | 5.1 |
Cân bằng thương mại | (1 triệu euro) | 12,860 | △ 20,593 | △ 1.089 |
Số dư tài khoản hiện tại | (1 triệu euro) | 6,669 | △ 1.301 | 12,736 |
Dự trữ ngoại tệ (Gross) | (US $ 1 triệu) | 17,572 | 16,763 | 12,647 |
Số dư nợ bên ngoài (Gross) | (1 triệu euro) | 334,284 | 350,693 | 371,143 |
Tỷ giá hối đoái | (Euro mỗi đô la Mỹ, trung bình trong khoảng thời gian | 0.85 | 0.95 | 0.92 |
Lưu ý
Số dư giao dịch: Số dư thanh toán (chỉ hàng hóa), 2023 là giá trị tạm thời
Nguồn
Tăng trưởng GDP thực sự, lạm phát giá tiêu dùng, thất nghiệp: Viện nghiên cứu kinh tế Áo (WIFO)
Cân bằng thương mại: Thống kê Áo
Số dư tài khoản hiện tại, Số dư nợ bên ngoài: Ngân hàng Quốc gia Áo (OENB)
GDP bình quân đầu người, dự trữ ngoại tệ (gộp), tỷ giá hối đoái: IMF
Mối quan hệ với Nhật m88 m the thao
Giao dịch với Nhật m88 m the thao (Cơ sở giải phóng hải quan) (1 triệu đô la) |
Nguồn: Được tạo bởi Jetro từ "Thống kê thương mại" của Bộ Tài chính. Giá trị cố định là cho 2019-2022 và giá trị cố định cho năm 2023. | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Các mặt hàng xuất khẩu chính của Nhật m88 m the thao | Thiết bị vận chuyển (30,3%) Máy móc chung (28,5%) Thiết bị điện (7,9%) Lưu ý: 2023, tỷ lệ thành phần nằm trong dấu ngoặc Nguồn: Tương tự như trên | ||||||||||||||||||||||||
Nhập khẩu chính của Nhật m88 m the thao | Thiết bị vận chuyển (33,7%) Máy móc chung (17,2%) Thiết bị điện (8,6%) Lưu ý: 2023, tỷ lệ thành phần nằm trong dấu ngoặc Nguồn: Tương tự như trên | ||||||||||||||||||||||||
Số tiền đầu tư trực tiếp của các công ty Nhật m88 m the thao | Số tiền: 6 tỷ Yen (2023, Flow) Nguồn: Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhật m88 m the thao, "Số dư thống kê thanh toán" | ||||||||||||||||||||||||
Giới thiệu về các công ty Nhật m88 m the thao | Số lượng công ty: 114 công ty (tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2022) Nguồn: Bộ Ngoại giao "Khảo sát về số lượng các công ty Nhật m88 m the thao mở rộng ra nước ngoài, 2022" | ||||||||||||||||||||||||
Cư dân Nhật m88 m the thao | 3.247 người (tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2023) Nguồn: Bộ Ngoại giao "Khảo sát số liệu thống kê về số lượng người Nhật cư trú ở nước ngoài" |