Tổng quan/Thống kê cơ trang chu m88
Cập nhật lần cuối: ngày 17 tháng 2 năm 2025
Thông tin chung
tên quốc gia/khu vực | Vương quốc Bỉ |
---|---|
khu vực | 3688 km2 (khoảng một phần mười của Nhật trang chu m88) |
Dân số | 11,76 triệu (cuối năm 2023, nguồn: nbb.stat) |
Công suất | Dân số khu vực Metro Brussels 1,24 triệu (cuối năm 2023, Nguồn: NBB.stat) |
Ngôn ngữ | Hà Lan, Pháp, Đức |
Tôn giáo | Công giáo, Hồi giáo, v.v. |
chế độ chính trị
Chính trị | chế độ quân chủ hiến pháp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu trạng thái | King Philippe (truy cập ngai vàng vào ngày 21 tháng 7 năm 2013, sinh năm 1960) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống quốc hội | Hệ thống bicara | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng quan của Quốc hội (năng lực, năm thành lập, nhiệm kỳ của văn phòng) | ◆ Thượng viện: 60 ghế Nó bao gồm 50 thành viên được đề cử bởi Hội đồng địa phương và cộng đồng thay vì bầu cử trực tiếp và 10 thành viên được các nhà lập pháp đề cử dựa trên phân bổ ghế dựa trên kết quả của cuộc bầu cử Hạ viện. Phân bổ chỗ ngồi dựa trên kết quả bầu cử của Hạ viện vào ngày 9 tháng 6 năm 2024. 64997_65126 Pháp: Phong trào cải cách (MR) 8, Đảng Xã hội (PS) 6, Cam kết (Les Engagés) 5, Đảng Lao động (PTB) 4, Ecolo 1 Đức: Phong trào cải cách (MR) 1 (Lưu ý) PTB (tiếng Pháp) và PVDA (Hà Lan) là cùng một bên, nhưng số lượng ghế được hiển thị theo ngôn ngữ của khu vực bầu cử. Ecolo (Pháp) và Groen (Hà Lan) tạo thành một nhóm chính trị là Ecolo-Groen. ◆ Hạ viện: 150 chỗ ngồi (thời hạn 5 năm) Phân bổ chỗ ngồi dựa trên kết quả của cuộc bầu cử ngày 9 tháng 6 năm 2024. Hà Lan: Liên minh New Flanders (N-VA) 24, Lợi ích của Flanders (Vlaams Belang) 20, Đảng Lao động (PVDA) 15, Vooruit (Vooruit) 13, Christian Dân chủ Flanders (CD & V) 65538_65631 (Lưu ý) PTB (tiếng Pháp) và PVDA (Hà Lan) là từ cùng một đảng chính trị, vì vậy tổng số chỗ ngồi đã được hiển thị. Ecolo (Pháp) và Groen (Hà Lan) tạo thành một nhóm chính trị là Ecolo-Groen. (kể từ ngày 18 tháng 6 năm 2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nội các (Thiếu tá Bộ trưởng) |
Lưu ý: Được thành lập vào ngày 3 tháng 2 năm 2025. (Nguồn) Được tạo bởi Jetro dựa trên thông báo của Chính phủ Bỉ |
Các chỉ số kinh tế cơ trang chu m88
Mục | Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế | (%) | 6.9 | 3.0 | 1.4 |
GDP trên đầu người | (Đô la Mỹ) | 52,026 | 50,259 | 53,659 |
Tỷ lệ lạm phát giá tiêu dùng | (%) | 3.2 | 10.3 | 2.3 |
Tỷ lệ thất nghiệp | (%) | 6.3 | 5.6 | 5.5 |
Cân bằng thương mại | (1 triệu euro) | 8,038 | △ 7,682 | △ 3,278 |
Số dư tài khoản hiện tại | (1 triệu euro) | 6,649 | △ 5.606 | △ 5.669 |
Dự trữ ngoại tệ (Gross) | (US $ 1 triệu) | 28,566 | 28,023 | 25,735 |
Số dư nợ bên ngoài (Gross) | (1 triệu euro, kết thúc giai đoạn) | 339,054 | 292,657 | 321,197 |
Tỷ giá hối đoái | (Euro mỗi đô la Mỹ, trung bình trong khoảng thời gian) | 0.85 | 0.95 | 0.92 |
Lưu ý
Tốc độ tăng trưởng GDP thực sự: Giá trị tạm thời
Cân bằng thương mại: Chỉ hàng hóa
Số dư thương mại, Số dư tài khoản hiện tại: Số dư thanh toán
Nguồn
GDP bình quân đầu người, dự trữ ngoại tệ (gộp), tỷ giá hối đoái: IMF
tăng trưởng GDP thực sự, lạm phát giá tiêu dùng, thất nghiệp, cân bằng thương mại, cân bằng tài khoản hiện tại, cân bằng nợ nước ngoài (Gross): Ngân hàng Quốc gia Bỉ (NBB)
Mối quan hệ với Nhật trang chu m88
Giao dịch với Nhật trang chu m88 (cơ sở giải phóng mặt bằng hải quan) (1 triệu đô la) |
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Các mặt hàng xuất khẩu chính của Nhật trang chu m88 | Thiết bị vận chuyển (35,5%) Máy móc chung (19,7%) Thiết bị điện (6,6%) Lưu ý: 2023, tỷ lệ thành phần nằm trong dấu ngoặc Nguồn: Tương tự như trên | ||||||||||||||||||||||||
Nhập khẩu chính của Nhật trang chu m88 | Thuốc (51.3.%) Các yếu tố và hợp chất (7,5%) Thiết bị vận chuyển (6,1%) Lưu ý: 2023, tỷ lệ thành phần nằm trong dấu ngoặc Nguồn: Tương tự như trên | ||||||||||||||||||||||||
Số tiền đầu tư trực tiếp của Nhật trang chu m88 | 185,2 tỷ đồng (2023, Flow) Nguồn: Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhật trang chu m88, "Số dư thống kê thanh toán" | ||||||||||||||||||||||||
Tình trạng ban đầu của các công ty Nhật trang chu m88 | Số lượng công ty: 232 (tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2022) Nguồn: Bộ Ngoại giao "Khảo sát về số lượng các công ty Nhật trang chu m88 mở rộng ra nước ngoài, 2022" | ||||||||||||||||||||||||
Cư dân Nhật trang chu m88 | 5.383 người (tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2023) Nguồn: Bộ Ngoại giao "Khảo sát số liệu thống kê về số lượng người Nhật cư trú ở nước ngoài" |