Tổng quan/Thống kê cơ bản
Cập nhật lần cuối: ngày 8 tháng 7 năm 2025
Vấn đề chung
| Tên quốc gia/khu vực | Vương quốc Bỉ |
|---|---|
| Khu vực | 30688 km2 (khoảng 1/12 Nhật Bản) |
| Dân số | 11,83 triệu người (cuối năm 2024, nguồn: NBBStat) |
| Vốn | Vùng thủ đô Brussels Dân số 1,26 triệu người (cuối năm 2024, nguồn: NBBStat) |
| Ngôn ngữ | Tiếng Hà Lan, Tiếng Pháp, Tiếng Đức |
| Tôn giáo | Công giáo, Hồi giáo, vv |
Hệ thống chính trị
| Chính phủ | Chế độ quân chủ lập hiến | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyên thủ quốc gia | Vua Philippe (lên ngôi ngày 21 tháng 7 năm 2013, sinh 1960) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| hệ thống nghị viện | Hệ thống lưỡng viện | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng quan Đại hội (số lượng thành viên, năm thành lập, nhiệm kỳ) | ◆Thượng viện: 60 ghế Nó bao gồm 50 thành viên được đề cử bởi các hội đồng khu vực và cộng đồng chứ không phải được bầu trực tiếp và 10 thành viên được các thành viên đề cử theo sự phân bổ số ghế dựa trên kết quả bầu cử Hạ viện Việc phân bổ số ghế dựa trên kết quả bầu cử Hạ viện ngày 9 tháng 6 năm 2024 Tiếng Hà Lan: Liên minh Flemish Mới (N-VA) 10, Flanders Interest (Vlaams Belang) 8, Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo Flanders (CD&V) 5, Forward (Vooruit) 4, Đảng Dân chủ Tự do Flemish (Open Vld) 3, Đảng Lao động (PVDA) 2, Green (Groen) 2 Tiếng Pháp: Phong trào Cải cách (MR-PFF) 9, Đảng Xã hội (PS-SP) 6, Les Engagés 5, Đảng Lao động (PTB) 4, Ecolo 1 Tiếng Đức: Phong trào Cải cách (MR) 1 (Lưu ý) PTB (tiếng Pháp) và PVDA (tiếng Hà Lan) là cùng một đảng chính trị, nhưng số ghế được thể hiện theo ngôn ngữ của khu vực bầu cử Ecolo (tiếng Pháp) và Groen (tiếng Hà Lan) tạo thành một nhóm chính trị mang tên Ecolo-Groen ◆Hạ viện: 150 ghế (nhiệm kỳ 5 năm) Việc phân bổ ghế dựa trên kết quả bầu cử ngày 9 tháng 6 năm 2024 Tiếng Hà Lan: Liên minh Flemish Mới (N-VA) 24, Flanders Interest (Vlaams Belang) 20, Đảng Lao động (PVDA) 15, Forward (Vooruit) 13, Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo Flanders (CD&V) 11, Đảng Dân chủ Tự do Flemish (Open Vld) 7, Green (Groen) 6 Tiếng Pháp: Phong trào Cải cách (MR-PFF) 20, Đảng Xã hội (PS-SP) 16, Đảng Lao động (PTB) bao gồm ở Hà Lan, Les Engagés 14, Ecolo 3, Liên bang Dân chủ và Độc lập (DéFI) 1 (Lưu ý) PTB (Pháp) và PVDA (Hà Lan) là cùng một đảng chính trị nên tổng số ghế được hiển thị Ecolo (tiếng Pháp) và Groen (tiếng Hà Lan) tạo thành một nhóm chính trị mang tên Ecolo-Groen (tính đến ngày 4 tháng 7 năm 2025) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nội các (các bộ trưởng chính) |
Ghi chú: Ra mắt vào ngày 3 tháng 2 năm 2025 (Nguồn) Được tạo bởi m88 dựa trên thông báo của chính phủ Bỉ |
Các chỉ số kinh tế cơ bản
| Vật phẩm | Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế | (%) | 4.3 | 1.2 | 1.0 |
| GDP bình quân đầu người | (USD) | 51,121 | 54,925 | 56,271 |
| Tỷ lệ tăng giá tiêu dùng | (%) | 10.3 | 2.3 | 4.3 |
| Tỷ lệ thất nghiệp | (%) | 5.6 | 5.5 | 5.7 |
| Cán cân thương mại | (1 triệu euro) | △ 1,331 | 2,829 | 4,831 |
| Số dư tài khoản hiện tại | (1 triệu euro) | △ 7,403 | △ 4,101 | △ 5,242 |
| Dự trữ ngoại hối (tổng) | (Triệu USD) | 28,023 | 25,735 | 22,374 |
| Dư nợ nước ngoài (tổng) | (triệu €, giá trị cuối) | 292,835 | 321,354 | 369,467 |
| Tỷ giá hối đoái | (Euro trên mỗi đô la Mỹ, trung bình trong kỳ) | 0.95 | 0.92 | 0.92 |
Ghi chú
Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế: giá trị tạm tính 2023-2024
Cán cân thương mại: chỉ hàng hóa
Cán cân thương mại, tài khoản vãng lai: cơ sở cán cân thanh toán
Nguồn
GDP bình quân đầu người, dự trữ ngoại hối (tổng), tỷ giá hối đoái: IMF
Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế, tốc độ tăng giá tiêu dùng, tỷ lệ thất nghiệp, cán cân thương mại, cán cân tài khoản vãng lai, số dư nợ nước ngoài (tổng): Ngân hàng Quốc gia Bỉ (NBB)
Mối quan hệ với Nhật Bản
| Thương mại với Nhật Bản (cơ sở thông quan) ($1 triệu) |
| ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Các mặt hàng xuất khẩu chính của Nhật Bản | Thiết bị vận tải (32,9%) Máy móc thông dụng (18,3%) Máy móc chính xác (6,4%) Lưu ý: 2024, tỷ lệ thành phần trong ngoặc đơn Nguồn: Tương tự như trên | ||||||||||||||||||||||||
| Các mặt hàng nhập khẩu chính của Nhật Bản | Y học (57,7%) Các nguyên tố và hợp chất (6,9%) Kim loại màu (4,1%) Lưu ý: 2024, tỷ lệ thành phần trong ngoặc đơn Nguồn: Tương tự như trên | ||||||||||||||||||||||||
| Số tiền đầu tư trực tiếp của Nhật Bản | 48 tỷ yên (2024, dòng chảy) Nguồn: Bộ Tài chính/Ngân hàng Nhật Bản “Thống kê cán cân thanh toán” | ||||||||||||||||||||||||
| Tình trạng mở rộng của các công ty Nhật Bản | Số lượng công ty: 254 (tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2023) Nguồn: Bộ Ngoại giao “Khảo sát số lượng công ty Nhật Bản mở rộng ra nước ngoài năm 2023” | ||||||||||||||||||||||||
| Cư dân Nhật Bản | 5575 người (tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2024) Nguồn: Bộ Ngoại giao “Thống kê khảo sát về số lượng cư dân Nhật Bản ở nước ngoài” |



Đóng