Tổng quan/Thống kê cơ bản
Cập nhật lần cuối: Ngày 16 tháng 7 năm 2025
Vấn đề chung
| Tên quốc gia/khu vực | Liên đoàn Thụy Sĩ |
|---|---|
| Khu vực | 41285 km2 (nhỏ hơn Kyushu một chút) |
| Dân số | 9048900 người (số liệu tạm thời năm 2024, nguồn: Văn phòng Thống kê Liên bang Thụy Sĩ) |
| Vốn | Dân số Bern 136988 (cuối năm 2023, nguồn: Tòa thị chính Bern) |
| Ngôn ngữ | Tiếng Đức (61,4%), Tiếng Pháp (22,6%), Tiếng Ý (7,7%), Tiếng Romansh (0,5%) (2023) Nguồn: Văn phòng Thống kê Liên bang Thụy Sĩ |
| Tôn giáo | Công giáo (30,7%), Tin lành (19,5%), Hồi giáo (6,0%), Tôn giáo khác (7,4%), Không có tôn giáo cụ thể (35,6%), Không xác định (0,9%) (2023) (Được khảo sát trên người từ 15 tuổi trở lên) Nguồn: Tương tự như trên |
Hệ thống chính trị
| Chính phủ | Cộng hòa Liên bang | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyên thủ quốc gia | Chủ tịch Karin KELLER-SUTTER (bổ nhiệm tháng 1 năm 2025, nhiệm kỳ 1 năm) | ||||||||||||||||
| hệ thống nghị viện | Lưỡng viện | ||||||||||||||||
| Tổng quan Đại hội (số lượng thành viên, năm thành lập, nhiệm kỳ) | Năm tái bầu cử tháng 10 năm 2023 ・Quốc hội (200 thành viên, nhiệm kỳ 4 năm) Các đảng cầm quyền: Nhóm Đảng Nhân dân Thụy Sĩ 67, Nhóm Đảng Dân chủ Xã hội 41, Nhóm Đảng Trung tâm 31, Nhóm Đảng Dân chủ Cấp tiến 27 Phản đối: Nhóm Đảng Xanh 23, Nhóm Đảng Xanh Tự Do 11 ・Quốc hội (46 thành viên, mỗi bang 2 thành viên, 1 thành viên được bầu theo lãnh thổ, nhiệm kỳ 4 năm) Các đảng cầm quyền: Nhóm Trung tâm 15, Nhóm Đảng Dân chủ Cấp tiến 11, Nhóm Đảng Dân chủ Xã hội 8, Đảng Nhân dân Thụy Sĩ 7 Phản đối: Nhóm Đảng Xanh 3, Nhóm Đảng Xanh Tự do 1 | ||||||||||||||||
| Nội các (các bộ trưởng chính) |
Ghi chú: Ra mắt vào ngày 1 tháng 4 năm 2025 Nội các được gọi là ``Hội đồng Liên bang'' và bao gồm bảy bộ trưởng được bầu từ Quốc hội Liên bang Mỗi người trong số bảy thành viên nội các phụ trách một bộ, và một trong số họ cũng giữ chức tổng thống theo cơ chế luân chuyển một năm (phó tổng thống sẽ trở thành tổng thống vào năm sau) Từ năm 1959 đến tháng 12 năm 2003, bảy chức vụ cấp bộ trưởng được phân bổ cho bốn đảng hàng đầu trong quốc hội, đó là Đảng Dân chủ Cấp tiến, Đảng Dân chủ Xã hội, Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo và Đảng Nhân dân Thụy Sĩ, theo tỷ lệ 2:2:2:1, một tỷ lệ ngầm được gọi là "công thức kỳ diệu" Tuy nhiên, tỷ lệ các đảng phái chính trị đã thay đổi nhiều lần do kết quả bầu cử kể từ cuộc tổng tuyển cử tháng 10 năm 2003 Từ tháng 4 năm 2025, sẽ có một liên minh gồm hai thành viên Đảng Dân chủ Cấp tiến, hai thành viên Đảng Nhân dân Thụy Sĩ, hai thành viên Đảng Dân chủ Xã hội và một thành viên Đảng Trung tâm | ||||||||||||||||
| Dân chủ trực tiếp và trưng cầu dân ý | Thụy Sĩ có nền dân chủ trực tiếp hiếm có trên thế giới và ý chí của người dân được thể hiện qua trưng cầu dân ý Có hai loại trưng cầu dân ý: trưng cầu dân ý, được sử dụng để thông qua các sửa đổi hiến pháp và luật do chính phủ đề xuất, và các hiệp ước với nước ngoài đã có hiệu lực từ 15 năm trở lên, và các sáng kiến (sáng kiến của nhân dân), cho phép công dân gửi đề xuất và yêu cầu ban hành hoặc sửa đổi hiến pháp và luật Sáng kiến này cần có chữ ký của hơn 100000 công dân | ||||||||||||||||
| Không phải thành viên EU | Thụy Sĩ, giống như Na Uy và Iceland, không phải là thành viên của EU và là thành viên của EFTA (Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Âu) Kể từ khi quốc gia này từ chối Thỏa thuận EEA (Khu vực kinh tế châu Âu) trong cuộc trưng cầu dân ý năm 1992, nước này không phải là thành viên của EEA Nhật Bản đã ký kết nhiều hiệp định song phương khác nhau với EU nhằm giảm thiểu tối đa những tác động tiêu cực của việc không tham gia vào EU và EEA Kể từ năm 2014, Nhật Bản đã đàm phán một hiệp ước mang tính thể chế sẽ đóng vai trò là hiệp ước khung với EU, nhưng các cuộc đàm phán đã bị hủy vào tháng 5 năm 2021 Do các cuộc đàm phán sơ bộ từ tháng 3 năm 2022 đến cuối tháng 10 năm 2023 và các cuộc đàm phán bắt đầu từ tháng 3 năm 2024 hướng tới ký kết một hiệp ước toàn diện mới, Thụy Sĩ và Ủy ban Châu Âu đã công bố vào ngày 20 tháng 12 năm 2024 rằng họ đã đồng ý đàm phán một gói biện pháp toàn diện nhằm làm sâu sắc và mở rộng mối quan hệ giữa Thụy Sĩ và EU Nội dung chính là gia hạn 5 hiệp định trong đó EU đã cấp cho Thụy Sĩ khả năng tiếp cận thị trường nội địa của EU (vận tải hàng không, vận tải đường bộ, tự do di chuyển của người dân, đánh giá sự phù hợp và thương mại nông sản) |
Các chỉ số kinh tế cơ bản
| Vật phẩm | Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế | (%) | 2.9 | 1.2 | 1.0 |
| GDP bình quân đầu người | (USD) | 94,807 | 101,516 | 104,523 |
| Tỷ lệ tăng giá tiêu dùng | (%) | 2.8 | 2.1 | 1.1 |
| Tỷ lệ thất nghiệp | (%) | 2.2 | 2.0 | 2.4 |
| Cán cân thương mại | (1 triệu franc Thụy Sĩ) | 42,847 | 48,253 | 60,440 |
| Số dư tài khoản hiện tại | (1 triệu franc Thụy Sĩ) | 69,000 | 42,199 | 41,784 |
| Dự trữ ngoại hối (tổng) | (Triệu đô la Mỹ) | 863,028 | 794,931 | 822,130 |
| Dư nợ nước ngoài (tổng) | (1 triệu franc Thụy Sĩ) | 2,153,245 | 1,918,566 | 1,988,487 |
| Tỷ giá hối đoái | (Franc Thụy Sĩ trên mỗi đô la Mỹ, trung bình trong kỳ) | 0.95 | 0.90 | 0.88 |
Ghi chú
Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế: điều chỉnh theo mùa và sự kiện thể thao
Cán cân thương mại: cơ sở thông quan
Nguồn
Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế, tỷ lệ thất nghiệp: Ban Thư ký Kinh tế, Bộ Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ
GDP bình quân đầu người, dự trữ ngoại hối (tổng), tỷ giá hối đoái: IMF
Tỷ lệ tăng giá tiêu dùng: Văn phòng Thống kê Liên bang Thụy Sĩ
Cán cân thương mại: Bộ Tài chính Hải quan và Bảo vệ Biên giới Liên bang Thụy Sĩ (FOCBS)
Số dư tài khoản vãng lai, số dư nợ nước ngoài (tổng): Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ
Mối quan hệ với Nhật Bản
| Thương mại với Nhật Bản (cơ sở thông quan) ($1 triệu) |
| ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Các mặt hàng xuất khẩu chính của Nhật Bản | Vàng (41,2%) Y học (26,6%) Tái xuất các mặt hàng (12,6%) Lưu ý: 2024, tỷ lệ thành phần trong ngoặc đơn Nguồn: Tương tự như trên | ||||||||||||||||||||||||
| Các mặt hàng nhập khẩu chính của Nhật Bản | Dụng cụ chính xác (40,9%) Y học (34,8%) Máy móc thông dụng (5,6%) Lưu ý: 2024, tỷ lệ thành phần trong ngoặc đơn Nguồn: Tương tự như trên | ||||||||||||||||||||||||
| Số tiền đầu tư trực tiếp của Nhật Bản | Số tiền: 43,1 tỷ yên (2024, dòng chảy) Nguồn: Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhật Bản “Cán cân thanh toán” | ||||||||||||||||||||||||
| Tình trạng mở rộng công ty Nhật Bản | Số lượng công ty: 170 (tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2023) Nguồn: Bộ Ngoại giao “Khảo sát số lượng công ty Nhật Bản mở rộng ra nước ngoài năm 2023” | ||||||||||||||||||||||||
| Cư dân Nhật Bản | 12085 người (tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2024) Nguồn: Bộ Ngoại giao “Thống kê khảo sát về số lượng cư dân Nhật Bản ở nước ngoài” |



Đóng