Tổng quan/Thống kê cơ bản
Cập nhật lần cuối: ngày 22 tháng 7 năm 2025
Vấn đề chung
| Tên quốc gia/khu vực | Cộng hòa Séc |
|---|---|
| Khu vực | 78871 kilômét vuông (khoảng 21% diện tích Nhật Bản) |
| Dân số | 10,88 triệu người (tính đến cuối tháng 3 năm 2025, giá trị ước tính, nguồn: Văn phòng Thống kê Séc) |
| Vốn | Dân số Praha: 1,39 triệu (tính đến cuối tháng 3 năm 2025, giá trị ước tính, nguồn: Văn phòng Thống kê Séc) |
| Ngôn ngữ | Séc |
| Tôn giáo | Không tôn giáo, Công giáo, vv |
Hệ thống chính trị
| Chính phủ | Đảng Cộng hòa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyên thủ quốc gia | Chủ tịch Petr PAVEL (bổ nhiệm tháng 3 năm 2023, nhiệm kỳ 5 năm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hệ thống nghị viện | Hệ thống lưỡng viện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng quan Đại hội (số lượng thành viên, năm thành lập, nhiệm kỳ) | Thượng viện 81 ghế / nhiệm kỳ 6 năm / một phần ba được bầu lại hai năm một lần, được bầu lại vào tháng 9 năm 2024 Hạ viện 200 ghế/nhiệm kỳ 4 năm/tổng tuyển cử vào ngày 8 và 9 tháng 10 năm 2021 Thượng viện Các đảng cầm quyền: SPOLU (Lưu ý) (Đảng Dân chủ Công dân (ODS) + TOP 09 [30], Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo = Đảng Nhân dân Tiệp Khắc (KDU = ČSL) [12]), Liên minh Thị trưởng và Ứng cử viên Độc lập (STAN) [18] Phản đối: ANO 2011 + Đảng Dân chủ Xã hội (SOCDEM) [14], Thượng nghị sĩ 21 (SEN21) + Đảng Cướp biển [5], Độc lập [2] Hạ viện Các đảng cầm quyền: SPOLU (ghi chú) (Đảng Dân chủ Công dân (ODS) [35], Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo = Đảng Nhân dân Tiệp Khắc (KDU = ČSL) [22], TOP 09 [14]), Liên minh Thị trưởng Thành phố và Ứng cử viên Độc lập (STAN) [33] Các đảng đối lập: ANO 2011 [71], Đảng Tự do và Dân chủ Trực tiếp (SPD) [20], Đảng Cướp biển [4], Độc lập [1] Cả Thượng viện và Hạ viện kể từ ngày 24 tháng 6 năm 2025 (Lưu ý) Liên minh ba đảng trung hữu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nội các (các bộ trưởng chính) |
Tính đến ngày 24 tháng 6 năm 2025 |
Các chỉ số kinh tế cơ bản
| Vật phẩm | Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế | (%) | 2.9 | 0.1 | 1.0 |
| GDP bình quân đầu người | (USD) | 27,876 | 31,630 | 31,543 |
| Tỷ lệ tăng giá tiêu dùng | (%) | 15.1 | 10.7 | 2.4 |
| Tỷ lệ thất nghiệp | (%) | 3.4 | 3.6 | 3.8 |
| Cán cân thương mại | (Triệu USD) | △ 859 | 13,047 | 18,001 |
| Số dư tài khoản hiện tại | (Triệu USD) | △ 13,643 | △ 432 | 6,050 |
| Dự trữ ngoại hối (tổng) | (Triệu đô la Mỹ) | 139,284 | 146,345 | 141,988 |
| Dư nợ nước ngoài (tổng) | (Triệu USD) | 206,158 | 214,990 | 217,477 |
| Tỷ giá hối đoái | (Koruna Séc trên một đô la Mỹ, trung bình trong kỳ) | 23 | 22 | 23 |
Ghi chú
GDP bình quân đầu người: giá trị ước tính chỉ cho năm 2024
Cán cân thương mại: cơ sở cán cân thanh toán (chỉ hàng hóa)
Tài khoản hiện tại: cơ sở cán cân thanh toán
Nguồn
Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế, tỷ lệ tăng giá tiêu dùng, tỷ lệ thất nghiệp: Văn phòng Thống kê Séc (CZSO)
GDP bình quân đầu người, dự trữ ngoại hối (tổng), tỷ giá hối đoái: IMF
Cán cân thương mại, cân đối tài khoản vãng lai, dư nợ nước ngoài (tổng): Ngân hàng Quốc gia Séc
Mối quan hệ với Nhật Bản
| Thương mại với Nhật Bản (cơ sở thông quan) ($1 triệu) |
| ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Các mặt hàng xuất khẩu chính của Nhật Bản | Thiết bị điện (45,1%) Máy móc thông dụng (13,1%) Thiết bị vận tải (8,8%) Lưu ý: 2024, tỷ lệ thành phần trong ngoặc đơn Nguồn: Tương tự như trên | ||||||||||||||||||||||||
| Các mặt hàng nhập khẩu chính của Nhật Bản | Máy móc thông dụng (36,7%) Thiết bị điện (24,2%) Quặng kim loại và phế liệu (10,6%) Lưu ý: Vào năm 2024, tỷ lệ tổng hợp nằm trong ngoặc đơn Nguồn: Tương tự như trên | ||||||||||||||||||||||||
| Số tiền đầu tư trực tiếp của Nhật Bản | 17,8 tỷ yên (2024, dòng chảy) Nguồn: Bộ Tài chính/Ngân hàng Nhật Bản “Thống kê cán cân thanh toán” | ||||||||||||||||||||||||
| Tình trạng mở rộng công ty Nhật Bản | Số lượng công ty: 279 (tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2023) Nguồn: Bộ Ngoại giao “Khảo sát số lượng công ty Nhật Bản mở rộng ra nước ngoài năm 2023” | ||||||||||||||||||||||||
| Cư dân Nhật Bản | 2754 người (tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2024) Nguồn: Bộ Ngoại giao “Thống kê khảo sát về số lượng cư dân Nhật Bản ở nước ngoài” |



Đóng