Tổng quan/Thống kê cơ bản
Cập nhật lần cuối: Ngày 18 tháng 7 năm 2025
Vấn đề chung
| Tên quốc gia/khu vực | Cộng hòa Liên bang Đức |
|---|---|
| Khu vực | 357684 km2 (khoảng 95% diện tích Nhật Bản) |
| Dân số | 84,75 triệu người (cuối tháng 9 năm 2024 (ước tính), nguồn: Văn phòng Thống kê Liên bang Đức) |
| Vốn | Dân số Berlin 3,69 triệu người (cuối tháng 12 năm 2024 (ước tính), nguồn: Cục Thống kê Berlin-Brandenburg) |
| Ngôn ngữ | tiếng Đức |
| Tôn giáo | Công giáo, Tin Lành, Hồi giáo, Do Thái giáo |
Hệ thống chính trị
| Chính phủ | Cộng hòa Liên bang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyên thủ quốc gia | Frank-Walter Steinmeier (Chủ tịch, tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 2 năm 2022, nhiệm kỳ 5 năm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống nghị viện | Lưỡng viện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng quan Đại hội (số lượng thành viên, năm thành lập, nhiệm kỳ) | [Thượng viện Liên bang (Thượng viện)] Số ghế: 69 Bao gồm các đại diện từ mỗi chính quyền tiểu bang [Quốc hội Liên bang (Hạ viện)] Sức chứa 630 chỗ Các đảng cầm quyền: Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU)/Liên minh Xã hội Thiên chúa giáo (CSU) 208, Liên minh Dân chủ Xã hội (SPD) 120 Các đảng đối lập: Đảng thay thế cho Đức (AfD) 151, Đảng Xanh 85, Đảng cánh tả 64, Đảng độc lập 2 * CDU/CSU, SPD, AfD, Đảng Xanh, Đảng Cánh Tả là các phe phái Tổng tuyển cử ngày 23 tháng 2 năm 2025, nhiệm kỳ 4 năm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nội các (các bộ trưởng chính) |
Lưu ý: Chính thức ra mắt vào ngày 6 tháng 5 năm 2025 |
Các chỉ số kinh tế cơ bản
| Vật phẩm | Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế | (%) | 1.9 | △ 0.7 | △ 0.5 |
| GDP bình quân đầu người | (USD) | 49,725 | 53,565 | 54,990 |
| Tỷ lệ tăng giá tiêu dùng | (%) | 6.9 | 5.9 | 2.2 |
| Tỷ lệ thất nghiệp | (%) | 5.3 | 5.7 | 6.0 |
| Cán cân thương mại | (1 triệu euro) | 133,232 | 227,114 | 236,866 |
| Số dư tài khoản hiện tại | (1 triệu euro) | 152,037 | 232,793 | 243,782 |
| Dự trữ ngoại hối (tổng) | (Triệu USD) | 98,414 | 100,392 | 96,792 |
| Dư nợ nước ngoài (tổng) | (1 triệu euro) | 6,085,408 | 6,170,728 | 6,377,543 |
| Tỷ giá hối đoái | (Euro trên mỗi đô la Mỹ, trung bình trong kỳ) | 0.95 | 0.92 | 0.92 |
Ghi chú
Cán cân thương mại: cơ sở cán cân thanh toán (chỉ hàng hóa)
Nguồn
Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế, tỷ lệ tăng giá tiêu dùng, tỷ lệ thất nghiệp: Văn phòng Thống kê Liên bang Đức
GDP bình quân đầu người, dự trữ ngoại hối (tổng), tỷ giá hối đoái: IMF
Cán cân thương mại, số dư tài khoản vãng lai, số dư nợ nước ngoài (tổng): Bundesbank
Mối quan hệ với Nhật Bản
| Thương mại với Nhật Bản (cơ sở thông quan) ($1 triệu) |
| ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Các mặt hàng xuất khẩu chính của Nhật Bản | Thiết bị điện (21,6%), máy móc thông thường (16,6%), thiết bị vận tải (14,7%) Lưu ý: 2024, tỷ lệ thành phần trong ngoặc đơn Nguồn: Tương tự như trên | ||||||||||||||||||||||||
| Các mặt hàng nhập khẩu chính của Nhật Bản | Thiết bị vận tải (21,4%), Dược phẩm (21,0%), Máy móc tổng hợp (14,5%), Thiết bị điện (14,4%) Lưu ý: 2024, tỷ lệ thành phần trong ngoặc đơn 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
| Số tiền đầu tư trực tiếp của Nhật Bản | 719,7 tỷ yên (2024, dòng chảy) Nguồn: Bộ Tài chính/Ngân hàng Nhật Bản “Thống kê cán cân thanh toán” | ||||||||||||||||||||||||
| Tình trạng mở rộng của các công ty Nhật Bản | Số lượng công ty: 1947 (tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2023) Nguồn: Bộ Ngoại giao “Khảo sát về số lượng công ty Nhật Bản mở rộng ra nước ngoài năm 2023” | ||||||||||||||||||||||||
| Cư dân Nhật Bản | 43513 người (tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2024) Nguồn: Bộ Ngoại giao “Thống kê khảo sát về số lượng cư dân Nhật Bản ở nước ngoài” |



Đóng