Tổng quan/Thống kê cơ bản
Cập nhật lần cuối: Ngày 11 tháng 7 năm 2025
Vấn đề chung
Tên quốc gia/khu vực | Tây Ban Nha Tây Ban Nha |
---|---|
Khu vực | 505983 kilômét vuông (khoảng 1,3 lần Nhật Bản) |
Dân số | 49,15 triệu người (tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2025, giá trị tạm thời, nguồn: Viện Thống kê Quốc gia Tây Ban Nha) |
Vốn | Dân số Madrid 3,42 triệu người (tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2024, nguồn: giống như trên) |
Ngôn ngữ | Tiếng Tây Ban Nha |
Tôn giáo | Công giáo |
Hệ thống chính trị
Chính phủ | Chế độ quân chủ nghị viện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nguyên thủ quốc gia | Felipe VI (lên ngôi tháng 6 năm 2014, sinh ngày 30 tháng 1 năm 1968) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hệ thống nghị viện | Hệ thống lưỡng viện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng quan Đại hội (số lượng thành viên, nhiệm kỳ) | Thượng viện: 266 ghế Hạ viện: 350 ghế Nhiệm kỳ 4 năm cho cả hai viện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nội các (các bộ trưởng chính) |
(Bắt đầu vào ngày 21 tháng 11 năm 2023) |
Các chỉ số kinh tế cơ bản
Vật phẩm | Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế | (%) | 6.4 | 5.8 | 2.5 |
GDP bình quân đầu người | (USD) | 30,564 | 29,800 | 33,071 |
Tỷ lệ tăng giá tiêu dùng | (%) | 3.1 | 8.4 | 3.5 |
Tỷ lệ thất nghiệp | (%) | 14.8 | 12.9 | 12.1 |
Cán cân thương mại | (1 triệu euro) | △ 23,802 | △ 59,187 | △ 32,777 |
Số dư tài khoản hiện tại | (1 triệu euro) | 9,300 | 8,239 | 37,689 |
Dự trữ ngoại hối (tổng) | (1 triệu USD) | 75,724 | 76,498 | 84,418 |
Dư nợ nước ngoài (tổng) | (triệu €, giá trị cuối) | 2,336,000 | 2,327,000 | 2,418,000 |
Tỷ giá hối đoái | (Euro trên mỗi đô la Mỹ, trung bình trong kỳ) | 0.85 | 0.95 | 0.92 |
Lưu ý:
GDP bình quân đầu người, tốc độ tăng trưởng GDP thực tế, cán cân thương mại, cán cân tài khoản vãng lai, cán cân nợ nước ngoài (tổng): giá trị tạm tính
Cán cân thương mại: Cơ sở cán cân thanh toán (hàng hóa và dịch vụ)
Nguồn:
Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế, tốc độ tăng giá tiêu dùng, tỷ lệ thất nghiệp: Viện Thống kê Quốc gia Tây Ban Nha (INE)
GDP bình quân đầu người, dự trữ ngoại hối (tổng), tỷ giá hối đoái: IMF
Cán cân thương mại, số dư tài khoản vãng lai, số dư nợ nước ngoài (tổng): Ngân hàng Tây Ban Nha
Mối quan hệ với Nhật Bản
Thương mại với Nhật Bản (cơ sở thông quan) ($1 triệu) |
Nguồn: Được tạo bởi m88 từ "Thống kê Thương mại" của Bộ Tài chính 2020 đến 2023 là giá trị cuối cùng, 2024 là giá trị xác định | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Các mặt hàng xuất khẩu chính của Nhật Bản | Thiết bị vận tải (50,2%) Máy móc thông dụng (12,3%) Thép (8,4%) Lưu ý: 2024, tỷ lệ thành phần trong ngoặc đơn Nguồn: Tương tự như trên | ||||||||||||||||||||||||
Các mặt hàng nhập khẩu chính của Nhật Bản | Thịt và các sản phẩm hỗ trợ sức khỏe (20,9%) Y học (10,1%) Thiết bị vận tải (9,0%) Lưu ý: 2024, tỷ lệ thành phần trong ngoặc đơn Nguồn: Tương tự như trên | ||||||||||||||||||||||||
Số tiền đầu tư trực tiếp của Nhật Bản | Số tiền: 89,4 tỷ yên (2024, dòng chảy) Nguồn: Bộ Tài chính/Ngân hàng Nhật Bản “Thống kê cán cân thanh toán” | ||||||||||||||||||||||||
Tình trạng mở rộng công ty Nhật Bản | Số lượng công ty: 404 (tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2023) Nguồn: Bộ Ngoại giao “Khảo sát số lượng công ty Nhật Bản mở rộng ra nước ngoài năm 2023” | ||||||||||||||||||||||||
Cư dân Nhật Bản | 9713 người (tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2024) Nguồn: Bộ Ngoại giao “Thống kê khảo sát về số lượng cư dân Nhật Bản ở nước ngoài” |