Tổng quan/Thống kê cơ trang chu m88
Cập nhật lần cuối: ngày 15 tháng 1 năm 2025
Thông tin chung
tên quốc gia/khu vực | Cộng hòa Pháp |
---|---|
khu vực | 632,702 km2 (khoảng 1,7 lần số lượng ở Nhật trang chu m88, Nguồn: Viện Thống kê và Kinh tế Quốc gia, Pháp (InSee)) |
Dân số | 68,373,433 người (tháng 1 năm 2024, giá trị tạm thời, nguồn: giống như trên) |
Công suất | Paris, dân số 2,15 triệu (2020, nguồn: giống như trên) |
Ngôn ngữ | Pháp |
Tôn giáo | Công giáo, Hồi giáo, Tin lành, Phật giáo, Do Thái giáo, v.v. |
chế độ chính trị
Cấu trúc chính trị | Cộng hòa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu trạng thái | Tổng thống Emmanuel Macron (khánh thành ngày 7 tháng 5 năm 2022, nhiệm kỳ: 5 năm: Nhiệm kỳ thứ hai) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống quốc hội | Hệ thống bicara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng quan của Quốc hội (năng lực, năm thành lập, nhiệm kỳ của văn phòng) | [Thư ký)] Năng lực: 348, nhiệm kỳ là sáu năm (bầu cử gián tiếp, nửa cuộc bầu cử cứ sau ba năm, thẩm quyền hạn chế). 130 Nhóm Cộng hòa (Trung tâm), 64 Đảng Xã hội, Nhóm Môi trường và Cộng hòa, 60 Liên minh Trung tâm, 20 Liên minh Dân chủ, Tiến bộ và Độc lập (Trung tâm) SEAF, Cộng hòa và Cộng hòa Ngày 15 tháng 1 năm 2025) [Quốc hội (Hạ viện)] Năng lực: 577, nhiệm kỳ là năm năm (bầu cử trực tiếp, hệ thống quận một thành viên). 124 Ghế Liên minh Quốc gia, 92 Cuộc biểu tình của Đảng Cộng hòa, 71 Mặt trận Nhân dân New French (NFP) của sự bất tuân, 66 ghế xã hội chủ nghĩa (NFP) (NFP) Ghế, 16 ghế cánh hữu, 10 ghế không liên kết, 3 ghế trống (tính đến ngày 15 tháng 1 năm 2025) Đã tạo Jetro dựa trên trang web của Quốc hội Pháp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nội các (Thiếu tá Bộ trưởng) |
Nguồn: Trang web của chính phủ Pháp (tính đến ngày 23 tháng 12 năm 2024) |
Chỉ số kinh tế cơ trang chu m88
Mục | Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế | (%) | 6.9 | 2.6 | 1.1 |
GDP trên đầu người | (Đô la Mỹ) | 45,161 | 42,306 | 46,001 |
Tỷ lệ lạm phát giá tiêu dùng | (%) | 1.6 | 5.2 | 4.9 |
Tỷ lệ thất nghiệp | (%) | 7.4 | 7.1 | 7.5 |
Cân bằng thương mại | (tỷ euro) | △ 1.130 | △ 1.950 | △ 1.302 |
Số dư tài khoản hiện tại | (tỷ euro) | 69 | △ 311 | △ 281 |
Dự trữ ngoại tệ (Gross) | (1 triệu đô la Mỹ, kết thúc giai đoạn) | 101,703 | 100,429 | 79,201 |
Số dư nợ bên ngoài (Gross) | (1 triệu euro, kết thúc giai đoạn) | 6,451,942 | 6,451,566 | 6,912,055 |
Tỷ giá hối đoái | (Euro mỗi đô la Mỹ, trung bình trong khoảng thời gian) | 0.8454 | 0.9496 | 0.9248 |
Lưu ý:
Tỷ lệ thất nghiệp chỉ dành cho Đại lục Pháp, số liệu cho quý IV mỗi năm và số dư nợ bên ngoài cho cuối tháng 12
Số dư thương mại: Số dư thanh toán (chỉ hàng hóa)
Nguồn:
Tốc độ tăng trưởng GDP thực sự, Tỷ lệ lạm phát giá tiêu dùng, Tỷ lệ thất nghiệp: Viện Thống kê và Kinh tế Quốc gia Pháp (INSEE), Cân bằng thương mại: Hải quan Pháp, Cân bằng tài khoản hiện tại, Số dư nợ nước ngoài (Gross): Ngân hàng Pháp
GDP bình quân đầu người, dự trữ ngoại tệ (gộp), tỷ giá hối đoái: IMF
Mối quan hệ với Nhật trang chu m88
Giao dịch với Nhật trang chu m88 (Cơ sở giải phóng hải quan) (1 triệu đô la) |
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Các mặt hàng xuất khẩu chính của Nhật trang chu m88 | Thiết bị vận chuyển (28,2%) Máy móc chung (21,9%) Thiết bị điện (14,5%) Lưu ý: 2023, tỷ lệ thành phần nằm trong dấu ngoặc Nguồn: Tương tự như trên | ||||||||||||||||||||||||
Nhập khẩu chính của Nhật trang chu m88 | Thiết bị vận chuyển (12,1%) Đồ uống (11,3%) Thuốc (11,1%) Lưu ý: 2023, tỷ lệ thành phần nằm trong dấu ngoặc Nguồn: Tương tự như trên | ||||||||||||||||||||||||
Số tiền đầu tư trực tiếp của Nhật trang chu m88 | Số tiền: 220,4 tỷ Yen (2023, Flow) Nguồn: Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhật trang chu m88, "Số dư thống kê thanh toán" | ||||||||||||||||||||||||
Tình trạng ban đầu của các công ty Nhật trang chu m88 | Số lượng công ty: 794 công ty (tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2022) Nguồn: Bộ Ngoại giao "Khảo sát về số lượng các công ty Nhật trang chu m88 mở rộng ra nước ngoài, 2022" | ||||||||||||||||||||||||
Cư dân Nhật trang chu m88 | 36,204 người (tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2023) Nguồn: Bộ Ngoại giao "Khảo sát số liệu thống kê về số lượng người Nhật cư trú ở nước ngoài" |