Tổng quan/Thống kê cơ bản
Cập nhật lần cuối: Ngày 3 tháng 7 năm 2025
Vấn đề chung
Tên quốc gia/khu vực | Cộng hòa Pháp |
---|---|
Khu vực | 632702 kilômét vuông (xấp xỉ 1,7 lần so với Nhật Bản, nguồn: Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Pháp (INSEE)) |
Dân số | 68605616 người (Tháng 1 năm 2025, số liệu tạm thời, nguồn: giống như trên) |
Vốn | Dân số Paris 2,11 triệu (2022, nguồn: giống như trên) |
Ngôn ngữ | tiếng Pháp |
Tôn giáo | Công giáo, Hồi giáo, Tin Lành, Phật giáo, Do Thái giáo, vv |
Hệ thống chính trị
Chính phủ | Đảng Cộng hòa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nguyên thủ quốc gia | Tổng thống Emmanuel Macron (Nhiệm kỳ ngày 7 tháng 5 năm 2022, nhiệm kỳ 5 năm: nhiệm kỳ 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hệ thống nghị viện | Hệ thống lưỡng viện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng quan Đại hội (số lượng thành viên, năm thành lập, nhiệm kỳ) | [Thượng viện (Thượng viện)] Sức chứa: 348, nhiệm kỳ 6 năm (bầu gián tiếp, 3 năm tái cử một nửa, quyền hạn hạn chế) Nhóm Cộng hòa (giữa bên phải) 130 ghế, Đảng Xã hội/Môi trường/Nhóm Cộng hòa 65 ghế, Liên minh Trung dung 59 ghế, Đảng Cộng hòa/Địa phương: Nhóm Độc lập 20 ghế, Liên minh Liên minh Dân chủ/Tiến bộ/Độc lập (Trung dung) 19 ghế, Đảng Cộng sản/Cộng hòa/Công dân/Nhóm Môi trường 18 ghế, Dân chủ và Xã hội chủ nghĩa Châu Âu Liên minh 17 ghế, Đoàn kết/Địa phương: Nhóm bảo vệ môi trường 16 ghế, Độc lập 4 ghế (tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2025) [Quốc hội (Hạ viện)] Sức chứa: 577, nhiệm kỳ 5 năm (bầu cử trực tiếp, hệ thống quận một thành viên) Liên minh Quốc gia 123 ghế, Cộng hòa Thống nhất 93 ghế, Mặt trận Nhân dân Mới của Pháp (NFP) Bất phục tùng 71 ghế, Đảng Xã hội (NFP) 66 ghế, Đảng Cộng hòa cánh hữu 49 ghế, Chủ nghĩa xã hội Môi trường (NF P) 38 ghế, Đảng Dân chủ 36 ghế, Horizon/Độc lập 34 ghế, Đảng Tự do/Độc lập/Ở nước ngoài/Địa phương 23 ghế, Đảng Dân chủ/Cộng hòa (NFP) 17 ghế, Đảng Cánh hữu 16 ghế, Đảng Độc lập 11 ghế (tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2025) Được tạo bởi m88 dựa trên trang web của Quốc hội Pháp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nội các (các bộ trưởng chính) |
Nguồn: Trang web của chính phủ Pháp (tính đến ngày 23 tháng 12 năm 2024) |
Các chỉ số kinh tế cơ bản
Vật phẩm | Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế | (%) | 2.7 | 1.6 | 1.1 |
GDP bình quân đầu người | (USD) | 41,097 | 44,792 | 46,204 |
Tỷ lệ tăng giá tiêu dùng | (%) | 5.2 | 4.9 | 2.0 |
Tỷ lệ thất nghiệp | (%) | 7.1 | 7.5 | 7.3 |
Cán cân thương mại | (tỷ euro) | △ 1,846 | △ 1,199 | △ 956 |
Số dư tài khoản hiện tại | (100 triệu euro) | △ 377 | △ 294 | 27 |
Dự trữ ngoại hối (tổng) | (Triệu đô la Mỹ, giá trị cuối cùng) | 100,429 | 79,201 | 78,429 |
Dư nợ nước ngoài (tổng) | (Triệu USD) | 6,453,781 | 6,931,898 | 7,304,497 |
Tỷ giá hối đoái | (Euro trên mỗi đô la Mỹ, trung bình trong kỳ) | 0.9496 | 0.9248 | 0.9239 |
Ghi chú
Tỷ lệ thất nghiệp: chỉ riêng ở Pháp, số liệu quý 4 hàng năm, tài khoản vãng lai: cơ sở cán cân thanh toán
Nguồn
Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế, tỷ lệ tăng giá tiêu dùng, tỷ lệ thất nghiệp: Viện Thống kê và Kinh tế Quốc gia Pháp (INSEE)
Cán cân thương mại: Hải quan Pháp
Số dư tài khoản vãng lai, số dư nợ nước ngoài (tổng): Ngân hàng Trung ương Pháp
GDP bình quân đầu người, dự trữ ngoại hối (tổng), tỷ giá hối đoái: IMF
Mối quan hệ với Nhật Bản
Thương mại với Nhật Bản (cơ sở thông quan) ($1 triệu) |
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Các mặt hàng xuất khẩu chính của Nhật Bản | Thiết bị vận tải (25,8%) Máy móc thông dụng (19,1%) Thiết bị điện (16,6%) Lưu ý: 2024, tỷ lệ thành phần trong ngoặc đơn Nguồn: Tương tự như trên | ||||||||||||||||||||||||
Các mặt hàng nhập khẩu chính của Nhật Bản | Thiết bị vận tải (16,4%) Sản phẩm linh tinh khác (12,5%) Túi (10,5%) Lưu ý: 2024, tỷ lệ thành phần trong ngoặc đơn Nguồn: Tương tự như trên | ||||||||||||||||||||||||
Số tiền đầu tư trực tiếp của Nhật Bản | Số tiền: 424 tỷ yên (2024, dòng chảy) Nguồn: Bộ Tài chính/Ngân hàng Nhật Bản “Thống kê cán cân thanh toán” | ||||||||||||||||||||||||
Tình trạng mở rộng của các công ty Nhật Bản | Số lượng công ty: 820 (tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2023) Nguồn: Bộ Ngoại giao “Khảo sát về số lượng công ty Nhật Bản mở rộng ra nước ngoài năm 2023” | ||||||||||||||||||||||||
Cư dân Nhật Bản | 37056 người (tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2024) Nguồn: Bộ Ngoại giao “Thống kê khảo sát về số lượng cư dân Nhật Bản ở nước ngoài” |