Tổng quan/Thống kê cơ bản
Cập nhật lần cuối: ngày 25 tháng 7 năm 2025
Vấn đề chung
| Tên quốc gia/khu vực | Cộng hòa Ý |
|---|---|
| Khu vực | 302110 kilômét vuông (khoảng 4/5 diện tích Nhật Bản, 2024, nguồn: ISTAT (Viện Thống kê Ý)) |
| Dân số | 58,93 triệu người (tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2025, nguồn: ISTAT (Viện Thống kê Ý)) |
| Vốn | Dân số Rome: 2,75 triệu (tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2025, giá trị ước tính, nguồn: ISTAT) |
| Ngôn ngữ | Tiếng Ý |
| Tôn giáo | Kitô giáo (Công giáo La Mã, nhưng không phải quốc giáo) |
Hệ thống chính trị
| Chính phủ | Đảng Cộng hòa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyên thủ quốc gia | Tổng thống Sergio MATTARELLA (Sergio MATTARELLA, nhậm chức vào tháng 2 năm 2022 (nhiệm kỳ thứ hai), nhiệm kỳ 7 năm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hệ thống nghị viện | [Hệ thống lưỡng viện] Thượng viện: 200 ghế, Hạ viện: 400 ghế *Nhiệm kỳ 5 năm cho cả Hạ viện và Thượng viện, cuộc tổng tuyển cử trước đó vào ngày 25 tháng 9 năm 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng quan Đại hội (số lượng thành viên, năm thành lập, nhiệm kỳ) | Hạ viện: 400 ghế
Thượng viện: 200 ghế + 5 thành viên trọn đời
(Lưu ý) Liên minh đảng phái chính trị Cả Hạ viện và Thượng viện kể từ ngày 7 tháng 7 năm 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nội các (các bộ trưởng chính) |
(Lưu ý) Ra mắt vào ngày 21 tháng 10 năm 2022, tính đến ngày 7 tháng 7 năm 2025 |
Các chỉ số kinh tế cơ bản
| Vật phẩm | Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế | (%) | 4.8 | 0.7 | 0.7 |
| GDP bình quân đầu người | (USD) | 35,672 | 39,074 | 40,224 |
| Tỷ lệ tăng giá tiêu dùng | (%) | 8.1 | 5.7 | 1.0 |
| Tỷ lệ thất nghiệp | (%) | 8.2 | 7.8 | 6.6 |
| Cán cân thương mại | (1 triệu euro) | △ 26,227 | 36,503 | 64,044 |
| Số dư tài khoản hiện tại | (1 triệu euro) | △ 34,469 | 2,939 | 24,763 |
| Dự trữ ngoại hối (tổng) | (1 triệu USD) | 81,715 | 84,819 | 84,875 |
| Dư nợ nước ngoài (tổng) | (triệu €, giá trị cuối) | 2,491,470 | 2,535,388 | 2,641,074 |
| Tỷ giá hối đoái | (Euro trên mỗi đô la Mỹ, trung bình trong kỳ) | 0.9496 | 0.9248 | 0.9239 |
Ghi chú
Cán cân thương mại: cơ sở cán cân thanh toán (chỉ hàng hóa)
Nguồn
Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế, tốc độ tăng giá tiêu dùng, tỷ lệ thất nghiệp: Viện Thống kê Quốc gia Ý (ISTAT)
Cán cân thương mại, số dư tài khoản vãng lai, số dư nợ nước ngoài (tổng): Ngân hàng Ý (Ngân hàng Trung ương)
GDP bình quân đầu người, dự trữ ngoại hối (tổng), tỷ giá hối đoái: IMF
Mối quan hệ với Nhật Bản
| Thương mại với Nhật Bản (cơ sở thông quan) ($1 triệu) |
Nguồn: Được tạo bởi m88 từ "Thống kê Thương mại" của Bộ Tài chính 2020 đến 2023 là giá trị cuối cùng, 2024 là giá trị xác định | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Các mặt hàng xuất khẩu chính của Nhật Bản | Thiết bị vận tải (34,8%) Máy móc thông dụng (18,0%) Thép (6,4%) Lưu ý: 2024, tỷ lệ thành phần trong ngoặc đơn Nguồn: Tương tự như trên | ||||||||||||||||||||||||
| Các mặt hàng nhập khẩu chính của Nhật Bản | Túi (13,3%) Thiết bị vận tải (8,8%) Máy móc thông dụng (8,0%) Lưu ý: 2024, tỷ lệ thành phần trong ngoặc đơn Nguồn: Tương tự như trên | ||||||||||||||||||||||||
| Số tiền đầu tư trực tiếp của Nhật Bản | 50,8 tỷ yên (2024, dòng chảy) Nguồn: Bộ Tài chính/Ngân hàng Nhật Bản “Thống kê cán cân thanh toán” | ||||||||||||||||||||||||
| Tình trạng mở rộng công ty Nhật Bản | 394 công ty (tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2023) Nguồn: Bộ Ngoại giao “Khảo sát số lượng công ty Nhật Bản mở rộng ra nước ngoài năm 2023” | ||||||||||||||||||||||||
| Cư dân Nhật Bản | 11937 người (tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2024) Nguồn: Bộ Ngoại giao “Thống kê khảo sát về số lượng cư dân Nhật Bản ở nước ngoài” |



Đóng