Tổng quan/Thống kê cơ m88 moi nhat
Cập nhật lần cuối: ngày 4 tháng 7 năm 2024
Thông tin chung
tên quốc gia/khu vực | Vương quốc Hà Lan |
---|---|
khu vực | 41,543 km2 (khoảng một phần chín của Nhật m88 moi nhat) |
Dân số | 17,94 triệu người (ngày 1 tháng 1 năm 2024, Nguồn: Cục Thống kê Trung tâm Hà Lan) |
Công suất | Dân số Amsterdam 930.000 (ngày 1 tháng 1 năm 2024, Nguồn: Tương tự như trên) |
Ngôn ngữ | Hà Lan |
Tôn giáo | Công giáo, Tin lành, Hồi giáo |
chế độ chính trị
Cấu trúc chính trị | chế độ quân chủ hiến pháp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu trạng thái | H.M. King Willem-Alexander (truy cập ngày 30 tháng 4 năm 2013, sinh ngày 27 tháng 4 năm 1967) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống quốc hội | Hệ thống bicara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng quan của Quốc hội (năng lực, năm thành lập, nhiệm kỳ của văn phòng) | Thượng viện: Công suất 75%, Hạ viện: Công suất 150% và Hạ viện có nhiệm kỳ bốn năm. * Kết quả của cuộc bầu cử Hạ viện vào ngày 22 tháng 11 năm 2023: Đảng Tự do (PVV) 37, Greenleft (GL)/Đảng Lao động (PVDA) Đảng Xã hội (SP) 5, Denk 3, Đảng Động vật (PVDD) 3, Diễn đàn Dân chủ (FVD) 3, CALVIN PARTE (SGP) 3, Christian Union (CU) 3, Volt Hà Lan (Volt) 2, JA21 1 *Kết quả của cuộc bầu cử Thượng viện vào ngày 30 tháng 5 năm 2023 (cuộc bầu cử gián tiếp của các nhà lập pháp tiểu bang): BBB 16, GL-PVDA 14, VVD 10, CDA 6 ,, D66 5, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nội các (Thiếu tá Bộ trưởng) |
(Khánh thành vào ngày 2 tháng 7 năm 2024, kể từ ngày 4 tháng 7 năm 2024) |
Chỉ số kinh tế cơ m88 moi nhat
Mục | Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Tốc độ tăng trưởng GDP thực sự | (%) | 6.2 | 4.3 | 0.1 |
GDP trên đầu người | (đô la Mỹ) | 58,960 | 57,427 | 62,718 |
Tỷ lệ lạm phát giá tiêu dùng | (%) | 2.7 | 10.0 | 3.8 |
Tỷ lệ thất nghiệp | (%) | 4.2 | 3.5 | 3.6 |
Cân bằng thương mại | (1 triệu euro) | 73,169 | 73,565 | 89,425 |
Số dư tài khoản hiện tại | (1 triệu euro) | 105,462 | 88,867 | 104,429 |
Dự trữ ngoại tệ (Gross) | (US $ 1 triệu) | 28,629 | 27,665 | 29,218 |
Số dư nợ bên ngoài (Gross) | (1 triệu euro, kết thúc giai đoạn) | 3,572,836 | 3,590,012 | 3,500,190 |
Tỷ giá hối đoái | (Euro mỗi đô la Mỹ, trung bình trong khoảng thời gian) | 0.8454 | 0.9496 | 0.9248 |
Lưu ý:
Tỷ lệ thất nghiệp: 15-74 tuổi.
Số dư thương mại: Số dư thanh toán (chỉ hàng hóa), tất cả đều là các giá trị tạm thời.
Số dư tài khoản hiện tại: Tất cả các giá trị tạm thời.
Số dư nợ bên ngoài (Gross): 2022 và 2023 là các giá trị tạm thời.
Nguồn:
Tăng trưởng GDP thực sự, Lạm phát giá tiêu dùng, Thất nghiệp: Cục Thống kê Trung ương Hà Lan (CBS)
GDP bình quân đầu người: IMF "Triển vọng kinh tế thế giới (tháng 4 năm 2024)"
Số dư thương mại, Tài khoản hiện tại, Số dư nợ nước ngoài (Gross): Ngân hàng Quốc gia Hà Lan (DNB)
Dự trữ ngoại tệ (Gross), Tỷ giá hối đoái: IMF
Mối quan hệ với Nhật m88 moi nhat
Giao dịch với Nhật m88 moi nhat (Cơ sở giải phóng hải quan) (Đơn vị: 1 triệu đô la) |
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Các mặt hàng xuất khẩu chính của Nhật m88 moi nhat | Máy móc chung (31,0%) Thiết bị vận chuyển (20,2%) Thiết bị điện (19,9%) Lưu ý: 2023, tỷ lệ thành phần nằm trong dấu ngoặc Nguồn: Tương tự như trên | ||||||||||||||||||||||||
Nhập khẩu chính của Nhật m88 moi nhat | Máy móc chung (25,1%) Thuốc (14,1%) Thiết bị điện (13,4%) Lưu ý: 2023, tỷ lệ thành phần nằm trong dấu ngoặc Nguồn: Tương tự như trên | ||||||||||||||||||||||||
Số tiền đầu tư trực tiếp của Nhật m88 moi nhat | 1.201.3 nghìn tỷ đồng (2023, Flow) Nguồn: Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhật m88 moi nhat, "Số dư thống kê thanh toán" | ||||||||||||||||||||||||
Giới thiệu về các công ty Nhật m88 moi nhat | Số lượng công ty: 692 công ty (tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2022) Nguồn: Bộ Ngoại giao "Khảo sát về số lượng các công ty Nhật m88 moi nhat mở rộng ra nước ngoài, 2022" | ||||||||||||||||||||||||
Cư dân Nhật m88 moi nhat | 1134 người (kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2023) Nguồn: Bộ Ngoại giao "Khảo sát số liệu thống kê về số lượng người Nhật cư trú ở nước ngoài" |