Tổng quan/Thống kê cơ bản
Cập nhật lần cuối: ngày 30 tháng 7 năm 2025
Vấn đề chung
| Tên quốc gia/khu vực | Cộng hòa Ba Lan |
|---|---|
| Khu vực | 322714 kilômét vuông (khoảng 85% diện tích Nhật Bản) (2024, nguồn: Văn phòng Thống kê Trung ương Ba Lan (GUS)) |
| Dân số | 37,42 triệu người (tính đến tháng 4 năm 2025, nguồn: Văn phòng Thống kê Trung ương Ba Lan (GUS)) |
| Vốn | Dân số Warsaw: 1,86 triệu người (tính đến cuối tháng 12 năm 2024, Nguồn: Cục Thống kê Thành phố Warsaw) |
| Ngôn ngữ | Tiếng Ba Lan |
| Tôn giáo | Công giáo (91,9%) (tính đến năm 2018, nguồn: Văn phòng Thống kê Trung ương Ba Lan (GUS)) |
Hệ thống chính trị
| Chính phủ | Đảng Cộng hòa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyên thủ quốc gia | Chủ tịch Andrzej DUDA (bổ nhiệm ngày 6/8/2015, nhiệm kỳ 5 năm: nhiệm kỳ 2) Karol NAWROCKI sẽ được bổ nhiệm vào ngày 6 tháng 8 năm 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hệ thống nghị viện | Hệ thống lưỡng viện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng quan về Quốc hội (số lượng thành viên, nhiệm kỳ) | Thượng viện: 100 ghế, Hạ viện: 460 ghế Nhiệm kỳ: 4 năm cho cả Hạ viện và Thượng viện, Cuộc bầu cử cuối cùng: ngày 15 tháng 10 năm 2023 cho cả hai Hạ viện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nội các (các bộ trưởng chính) |
Chính phủ liên minh “Liên minh công dân (KO)” và “Con đường thứ ba” “Cánh tả mới” (nội các được thành lập vào ngày 13 tháng 12 năm 2023) Nguồn: Trang web Văn phòng Thủ tướng |
Các chỉ số kinh tế cơ bản
| Vật phẩm | đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế | (%) | 5.3 | 0.2 | 2.9 |
| GDP bình quân đầu người | (USD) | 18,860 | 22,031 | 24,810 |
| Tỷ lệ tăng giá tiêu dùng | (%) | 14.4 | 11.4 | 3.6 |
| Tỷ lệ thất nghiệp | (%) | 5.2 | 5.1 | 5.1 |
| Cán cân thương mại | (Triệu đô la Mỹ) | △ 23,193 | 5,130 | △ 6,904 |
| Số dư tài khoản hiện tại | (Triệu USD) | △ 15,822 | 14,535 | 1,789 |
| Dự trữ ngoại hối (tổng) | (1 triệu USD) | 153,340 | 169,999 | 185,515 |
| Dư nợ nước ngoài (tổng) | (Triệu USD) | 375,190 | 428,666 | 459,375 |
| Tỷ giá hối đoái | (Zloty Ba Lan trên mỗi đô la Mỹ, trung bình trong kỳ) | 4.46 | 4.20 | 3.98 |
Ghi chú
Cán cân thương mại: cơ sở cán cân thanh toán (chỉ hàng hóa)
Nguồn
Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế, tỷ lệ lạm phát giá tiêu dùng, tỷ lệ thất nghiệp: Văn phòng Thống kê Trung ương Ba Lan (GUS)
GDP bình quân đầu người, dự trữ ngoại hối (tổng), tỷ giá hối đoái: IMF
Cán cân thương mại, cân đối tài khoản vãng lai, dư nợ nước ngoài (tổng): Ngân hàng Quốc gia Ba Lan (NBP)
Mối quan hệ với Nhật Bản
| Thương mại với Nhật Bản (cơ sở thông quan) ($1 triệu) |
Nguồn: Được tạo bởi m88 từ "Thống kê Thương mại" của Bộ Tài chính 2020 đến 2023 là giá trị cuối cùng, 2024 là giá trị xác định | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Các mặt hàng xuất khẩu chính của Nhật Bản | Thiết bị vận tải (48,4%) Các nguyên tố và hợp chất (12,5%) Thiết bị điện (11,9%) Lưu ý: 2024, tỷ lệ thành phần trong ngoặc đơn Nguồn: Tương tự như trên | ||||||||||||||||||||||||
| Các mặt hàng nhập khẩu chính của Nhật Bản | Máy móc thông dụng (20,6%) Thiết bị điện (19,0%) Thiết bị vận tải (13,4%) Lưu ý: 2024, tỷ lệ thành phần trong ngoặc đơn Nguồn: Tương tự như trên | ||||||||||||||||||||||||
| Số tiền đầu tư trực tiếp của Nhật Bản | Số tiền: 24,9 tỷ yên (Flow, 2024) Nguồn: Bộ Tài chính/Ngân hàng Nhật Bản “Thống kê cán cân thanh toán” | ||||||||||||||||||||||||
| Tình trạng mở rộng công ty Nhật Bản | 367 công ty (tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2023), trong đó có 118 công ty sản xuất Nguồn: Bộ Ngoại giao “Dữ liệu cơ bản của Cộng hòa Ba Lan” | ||||||||||||||||||||||||
| Cư dân Nhật Bản | 2233 người (tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2024) Nguồn: Bộ Ngoại giao “Thống kê khảo sát về số lượng cư dân Nhật Bản ở nước ngoài” |



Đóng