Tổng quan/Thống kê cơ bản
Cập nhật lần cuối: ngày 28 tháng 7 năm 2025
Vấn đề chung
| Tên quốc gia/khu vực | Ukraina |
|---|---|
| Khu vực | 603520 km2 |
| Dân số | 41,13 triệu người (tính đến ngày 1 tháng 2 năm 2022, không bao gồm Crimea và Sevastopol) |
| Vốn | Dân số Kiều: 2,95 triệu (tính đến ngày 1 tháng 2 năm 2022) |
| Ngôn ngữ | Tiếng Ukraina (ngôn ngữ quốc gia), các ngôn ngữ Nga khác, vv |
| Tôn giáo | Chính thống Ukraina và Công giáo Đông phương Những người khác bao gồm Công giáo La Mã, Hồi giáo và Do Thái giáo |
Hệ thống chính trị
| Chính phủ | Đảng Cộng hòa | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyên thủ quốc gia | Tổng thống Volodymyr ZELENSKYY nhậm chức vào tháng 5 năm 2019 | ||||||||||||||||||
| hệ thống nghị viện | Hệ thống đơn viện | ||||||||||||||||||
| Tổng quan về Quốc hội | Rada tối cao Ukraine (Verkhovna Rada) 450 thành viên, nhiệm kỳ 5 năm | ||||||||||||||||||
| Nội các (các bộ trưởng chính) |
|
Các chỉ số kinh tế cơ bản
| Vật phẩm | Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế | (%) | △ 28.8 | 5.5 | 2.9 |
| GDP bình quân đầu người | (USD) | 4,694 | 5,254 | 5,711 |
| Tỷ lệ tăng giá tiêu dùng* | (%) | 20.2 | 12.9 | 6.5 |
| Tỷ lệ thất nghiệp** | (%) | ー | ー | ー |
| Cán cân thương mại | (Triệu USD) | △ 14,652 | △ 29,135 | △33,847 |
| Số dư tài khoản hiện tại | (Triệu đô la Mỹ) | 7,976 | △ 9,564 | △15,932 |
| Dự trữ ngoại hối (tổng) | (Triệu USD) | 28,494 | 40,514 | 43,795 |
| Dư nợ nước ngoài (tổng) | (Triệu đô la Mỹ) | 130,958 | 161,533 | 180,639 |
| Tỷ giá hối đoái | (Hryvnia trên mỗi đô la Mỹ, trung bình trong kỳ) | 32.34 | 36.57 | 40.15 |
Lưu ý:
*Tỷ lệ tăng giá tiêu dùng: Không bao gồm các vùng xung đột
**Tỷ lệ thất nghiệp: Chưa có thông tin chính thức
Nguồn:
Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế, tỷ lệ tăng giá tiêu dùng, tỷ lệ thất nghiệp: Cơ quan Thống kê Nhà nước Ukraina
GDP bình quân đầu người, tỷ giá hối đoái: IMF
Cán cân thương mại, tài khoản vãng lai, dự trữ ngoại hối (tổng), số dư nợ nước ngoài (tổng): Ngân hàng Quốc gia Ukraina (Ngân hàng Trung ương)
Mối quan hệ với Nhật Bản
| Thương mại với Nhật Bản (cơ sở thông quan) (triệu đô la) |
Nguồn: Được tạo bởi m88 từ Bộ Tài chính “Thống kê Thương mại” | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Các mặt hàng xuất khẩu chính của Nhật Bản | Ô tô (66,1%) Đường ray và các mặt hàng xây dựng đường ray khác (8,2%) Máy xây dựng/khai thác mỏ (3,0%) Lưu ý: 2024, tỷ lệ thành phần trong ngoặc đơn Nguồn: Tương tự như trên | ||||||||||||||||||||||||
| Các mặt hàng nhập khẩu chính của Nhật Bản | Hợp kim nhôm và đồng (38,2%) Bắp (22,2%) Nguyên liệu động vật (3,4%) Lưu ý: 2024, tỷ lệ thành phần trong ngoặc đơn Nguồn: Tương tự như trên | ||||||||||||||||||||||||
| Số tiền đầu tư trực tiếp của Nhật Bản | 75,45 triệu USD (2024, dòng) Nguồn: Ngân hàng Trung ương Ukraine | ||||||||||||||||||||||||
| Tình trạng mở rộng của các công ty Nhật Bản | Số lượng công ty: 38 (tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2023) Nguồn: Bộ Ngoại giao “Khảo sát về số lượng công ty Nhật Bản mở rộng ra nước ngoài” | ||||||||||||||||||||||||
| Cư dân Nhật Bản | 251 người (tính đến tháng 12 năm 2021) Nguồn: Bộ Ngoại giao “Thống kê khảo sát về số lượng cư dân Nhật Bản ở nước ngoài” |


