Tổng quan/Thống kê cơ bản
Cập nhật lần cuối: ngày 25 tháng 7 năm 2025
Thông tin chung
tên quốc gia/khu vực | Hoa Kỳ |
---|---|
khu vực | 9,833,517 km2 (số lượng 26 lần ở Nhật Bản, bao gồm các dòng sông, 685924 km2) |
Dân số | 340110988 người (ước tính vào ngày 1 tháng 7 năm 2024) |
Công suất | Washington, DC Dân số 702250 (ước tính vào ngày 1 tháng 7 năm 2024) |
Ngôn ngữ | tiếng Anh |
Tôn giáo | Tin lành (41%), Công giáo (20%), khác (8%), không tôn giáo (28%), không có phản hồi (2%) (Nguồn: Khảo sát của Trung tâm nghiên cứu Pew, xe tăng của Hoa Kỳ) |
chế độ chính trị
Cấu trúc chính trị | Hệ thống tổng thống | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trưởng nhà nước | Donald J Trump (Thời hạn của Văn phòng ngày 20 tháng 1 năm 2025 - 20 tháng 1 năm 2029, sinh năm 1946) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống quốc hội | Hệ thống bicara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng quan của Quốc hội (năng lực, năm thành lập, nhiệm kỳ của văn phòng) | Thượng viện (2 người từ mỗi tiểu bang, tổng cộng 100 người, thời hạn 6 năm) Hạ viện (được bầu từ một quận một thành viên với một khu vực bầu cử, tổng cộng 435 người, nhiệm kỳ trong 2 năm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nội các (Thiếu bộ trưởng) |
|
Chỉ số kinh tế cơ bản
Mục | Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Tốc độ tăng trưởng GDP thực sự | (%) | 5.8 | 1.9 | 2.5 |
GDP trên đầu người | (đô la Mỹ) | 70,996 | 77,192 | 81,632 |
Tỷ lệ lạm phát giá tiêu dùng | (%) | 4.7 | 8.0 | 4.1 |
Tỷ lệ thất nghiệp | (%) | 5.3 | 3.6 | 3.6 |
Cân bằng thương mại | (US $ 1 triệu) | △ 1,083,190 | △ 1,179,941 | △ 1,063,288 |
Số dư tài khoản hiện tại | (US $ 1 triệu) | △ 867,980 | △ 1,012,098 | △ 905,376 |
Dự trữ ngoại tệ (Gross) | (US $ 1 triệu) | 240,197 | 232,717 | 234,111 |
Số dư nợ bên ngoài (Gross) | (US $ 1 triệu) | 53,775,458 | 47,704,194 | 54,252,801 |
Tỷ giá hối đoái | (mỗi USD, mỗi giai đoạn trung bình) | 109.75 | 131.50 | 140.49 |
Lưu ý
Số dư thương mại: Số dư thanh toán (chỉ hàng hóa)
Nguồn
Tốc độ tăng trưởng GDP thực sự, Cân bằng thương mại, Cân bằng tài khoản hiện tại, Số dư nợ nước ngoài (Gross): Bộ Thương mại Hoa Kỳ
Lạm phát giá tiêu dùng, tỷ lệ thất nghiệp: Bộ Lao động Hoa Kỳ
GDP bình quân đầu người, dự trữ ngoại tệ (gộp), tỷ giá hối đoái: IMF
Mối quan hệ với Nhật Bản
Giao dịch với Nhật Bản (cơ sở giải phóng mặt bằng hải quan) (1 triệu đô la) |
Lưu ý: A-B có thể không phù hợp với thu nhập và chi tiêu do làm tròn Nguồn: Bộ Thương mại Hoa Kỳ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Các mặt hàng xuất khẩu chính của Nhật Bản | ô tô, bộ phận, vv, lò phản ứng hạt nhân, nồi hơi và máy móc, thiết bị điện, dược phẩm, thiết bị quang học, thiết bị y tế, vv | ||||||||||||||||||||||||
Nhập khẩu chính của Nhật Bản | Nhiên liệu khoáng sản, dược phẩm, lò phản ứng hạt nhân, nồi hơi và máy móc, thiết bị quang học, thiết bị y tế, máy bay và các bộ phận khác | ||||||||||||||||||||||||
Tình trạng ban đầu của các công ty Nhật Bản | Số lượng công ty (địa điểm): 9639 địa điểm (tính đến tháng 10 năm 2024) Nguồn: Bộ Ngoại giao "Khảo sát về số lượng các công ty Nhật Bản mở rộng ra nước ngoài (kết quả khảo sát 2024)" | ||||||||||||||||||||||||
Cư dân Nhật Bản | 413,380 người (tính đến tháng 10 năm 2024) Nguồn: Bộ Ngoại giao "Khảo sát số liệu thống kê về số lượng người Nhật cư trú ở nước ngoài" | ||||||||||||||||||||||||
Đầu tư trực tiếp của Nhật Bản vào Hoa Kỳ | 25383_25468 Nguồn: Bộ Thương mại Hoa Kỳ | ||||||||||||||||||||||||
Đầu tư trực tiếp của Hoa Kỳ vào Nhật Bản | Số tiền: $ 5,947 triệu (dòng chảy vào năm 2024), $ 57,462 triệu (cuối năm 2024, cân bằng) Nguồn: Tương tự như trên |