Tổng quan/Thống kê cơ bản
Cập nhật lần cuối: Ngày 1 tháng 7 năm 2025
Vấn đề chung
| Tên quốc gia/khu vực | Cộng hòa Uzbekistan |
|---|---|
| Khu vực | 448900 km2 (nguồn: Chính phủ Uzbekistan) |
| Dân số | 37,54 triệu người (tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2025, Nguồn: Cơ quan Thống kê trực thuộc Văn phòng Chủ tịch nước) |
| Vốn | Dân số Tashkent: 3,11 triệu người (tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2025, Nguồn: Cơ quan Thống kê trực thuộc Văn phòng Tổng thống) |
| Ngôn ngữ | Tiếng Uzbek, Tiếng Nga, Tiếng Tajik |
| Tôn giáo | Hồi giáo Sunni |
| Ngôn ngữ chính thức | Tiếng Uzbek |
| Các dân tộc chính | Người Uzbek, người Nga, người Tajik, người Kazakhstan, vv |
Hệ thống chính trị
| Chính phủ | Đảng Cộng hòa | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyên thủ quốc gia | Chủ tịch Shavkat Miromonovich MIRZIYOYEV Thủ tướng từ năm 2003 đến tháng 9 năm 2016 Vào tháng 9 năm 2016, ông trở thành quyền tổng thống sau cái chết của Tổng thống Karimov Sau cuộc bầu cử tổng thống, ông trở thành tổng thống vào tháng 12 năm 2016 Tái đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 10 năm 2021 Sau khi sửa đổi hiến pháp vào tháng 4 năm 2023, ông tái đắc cử trong cuộc bầu cử sớm được tổ chức vào ngày 9 tháng 7 Nhiệm kỳ của ông là 7 năm | ||||||||||||||||||
| hệ thống nghị viện | Hệ thống lưỡng viện (Oli Majlis) (chuyển sang hệ thống lưỡng viện từ tháng 1 năm 2005) | ||||||||||||||||||
| Tổng quan về Quốc hội | Thượng viện: Cuộc bầu cử tháng 11 năm 2024, 65 ghế Hạ viện (Quốc hội lập pháp): Cuộc bầu cử tháng 10 năm 2024, 150 ghế *Tháng 1 năm 2024, Thượng viện đã thông qua luật giảm số lượng thành viên từ 100 xuống 65 theo sửa đổi hiến pháp | ||||||||||||||||||
| Nội các (các bộ trưởng) |
|
Các chỉ số kinh tế cơ bản
| Vật phẩm | Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế | (%) | 6.0 | 6.3 | 6.5 |
| GDP bình quân đầu người | (USD) | 2,555 | 2,849 | 3,113 |
| Tỷ lệ tăng giá tiêu dùng | (%) | 12.3 | 8.8 | 9.8 |
| Tỷ lệ thất nghiệp | (%) | 8.9 | 6.8 | 5.5 |
| Cán cân thương mại | (Triệu USD) | △ 11,035 | △ 13,790 | △ 12,038 |
| Số dư tài khoản hiện tại | (Triệu USD) | △ 2,847 | △ 7,799 | △ 5,738 |
| Dự trữ ngoại hối (tổng) | (Triệu USD) | 12,703 | 9,932 | 9,145 |
| Dư nợ nước ngoài (tổng) | (Triệu USD) | 51,835 | 61,001 | 70,561 |
| Tỷ giá hối đoái | (tổng trên mỗi đô la Mỹ, trung bình trong kỳ) | 11,050 | 11,735 | 12,652 |
Ghi chú
Cán cân thương mại: cơ sở cán cân thanh toán (hàng hóa và dịch vụ)
Nguồn
Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế, GDP bình quân đầu người, tỷ lệ tăng giá tiêu dùng, tỷ lệ thất nghiệp, cán cân thương mại: Văn phòng Thống kê của Tổng thống Uzbekistan
Số dư tài khoản vãng lai, dự trữ ngoại hối, số dư nợ nước ngoài: Ngân hàng Trung ương Uzbekistan
Tỷ giá hối đoái: IMF
Mối quan hệ với Nhật Bản
| Thương mại với Nhật Bản (cơ sở thông quan) ($1 triệu) |
Nguồn: Được tạo bởi m88 từ Bộ Tài chính “Thống kê Thương mại” | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Các mặt hàng xuất khẩu chính của Nhật Bản | Người dẫn đầu (49,7%) Ô tô (20,6%) Thiết bị điện hạng nặng (8,5%) Máy dệt (7,1%) Lưu ý: 2024, tỷ lệ thành phần trong ngoặc đơn Nguồn: Tương tự như trên | ||||||||||||||||||||||||
| Các mặt hàng nhập khẩu chính của Nhật Bản | Rau (34,0%) Sản phẩm hóa chất (31,1%) Kim loại màu (13,9%) Sợi dệt/sản phẩm dệt may (1,2%) Lưu ý: 2024, tỷ lệ thành phần trong ngoặc đơn Nguồn: Tương tự như trên | ||||||||||||||||||||||||
| Tình trạng mở rộng công ty Nhật Bản | Số lượng công ty: 41 (tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2023) Nguồn: Bộ Ngoại giao “Khảo sát về số lượng công ty Nhật Bản mở rộng ra nước ngoài” | ||||||||||||||||||||||||
| Cư dân Nhật Bản | 161 người (tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2024) Nguồn: Bộ Ngoại giao “Thống kê khảo sát về số lượng cư dân Nhật Bản ở nước ngoài” |



Đóng