Tính năng đặc biệt: Khảo sát môi trường kinh doanh ở nước ngoài của m88
Tính năng đặc biệt khảo sát môi trường kinh doanh của m88Bảng câu hỏi khảo sát về việc mở rộng kinh doanh ra nước ngoài của các công ty Nhật Bản (khảo sát trụ sở chính tại Nhật Bản)
Đây là cuộc khảo sát được thực hiện giữa các công ty (trụ sở chính) Nhật Bản rất quan tâm đến hoạt động kinh doanh ở nước ngoài
Chúng tôi điều tra toàn diện tình trạng phát triển kinh doanh ở nước ngoài của từng công ty, bao gồm nỗ lực của họ trong thương mại, mở rộng ra nước ngoài, tận dụng các hiệp định thương mại tự do (FTA) và hiện trạng toàn cầu hóa quản lý
- Khảo sát bảng câu hỏi năm 2024 về việc mở rộng kinh doanh ra nước ngoài của các công ty Nhật Bản (tháng 3 năm 2025) | Báo cáo khảo sát - Xem theo quốc gia/khu vực - m88
- Khảo sát bảng câu hỏi năm tài chính 2023 về phát triển kinh doanh ở nước ngoài của các công ty Nhật Bản (tháng 3 năm 2024) | Báo cáo khảo sát - Xem theo quốc gia/khu vực - m88
- Khảo sát câu hỏi năm tài chính 2022 về việc mở rộng kinh doanh ra nước ngoài của các công ty Nhật Bản (tháng 2 năm 2023) | Báo cáo khảo sát - Xem theo quốc gia/khu vực - m88
- Khảo sát bảng câu hỏi năm 2021 về phát triển kinh doanh ở nước ngoài của các công ty Nhật Bản (tháng 2 năm 2022) | Báo cáo khảo sát - Xem theo quốc gia/khu vực - m88
- Khảo sát bảng câu hỏi năm 2020 về phát triển kinh doanh ở nước ngoài của các công ty Nhật Bản (tháng 2 năm 2021) | Báo cáo khảo sát - Xem theo quốc gia/khu vực - m88
- Khảo sát bảng câu hỏi năm 2019 về phát triển kinh doanh ở nước ngoài của các công ty Nhật Bản (tháng 2 năm 2020) | Báo cáo khảo sát - Xem theo quốc gia/khu vực - m88
- Khảo sát bảng câu hỏi năm 2018 về phát triển kinh doanh ở nước ngoài của các công ty Nhật Bản (tháng 3 năm 2019) | Báo cáo khảo sát - Xem theo quốc gia/khu vực - m88
- Khảo sát năm 2017 về việc mở rộng kinh doanh ra nước ngoài của các công ty Nhật Bản (tháng 3 năm 2018) | Báo cáo khảo sát - Xem theo quốc gia/khu vực - m88
- Khảo sát câu hỏi năm 2016 về việc mở rộng kinh doanh ra nước ngoài của các công ty Nhật Bản (tháng 3 năm 2017) | Báo cáo khảo sát - Xem theo quốc gia/khu vực - m88
- Khảo sát câu hỏi năm 2015 về việc mở rộng kinh doanh ra nước ngoài của các công ty Nhật Bản (tháng 3 năm 2016) | Báo cáo khảo sát - Xem theo quốc gia/khu vực - m88
- Khảo sát câu hỏi năm 2014 về việc mở rộng kinh doanh ra nước ngoài của các công ty Nhật Bản (tháng 3 năm 2015) | Báo cáo khảo sát - Xem theo quốc gia/khu vực - m88
- Khảo sát câu hỏi năm 2013 về việc mở rộng kinh doanh ra nước ngoài của các công ty Nhật Bản (tháng 3 năm 2014) | Báo cáo khảo sát - Xem theo quốc gia/khu vực - m88
- Khảo sát bảng câu hỏi năm 2012 về việc mở rộng kinh doanh ra nước ngoài của các công ty Nhật Bản (tháng 3 năm 2013) | Báo cáo khảo sát - Xem theo quốc gia/khu vực - m88
- Khảo sát câu hỏi năm 2011 về việc mở rộng kinh doanh ra nước ngoài của các công ty Nhật Bản (tháng 3 năm 2012) | Báo cáo khảo sát - Xem theo quốc gia/khu vực - m88
- Khảo sát câu hỏi năm 2010 về việc mở rộng kinh doanh ra nước ngoài của các công ty Nhật Bản (tháng 3 năm 2011) | Báo cáo khảo sát - Xem theo quốc gia/khu vực - m88
- m88 về việc mở rộng kinh doanh nước ngoài của các công ty Nhật Bản (tháng 3 năm 2010) | Báo cáo m88 - Xem theo m88 gia và khu vực - m88
- Báo cáo khảo sát năm 2008 về việc mở rộng kinh doanh ra nước ngoài của các công ty Nhật Bản (tháng 3 năm 2009) | Báo cáo khảo sát - Xem theo quốc gia/khu vực - m88
- 2007 Khảo sát bảng câu hỏi về việc mở rộng kinh doanh ra nước ngoài của các công ty Nhật Bản (tháng 3 năm 2008) | Báo cáo khảo sát - Xem theo quốc gia/khu vực - m88
- 2006 Khảo sát bảng câu hỏi về việc mở rộng kinh doanh ra nước ngoài của các công ty Nhật Bản (tháng 3 năm 2007) | Báo cáo khảo sát - Xem theo quốc gia/khu vực - m88


